关于“粉笔下的智慧”——教师职业技能发展协会
师范生板书大赛(第二期)获奖通知
【文号:院团字〔2025〕17号 时间:2025-10-04】
为进一步助力师范生夯实板书基础、规范教学语言,提升教学设计与书写表达能力,展现未来教师的专业素养,江西师范大学公费师范生院教师职业技能发展协会特举办“粉笔下的智慧”板书比赛,为同学们提供板书练习机会及展示平台。结合各同学参赛作品情况,经专业评审组评选,决出一等奖十五名,二等奖二十三名,三等奖三十一名。获奖同学名单如下:
地理科学专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 黄汇健 | 202325701020 | 23级地理科学 1班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 汪雨涵 | 202325701096 | 23级地理科学 2班 | 公费师范生院 | |
3 | 黄钰婷 | 202325701076 | 23级地理科学 4班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
4 | 欧阳晨曦 | 202425701079 | 24级地理科学 4班 | 公费师范生院 | |
5 | 王晓琳 | 202425701048 | 24级地理科学 4班 | 公费师范生院 | |
6 | 葛静 | 202425701047 | 24级地理科学 4班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
7 | 黄亚婷 | 202325701007 | 23级地理科学 1班 | 公费师范生院 | |
8 | 李凌浩 | 202425701057 | 24级地理科学 3班 | 公费师范生院 | |
9 | 卢芝灵 | 202425701058 | 24级地理科学 3班 | 公费师范生院 |
思想政治教育专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 李婷 | 202325704018 | 23级思想政治 教育1班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 曾茨娴 | 202325704045 | 23级思想政治 教育2班 | 公费师范生院 | |
3 | 周夏伊 | 202325704003 | 23级思想政治 教育1班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
4 | 黄慧琳 | 202325704020 | 23级思想政治 教育1班 | 公费师范生院 | |
5 | 曾茗 | 202325704036 | 23级思想政治 教育2班 | 公费师范生院 | |
6 | 张子恒 | 202325704030 | 23级思想政治 教育2班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
7 | 陈雯娟 | 202425708001 | 24级思想政治 教育1班 | 公费师范生院 | |
8 | 田小琳 | 202425708042 | 24级思想政治 教育2班 | 公费师范生院 |
英语专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 汪凌霄 | 202325709081 | 23级英语7班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 席思琦 | 202425715014 | 24级英语1班 | 公费师范生院 | |
3 | 黄心悦 | 202425711001 | 24级小学教育英语方向班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
4 | 黄兰荟 | 202325709012 | 23级英语5班 | 公费师范生院 | |
5 | 罗芬 | 202425715008 | 24级英语1班 | 公费师范生院 | |
6 | 陈燕 | 202325709015 | 23级英语5班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
7 | 毛如奕 | 202325709022 | 23级英语5班 | 公费师范生院 | |
8 | 陈子瑶 | 202325709026 | 23级英语5班 | 公费师范生院 | |
9 | 刘玉婷 | 202325709030 | 23级英语6班 | 公费师范生院 | |
10 | 邓紫怡 | 202425715058 | 24级英语2班 | 公费师范生院 |
历史专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 李瑞琳 | 202325703022 | 23级历史学3班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 田青青 | 202425704022 | 24级历史学班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
3 | 王康璐 | 202325703028 | 23级历史学3班 | 公费师范生院 | |
4 | 钟雨霏 | 202425704034 | 24级历史学班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
5 | 廖紫钰 | 202325703013 | 23级历史学3班 | 公费师范生院 | |
6 | 郭欣悦 | 202325703015 | 23级历史学3班 | 公费师范生院 |
汉语言文学专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 危雪菲 | 202325710003 | 23级汉语言 文学5班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 彭叶 | 202325710023 | 23级汉语言 文学5班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
3 | 谭舒怡 | 202425702046 | 24级汉语言 文学班 | 公费师范生院 | |
4 | 汪静怡 | 202325710049 | 23级汉语言 文学5班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
5 | 郑琪玉 | 202425702031 | 24级汉语言 文学班 | 公费师范生院 |
物理专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 陈卓然 | 202325711009 | 23级物理学4班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 况雅洁 | 202325711127 | 23级物理学5班 | 公费师范生院 | |
3 | 葛钰萍 | 202325711111 | 23级物理学5班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
4 | 郭臻 | 202425710038 | 24级物理学1班 | 公费师范生院 | |
5 | 李昊阳 | 202325711080 | 23级物理学5班 | 公费师范生院 | |
6 | 李靖宇 | 202425710028 | 24级物理学1班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
7 | 曾庆莙 | 202425710077 | 24级物理学2班 | 公费师范生院 | |
8 | 温雨萱 | 202425710048 | 24级物理学1班 | 公费师范生院 | |
9 | 戴文怡 | 202325711014 | 23级物理学4班 | 公费师范生院 |
生物科学专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 熊悦祺 | 202325706035 | 23级生物科学5班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 邱扬航 | 202325706008 | 23级生物科学5班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
3 | 刘宝莲 | 202325706009 | 23级生物科学5班 | 公费师范生院 | |
4 | 李思琪 | 202425706011 | 24级生物科学班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
5 | 余可欣 | 202425706027 | 24级生物科学班 | 公费师范生院 | |
6 | 曹菁烜 | 202425706004 | 24级生物科学班 | 公费师范生院 |
数学与应用数学专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 巫婕 | 202325707020 | 23级数学与 应用数学3班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 李燕 | 202325707092 | 23级数学与 应用数学4班 | 公费师范生院 | |
3 | 张可昕 | 202325707075 | 23级数学与 应用数学4班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
4 | 左美思 | 202325707083 | 23级数学与 应用数学4班 | 公费师范生院 | |
5 | 袁一彤 | 202325707019 | 23级数学与 应用数学3班 | 公费师范生院 | |
6 | 肖曼莉 | 202325707021 | 23级数学与 应用数学3班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
7 | 刘雨婷 | 202325707076 | 23级数学与 应用数学4班 | 公费师范生院 | |
8 | 杨嘉文 | 202425707006 | 24级数学与 应用数学1班 | 公费师范生院 | |
9 | 陈咏琪 | 202425707060 | 24级数学与 应用数学2班 | 公费师范生院 |
化学专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 康嘉欣 | 202325702017 | 23级化学班 | 公费师范生院 | 一等奖 |
2 | 黄芳芳 | 202325702008 | 23级化学班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
3 | 黄雨欣 | 202425703025 | 24级化学班 | 公费师范生院 | 三等奖 |
艺术与体育专业:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 奖项 |
1 | 齐巾辉 | 202425604060 | 24级运动训练 1班 | 体育学院 | 一等奖 |
2 | 刘丹 | 202425709012 | 24级体育教育 4班 | 公费师范生院 | 二等奖 |
3 | 周雨倩 | 202425604054 | 24级运动训练 1班 | 体育学院 | 三等奖 |
4 | 朱博文 | 202325712004 | 23级音乐学3班 | 公费师范生院 |
公费师范生院团委
教师职业技能发展协会
2025年10月4日