江西师范大学公费师范生院文件
院发〔2024〕23号
关于启动2023级公费师范生每周一演/诵常态化养成教育活动的通知
各班级:
为进一步提高公费师范生语言表达能力,强化公费师范生职业理想信念,培养“四有好老师”,提升公费师范生养成教育特色,经研究决定常态化开展公费师范生每周一演/诵活动。现就2023级公费师范生每周一演/诵常态化养成教育活动有关事项通知如下:
一、活动对象
全体2023级(大二)公费师范生必须参加,分小队进行。具体名单见附件1。
二、活动时间
每周二、周四傍晚18:00-18:40。
三、活动流程
每次活动分主题演讲和经典诵读两个环节,由小队长主持。主题演讲每班级每次安排5人,每人3分钟,点评环节不超过5分钟,共20分钟。经典诵读环节20分钟,由小队长领诵读,以小队为单位集体进行。
四、活动安排
序号 | 小队长 | 小队 | 小队负责人、联系电话 | 人数 | 活动地点 |
1 | 李丽敏 | 汉文一队(01-29号) | 熊笑雨 13970977047 | 29 | W5102 |
2 | 李泉 | 汉文二队(30-58号、含转专业1人) | 胡容容 18707913579 | 29 | W5103 |
3 | 喻子倩 | 思政一队(01-23号、含转专业1人) | 黎雅菲 15270908990 | 23 | W5104 |
4 | 刘珍萍 | 思政二队(24-43号) | 刘若云 18170056966 | 20 | W5202 |
5 | 董奕婷 | 历史一队(01-27号) | 万众福 18178911538 | 27 | W5203 |
6 | 陈遥 | 历史二队(28-54号、含转专业3人) | 刘静瑜 13677998187 | 27 | W5204 |
7 | 李佳颖 | 英语一队(01-30号、含中期3人) | 蔡敏桢 13807031084 | 30 | W5205 |
8 | 周国莉 | 英语二队(31-58号、含转专业1人) | 金茜茜 15949699039 | 28 | W5206 |
9 | 丁子书 | 英语三队(59-86号) | 金典 13707037804 | 28 | W5207 |
10 | 黄嘉怡 | 化学一队(01-25号) | 程楠缘 13217980529 | 25 | W5208 |
11 | 徐佳琪 | 化学二队(26-50号、含转专业1人) | 梁晨曦 13970289446 | 25 | W5301 |
12 | 简瑞 | 生物一队(01-26号) | 万睿超 15979588072 | 26 | W5302 |
13 | 王佳靓 | 生物二队(26-52号、含转专业1人) | 段昀 15907027727 | 26 | W5304 |
14 | 蔡丽娟 | 数学一队(01-26号) | 朱樱樱 13677910255 | 26 | W5305 |
15 | 桂振科 | 数学二队(27-52号) | 李宏梅 13517064347 | 26 | W5306 |
16 | 彭紫玲 | 数学三队(53-78号) | 刘绪腾 15118094003 | 26 | W5307 |
17 | 陈沁晗 | 数学四队(79-104号) | 姜志岩 15083656806 | 26 | W5308 |
18 | 陈安琪 | 物理一队(01-26号) | 王锦洋 15107005286 | 26 | W5401 |
19 | 邵嗣豪 | 物理二队(27-52号) | 陈卓恩 17779723344 | 26 | W5402 |
20 | 欧阳烨 | 物理三队(53-78号) | 肖静霖 15879680083 | 26 | W5404 |
21 | 刘夏荷 | 物理四队(79-104号) | 高俊 15180406896 | 26 | W5405 |
22 | 曾茗 | 物理五队(105-129号) | 徐珣峰 15216069188 | 25 | W5406 |
23 | 刘宁 | 地理一队(01-28号) | 金阳 13479243516 | 28 | W5407 |
24 | 龚慧婷 | 地理二队(29-56号) | 丁燕青 15770704459 | 28 | W5408 |
25 | 黄赞翔 | 地理三队(57-83号) | 杨思微 15979911499 | 27 | W5501 |
26 | 邓凯文 | 地理四队(84-110号) | 陈欣悦 13868828534 | 27 | W5502 |
27 | 何梦萱 | 美术小队(01-14号) | 洪德阳 18979490090 | 14 | W5503 |
28 | 谌玮莹 | 体育小队(01-15号) | 伍载生 18370630856 | 15 | W5504 |
29 | 马文悦 | 心理学前队(01-18号) | 肖悦 18370401172 | 18 | W5505 |
30 | 曾杨梓 | 23级音乐专业(01-15号) | 高佳 15179484988 | 15 | Y503 |
活动 | 时间 | 责任教师 | 巡查指导 |
序号1-14班 | 周二傍晚18:00-18:40 | 李志梅李小玲 | 陈琳黄小兵 |
周四傍晚18:00-18:40 | 李志梅王翔 |
序号15-29班 | 周二傍晚18:00-18:40 | 俞玲廖苏倩 | 黄小兵何小忠 |
周四傍晚18:00-18:40 | 俞玲周艳 |
序号30班(青山湖) | 周一13:00-13:40 周四18:00-18:40 | 黄忠 | / |
五、巡视安排
六、其它事项
1.公费师范生院在大二、三年级中选拔一批小队长,负责每周一演/诵的日常管理、指导和考核工作。
2.公费师范生院定期开展小队长培训,提高小队长的组织管理能力和演讲朗诵专业能力。
3.小队长应安排专人拍摄演讲和经典诵读的活动照片和视频。所有演讲演讲稿电子稿都必须按统一格式汇总,在每学期结束时连同演讲和诵读视频照片、考勤记录等交院教务办存档。
4.每学期末小队长对队员进行考核,最后以学年为单位评选优秀队员。由学生会学术文化部对小队长进行考核,以学年为单位评选优秀小队长。
附件1:2023级公费师范生每周一演/诵小队名单
公费师范生院
二〇二四年九月二十六日
附件1:2023级公费师范生每周一演/诵小队名单
汉文一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 熊笑雨 | 23级汉语言文学5班 | 202325710001 |
2 | 曹佳琦 | 23级汉语言文学5班 | 202325710002 |
3 | 危雪菲 | 23级汉语言文学5班 | 202325710003 |
4 | 李雯星 | 23级汉语言文学5班 | 202325710004 |
5 | 游羞 | 23级汉语言文学5班 | 202325710005 |
6 | 王玉洁 | 23级汉语言文学5班 | 202325710006 |
7 | 熊剑芳 | 23级汉语言文学5班 | 202325710007 |
8 | 易玉颜 | 23级汉语言文学5班 | 202325710008 |
9 | 周冰凝 | 23级汉语言文学5班 | 202325710009 |
10 | 罗佳怡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710010 |
11 | 郭雪晶 | 23级汉语言文学5班 | 202325710011 |
12 | 邬炫姿 | 23级汉语言文学5班 | 202325710012 |
13 | 刘宇馨 | 23级汉语言文学5班 | 202325710013 |
14 | 甘晶晶 | 23级汉语言文学5班 | 202325710014 |
15 | 张海兰 | 23级汉语言文学5班 | 202325710015 |
16 | 柯丽阳 | 23级汉语言文学5班 | 202325710016 |
17 | 彭佳程 | 23级汉语言文学5班 | 202325710017 |
18 | 彭诗怡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710018 |
19 | 张雨晴 | 23级汉语言文学5班 | 202325710019 |
20 | 陈楚青 | 23级汉语言文学5班 | 202325710020 |
21 | 吴莉霞 | 23级汉语言文学5班 | 202325710021 |
22 | 钱伶俐 | 23级汉语言文学5班 | 202325710022 |
23 | 彭叶 | 23级汉语言文学5班 | 202325710023 |
24 | 钟行越 | 23级汉语言文学5班 | 202325710024 |
25 | 冷佳静 | 23级汉语言文学5班 | 202325710025 |
26 | 徐梓轩 | 23级汉语言文学5班 | 202325710026 |
27 | 黄京 | 23级汉语言文学5班 | 202325710027 |
28 | 周帆 | 23级汉语言文学5班 | 202325710028 |
29 | 刘洋 | 23级汉语言文学5班 | 202325710029 |
汉文二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
30 | 胡容容 | 23级汉语言文学5班 | 202325710030 |
31 | 徐宛心 | 23级汉语言文学5班 | 202325710031 |
32 | 刘畅 | 23级汉语言文学5班 | 202325710032 |
33 | 刘丹慧 | 23级汉语言文学5班 | 202325710034 |
34 | 魏心翔 | 23级汉语言文学5班 | 202325710035 |
35 | 黄雨菲 | 23级汉语言文学5班 | 202325710036 |
36 | 张颖怡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710038 |
37 | 潘心怡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710039 |
38 | 段慧慧 | 23级汉语言文学5班 | 202325710040 |
39 | 蒋文美 | 23级汉语言文学5班 | 202325710041 |
40 | 熊娜 | 23级汉语言文学5班 | 202325710042 |
41 | 黄佳雯 | 23级汉语言文学5班 | 202325710043 |
42 | 毛荧 | 23级汉语言文学5班 | 202325710044 |
43 | 郭佳仪 | 23级汉语言文学5班 | 202325710045 |
44 | 孙雨乐 | 23级汉语言文学5班 | 202325710046 |
45 | 郑可欣 | 23级汉语言文学5班 | 202325710047 |
46 | 毛晨曦 | 23级汉语言文学5班 | 202325710048 |
47 | 汪静怡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710049 |
48 | 郑芳欣 | 23级汉语言文学5班 | 202325710050 |
49 | 严筱 | 23级汉语言文学5班 | 202325710051 |
50 | 邓雨浩 | 23级汉语言文学5班 | 202325710052 |
51 | 邵心妍 | 23级汉语言文学5班 | 202325710053 |
52 | 钟晓慧 | 23级汉语言文学5班 | 202325710054 |
53 | 郭雨凡 | 23级汉语言文学5班 | 202325710055 |
54 | 肖蒙 | 23级汉语言文学5班 | 202325710056 |
55 | 江美琳 | 23级汉语言文学5班 | 202325710057 |
56 | 汪欣妍 | 23级汉语言文学5班 | 202325710058 |
57 | 朱柳萍 | 23级汉语言文学5班 | 202325710059 |
58 | 周亦妍 | 23级汉语言文学5班 | 202325704038 |
思政一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 黎雅菲 | 23级思想政治教育1班 | 202325704001 |
2 | 蒋欣钰 | 23级思想政治教育1班 | 202325704002 |
3 | 周夏伊 | 23级思想政治教育1班 | 202325704003 |
4 | 陈洁琪 | 23级思想政治教育1班 | 202325704004 |
5 | 雷正能 | 23级思想政治教育1班 | 202325704005 |
6 | 张春红 | 23级思想政治教育1班 | 202325704006 |
7 | 幸紫嫣 | 23级思想政治教育1班 | 202325704007 |
8 | 李舒敏 | 23级思想政治教育1班 | 202325704008 |
9 | 王美慧 | 23级思想政治教育1班 | 202325704009 |
10 | 俞萌 | 23级思想政治教育1班 | 202325704010 |
11 | 王雨帆 | 23级思想政治教育1班 | 202325704011 |
12 | 刘欣雨 | 23级思想政治教育1班 | 202325704012 |
13 | 谢茹 | 23级思想政治教育1班 | 202325704013 |
14 | 郭禾花 | 23级思想政治教育1班 | 202325704014 |
15 | 余语涵 | 23级思想政治教育1班 | 202325704015 |
16 | 冷欣泠 | 23级思想政治教育1班 | 202325704016 |
17 | 刘乐妍 | 23级思想政治教育1班 | 202325704017 |
18 | 李婷 | 23级思想政治教育1班 | 202325704018 |
19 | 黄慧琳 | 23级思想政治教育1班 | 202325704020 |
20 | 周嘉明 | 23级思想政治教育1班 | 202325704021 |
21 | 周静 | 23级思想政治教育1班 | 202325704022 |
22 | 胡煜曼 | 23级思想政治教育1班 | 202325704023 |
23 | 刘煜 | 23级思想政治教育1班 | 202325701049 |
思政二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
24 | 刘若云 | 23级思想政治教育2班 | 202325704024 |
25 | 罗子怡 | 23级思想政治教育2班 | 202325704025 |
26 | 赵诗佳 | 23级思想政治教育2班 | 202325704026 |
27 | 夏悦 | 23级思想政治教育2班 | 202325704027 |
28 | 张斯钰 | 23级思想政治教育2班 | 202325704028 |
29 | 谢平安 | 23级思想政治教育2班 | 202325704029 |
30 | 张子恒 | 23级思想政治教育2班 | 202325704030 |
31 | 熊国瑜 | 23级思想政治教育2班 | 202325704031 |
32 | 方子悦 | 23级思想政治教育2班 | 202325704032 |
33 | 胡文静 | 23级思想政治教育2班 | 202325704033 |
34 | 彭小寒 | 23级思想政治教育2班 | 202325704034 |
35 | 林菲 | 23级思想政治教育2班 | 202325704035 |
36 | 肖紫燕 | 23级思想政治教育2班 | 202325704037 |
37 | 刘文婷 | 23级思想政治教育2班 | 202325704039 |
38 | 易珍萤 | 23级思想政治教育2班 | 202325704040 |
39 | 韩文谦 | 23级思想政治教育2班 | 202325704041 |
40 | 余锦鸿 | 23级思想政治教育2班 | 202325704042 |
41 | 刘乐 | 23级思想政治教育2班 | 202325704043 |
42 | 聂亚唏 | 23级思想政治教育2班 | 202325704044 |
43 | 曾茨娴 | 23级思想政治教育2班 | 202325704045 |
历史一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 李宇婧 | 23级历史3班 | 202225704009 |
2 | 万众福 | 23级历史3班 | 202325703001 |
3 | 胡圆圆 | 23级历史3班 | 202325703002 |
4 | 李福英 | 23级历史3班 | 202325703003 |
5 | 袁培楠 | 23级历史3班 | 202325703004 |
6 | 刘佳慧 | 23级历史3班 | 202325703005 |
7 | 车佳华 | 23级历史3班 | 202325703006 |
8 | 王一林 | 23级历史3班 | 202325703007 |
9 | 匡慧洁 | 23级历史3班 | 202325703008 |
10 | 蓝婷 | 23级历史3班 | 202325703009 |
11 | 肖春玲 | 23级历史3班 | 202325703010 |
12 | 王涵 | 23级历史3班 | 202325703011 |
13 | 赖婷婷 | 23级历史3班 | 202325703012 |
14 | 廖紫钰 | 23级历史3班 | 202325703013 |
15 | 刘峥 | 23级历史3班 | 202325703014 |
16 | 郭欣悦 | 23级历史3班 | 202325703015 |
17 | 李萱 | 23级历史3班 | 202325703016 |
18 | 李嘉龙 | 23级历史3班 | 202325703017 |
19 | 丁雨晗 | 23级历史3班 | 202325703018 |
20 | 郭奕 | 23级历史3班 | 202325703019 |
21 | 王晶 | 23级历史3班 | 202325703020 |
22 | 陶雨欣 | 23级历史3班 | 202325703021 |
23 | 李瑞琳 | 23级历史3班 | 202325703022 |
24 | 吴舒莉 | 23级历史3班 | 202325703023 |
25 | 童安琪 | 23级历史3班 | 202325703024 |
26 | 赵思怡 | 23级历史3班 | 202325703025 |
27 | 罗顺 | 23级历史3班 | 202325703026 |
历史二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
28 | 刘静瑜 | 23级历史3班 | 202325703027 |
29 | 王康璐 | 23级历史3班 | 202325703028 |
30 | 闵星 | 23级历史3班 | 202325703029 |
31 | 陈曳 | 23级历史3班 | 202325703030 |
32 | 李佳瑶 | 23级历史3班 | 202325703031 |
33 | 陶鸿政 | 23级历史3班 | 202325703032 |
34 | 赵奕懿 | 23级历史3班 | 202325703033 |
35 | 欧阳欢 | 23级历史3班 | 202325703034 |
36 | 赵紫悦 | 23级历史3班 | 202325703035 |
37 | 赵雅萍 | 23级历史3班 | 202325703036 |
38 | 欧阳柳婧 | 23级历史3班 | 202325703037 |
39 | 欧阳斌 | 23级历史3班 | 202325703038 |
40 | 洪舒婷 | 23级历史3班 | 202325703039 |
41 | 王雅婷 | 23级历史3班 | 202325703040 |
42 | 王华怡 | 23级历史3班 | 202325703041 |
43 | 王烨娟 | 23级历史3班 | 202325703042 |
44 | 彭媛 | 23级历史3班 | 202325703043 |
45 | 刘莹莹 | 23级历史3班 | 202325703044 |
46 | 江瑞熙 | 23级历史3班 | 202325703045 |
47 | 周鹏菲 | 23级历史3班 | 202325703046 |
48 | 张扬 | 23级历史3班 | 202325703047 |
49 | 邹婕旻 | 23级历史3班 | 202325703048 |
50 | 邹宇轩 | 23级历史3班 | 202325703049 |
51 | 席孟莉 | 23级历史3班 | 202325703050 |
52 | 吴可人 | 23级历史3班 | 202325701082 |
53 | 徐真熙 | 23级历史3班 | 202325701094 |
54 | 吴优 | 23级历史3班 | 202325713049 |
英语一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡建秀 | 23级英语5班 | 202225712017 |
2 | 蔡敏桢 | 23级英语5班 | 202325709001 |
3 | 殷雅丽 | 23级英语5班 | 202325709002 |
4 | 李静萱 | 23级英语5班 | 202325709003 |
5 | 吴艺甜 | 23级英语5班 | 202325709004 |
6 | 乐雅琪 | 23级英语5班 | 202325709005 |
7 | 徐润怡 | 23级英语5班 | 202325709006 |
8 | 吴如意 | 23级英语5班 | 202325709007 |
9 | 邱怡 | 23级英语5班 | 202325709008 |
10 | 郑恩佑 | 23级英语5班 | 202325709009 |
11 | 陈树清 | 23级英语5班 | 202325709011 |
12 | 黄兰荟 | 23级英语5班 | 202325709012 |
13 | 凌虹 | 23级英语5班 | 202325709013 |
14 | 张意 | 23级英语5班 | 202325709014 |
15 | 陈燕 | 23级英语5班 | 202325709015 |
16 | 谢蕾蕾 | 23级英语5班 | 202325709016 |
17 | 孔令羽 | 23级英语5班 | 202325709017 |
18 | 刘静琪 | 23级英语5班 | 202325709018 |
19 | 丁银 | 23级英语5班 | 202325709019 |
20 | 范利华 | 23级英语5班 | 202325709020 |
21 | 肖静淇 | 23级英语5班 | 202325709021 |
22 | 毛如奕 | 23级英语5班 | 202325709022 |
23 | 梁心如 | 23级英语5班 | 202325709023 |
24 | 邓可心 | 23级英语5班 | 202325709024 |
25 | 吴湾 | 23级英语5班 | 202325709025 |
26 | 陈子瑶 | 23级英语5班 | 202325709026 |
27 | 胡艳红 | 23级英语5班 | 202325709027 |
28 | 陈思彤 | 23级英语(中期) | 202325201011 |
29 | 谢潘 | 23级英语(中期) | 202325201013 |
30 | 陈林霞 | 23级英语(中期) | 202325201015 |
英语二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
31 | 金茜茜 | 23级英语6班 | 202325709028 |
32 | 周晨希 | 23级英语6班 | 202325709029 |
33 | 刘玉婷 | 23级英语6班 | 202325709030 |
34 | 刘莉芳 | 23级英语6班 | 202325709031 |
35 | 刘乐 | 23级英语6班 | 202325709032 |
36 | 张燕 | 23级英语6班 | 202325709033 |
37 | 余沐风 | 23级英语6班 | 202325709034 |
38 | 陈瑜浦阳 | 23级英语6班 | 202325709035 |
39 | 程玉含 | 23级英语6班 | 202325709036 |
40 | 程金霞 | 23级英语6班 | 202325709037 |
41 | 穆依韩 | 23级英语6班 | 202325709038 |
42 | 郭容容 | 23级英语6班 | 202325709039 |
43 | 曾依宁 | 23级英语6班 | 202325709040 |
44 | 董铭熙 | 23级英语6班 | 202325709041 |
45 | 夏宇轩 | 23级英语6班 | 202325709042 |
46 | 黄金阳 | 23级英语6班 | 202325709043 |
47 | 廖楠韬 | 23级英语6班 | 202325709044 |
48 | 甘心雯 | 23级英语6班 | 202325709045 |
49 | 刘佳丽 | 23级英语6班 | 202325709046 |
50 | 刁玉萍 | 23级英语6班 | 202325709047 |
51 | 徐政琳 | 23级英语6班 | 202325709048 |
52 | 赵静 | 23级英语6班 | 202325709049 |
53 | 杨瑜婕 | 23级英语6班 | 202325709050 |
54 | 李佳欣 | 23级英语6班 | 202325709051 |
55 | 刘烨 | 23级英语6班 | 202325709052 |
56 | 余滢滢 | 23级英语6班 | 202325709053 |
57 | 简明婕 | 23级英语6班 | 202325709054 |
58 | 夏蕾迈 | 23级英语6班 | 202325701059 |
英语三队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
59 | 金典 | 23级英语7班 | 202325709055 |
60 | 方奕 | 23级英语7班 | 202325709056 |
61 | 董一凡 | 23级英语7班 | 202325709057 |
62 | 王钰华 | 23级英语7班 | 202325709058 |
63 | 戴佳怡 | 23级英语7班 | 202325709059 |
64 | 桂依婷 | 23级英语7班 | 202325709060 |
65 | 李静暄 | 23级英语7班 | 202325709061 |
66 | 胡思颖 | 23级英语7班 | 202325709062 |
67 | 滕富康 | 23级英语7班 | 202325709063 |
68 | 刘微 | 23级英语7班 | 202325709064 |
69 | 方琳 | 23级英语7班 | 202325709065 |
70 | 郑硕 | 23级英语7班 | 202325709066 |
71 | 李希贤 | 23级英语7班 | 202325709067 |
72 | 李珂宇 | 23级英语7班 | 202325709068 |
73 | 王欣瑶 | 23级英语7班 | 202325709069 |
74 | 吴楚欣 | 23级英语7班 | 202325709070 |
75 | 刘若彤 | 23级英语7班 | 202325709071 |
76 | 张紫轩 | 23级英语7班 | 202325709072 |
77 | 钟亚菲 | 23级英语7班 | 202325709073 |
78 | 陈雅麟 | 23级英语7班 | 202325709074 |
79 | 龙欣悦 | 23级英语7班 | 202325709075 |
80 | 朱蕾婷 | 23级英语7班 | 202325709076 |
81 | 罗冰冰 | 23级英语7班 | 202325709077 |
82 | 敖悦 | 23级英语7班 | 202325709078 |
83 | 刘葭月 | 23级英语7班 | 202325709079 |
84 | 王帆 | 23级英语7班 | 202325709080 |
85 | 汪凌霄 | 23级英语7班 | 202325709081 |
86 | 汪慧珍 | 23级英语7班 | 202325709082 |
化学一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 程楠缘 | 23级化学6班 | 202325702001 |
2 | 刘彩云 | 23级化学6班 | 202325702003 |
3 | 黄婉佳 | 23级化学6班 | 202325702004 |
4 | 甘萍 | 23级化学6班 | 202325702005 |
5 | 全亚芳 | 23级化学6班 | 202325702006 |
6 | 吴金玲 | 23级化学6班 | 202325702007 |
7 | 黄芳芳 | 23级化学6班 | 202325702008 |
8 | 曾美玲 | 23级化学6班 | 202325702009 |
9 | 蓝飞 | 23级化学6班 | 202325702010 |
10 | 阳钰乾 | 23级化学6班 | 202325702011 |
11 | 曾林泉 | 23级化学6班 | 202325702012 |
12 | 刘依帆 | 23级化学6班 | 202325702013 |
13 | 罗臻 | 23级化学6班 | 202325702014 |
14 | 唐欣欣 | 23级化学6班 | 202325702015 |
15 | 黄蓉 | 23级化学6班 | 202325702016 |
16 | 康嘉欣 | 23级化学6班 | 202325702017 |
17 | 易紫琪 | 23级化学6班 | 202325702018 |
18 | 陈虹月 | 23级化学6班 | 202325702019 |
19 | 刘晨辉 | 23级化学6班 | 202325702020 |
20 | 王冰 | 23级化学6班 | 202325702021 |
21 | 吕依敏 | 23级化学6班 | 202325702022 |
22 | 胡宸希 | 23级化学6班 | 202325702023 |
23 | 贺弘源 | 23级化学6班 | 202325702024 |
24 | 吴新燕 | 23级化学6班 | 202325702025 |
25 | 李燚 | 23级化学6班 | 202325702026 |
化学二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
26 | 梁晨曦 | 23级化学6班 | 202325702027 |
27 | 陈秀琳 | 23级化学6班 | 202325702028 |
28 | 董玉明 | 23级化学6班 | 202325702029 |
29 | 张瑾 | 23级化学6班 | 202325702030 |
30 | 朱晏庆 | 23级化学6班 | 202325702031 |
31 | 江明涛 | 23级化学6班 | 202325702032 |
32 | 王澜 | 23级化学6班 | 202325702033 |
33 | 黎梓建 | 23级化学6班 | 202325702034 |
34 | 黄宗泰 | 23级化学6班 | 202325702035 |
35 | 吴欣洁 | 23级化学6班 | 202325702036 |
36 | 余文婧 | 23级化学6班 | 202325702037 |
37 | 翁家俊 | 23级化学6班 | 202325702038 |
38 | 陈家丽 | 23级化学6班 | 202325702039 |
39 | 李子舟 | 23级化学6班 | 202325702040 |
40 | 刘双玲 | 23级化学6班 | 202325702041 |
41 | 刘乐乐 | 23级化学6班 | 202325702042 |
42 | 胡淇 | 23级化学6班 | 202325702043 |
43 | 李星悦 | 23级化学6班 | 202325702044 |
44 | 王嘉锜 | 23级化学6班 | 202325702045 |
45 | 胡霞 | 23级化学6班 | 202325702046 |
46 | 陈鑫垚 | 23级化学6班 | 202325702047 |
47 | 陈奕蓉 | 23级化学6班 | 202325702048 |
48 | 罗思怡 | 23级化学6班 | 202325702049 |
49 | 胡文晴 | 23级化学6班 | 202325702050 |
50 | 马思雨 | 23级化学6班 | 202325701050 |
生物一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 万睿超 | 23级生物科学5班 | 202325706001 |
2 | 陈欣煜 | 23级生物科学5班 | 202325706002 |
3 | 肖慧颖 | 23级生物科学5班 | 202325706003 |
4 | 洪飞燕 | 23级生物科学5班 | 202325706004 |
5 | 陈安怡 | 23级生物科学5班 | 202325706005 |
6 | 付经圣 | 23级生物科学5班 | 202325706006 |
7 | 刘佩文 | 23级生物科学5班 | 202325706007 |
8 | 邱扬航 | 23级生物科学5班 | 202325706008 |
9 | 刘宝莲 | 23级生物科学5班 | 202325706009 |
10 | 江莹 | 23级生物科学5班 | 202325706010 |
11 | 明海 | 23级生物科学5班 | 202325706011 |
12 | 刘志霖 | 23级生物科学5班 | 202325706012 |
13 | 王慧娴 | 23级生物科学5班 | 202325706013 |
14 | 曾佳仪 | 23级生物科学5班 | 202325706014 |
15 | 饶佳伟 | 23级生物科学5班 | 202325706015 |
16 | 李婧 | 23级生物科学5班 | 202325706016 |
17 | 江上 | 23级生物科学5班 | 202325706017 |
18 | 曾丽红 | 23级生物科学5班 | 202325706018 |
19 | 李昀宸 | 23级生物科学5班 | 202325706019 |
20 | 万雨菲 | 23级生物科学5班 | 202325706020 |
21 | 王盈颖 | 23级生物科学5班 | 202325706021 |
22 | 付彦东 | 23级生物科学5班 | 202325706022 |
23 | 陈弘 | 23级生物科学5班 | 202325706023 |
24 | 支奕辰 | 23级生物科学5班 | 202325706024 |
25 | 李佳峰 | 23级生物科学5班 | 202325706025 |
26 | 许馨怡 | 23级生物科学5班 | 202225706027 |
生物二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
27 | 段昀 | 23级生物科学5班 | 202325706026 |
28 | 邓如婷 | 23级生物科学5班 | 202325706027 |
29 | 江旺珍 | 23级生物科学5班 | 202325706028 |
30 | 江煜欣 | 23级生物科学5班 | 202325706029 |
31 | 项雨涵 | 23级生物科学5班 | 202325706030 |
32 | 刘娜 | 23级生物科学5班 | 202325706031 |
33 | 程鑫鹏 | 23级生物科学5班 | 202325706032 |
34 | 邹凌欣 | 23级生物科学5班 | 202325706033 |
35 | 詹琳娜 | 23级生物科学5班 | 202325706034 |
36 | 熊悦祺 | 23级生物科学5班 | 202325706035 |
37 | 彭栩佳 | 23级生物科学5班 | 202325706036 |
38 | 卫佳宁 | 23级生物科学5班 | 202325706037 |
39 | 樊紫怡 | 23级生物科学5班 | 202325706038 |
40 | 刘梦玲 | 23级生物科学5班 | 202325706039 |
41 | 何志燃 | 23级生物科学5班 | 202325706040 |
42 | 李梦云 | 23级生物科学5班 | 202325706041 |
43 | 刘东平 | 23级生物科学5班 | 202325706042 |
44 | 于明珠 | 23级生物科学5班 | 202325706043 |
45 | 王妍然 | 23级生物科学5班 | 202325706044 |
46 | 刘瑶瑶 | 23级生物科学5班 | 202325706045 |
47 | 陈天祺 | 23级生物科学5班 | 202325706046 |
48 | 殷希萌 | 23级生物科学5班 | 202325706047 |
49 | 邹奕楼 | 23级生物科学5班 | 202325706048 |
50 | 张靓洁 | 23级生物科学5班 | 202325706049 |
51 | 程展 | 23级生物科学5班 | 202325706050 |
52 | 甘若怡 | 23级生物科学5班 | 202325701033 |
数学一队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 谭永亮 | 23级数学与应用数学3班 | 202225707035 |
2 | 朱樱樱 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707001 |
3 | 涂文轩 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707002 |
4 | 胡雅莉 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707003 |
5 | 彭正宇 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707004 |
6 | 杨美婷 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707005 |
7 | 郑昊铖 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707006 |
8 | 曾好 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707007 |
9 | 林嘉烨 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707008 |
10 | 熊志谦 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707009 |
11 | 王俊杰 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707010 |
12 | 过靖宇 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707011 |
13 | 龚浩 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707012 |
14 | 支芯 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707013 |
15 | 余乐琪 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707014 |
16 | 邹雨博 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707015 |
17 | 王伟强 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707016 |
18 | 刘权 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707017 |
19 | 袁一彤 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707019 |
20 | 巫婕 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707020 |
21 | 肖曼莉 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707021 |
22 | 王静 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707022 |
23 | 刘智娴 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707023 |
24 | 何淑怡 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707024 |
25 | 曾艺炘 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707025 |
26 | 黄冬凡 | 23级数学与应用数学3班 | 202325707026 |
数学二队 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
