江西师范大学公费师范生院文件
院发〔2024〕21号
关于启动2024级公费师范生每周一誓/晨跑晨议
常态化养成教育活动的通知
各班级、各组织:
为加强公费师范生师德养成教育,强化公费师范生体魄,培养公费师范生的责任意识,激励公费师范生成为更加优秀的人民教师,打造办学特色和品牌,根据公费师范生养成教育方案,经研究,决定启动2024级公费师范生每周一誓/晨跑晨议常态化养成教育活动。现就2024年下半年活动具体安排如下:
一、“每周一誓”活动
(一)活动时间及地点
每周一早晨6:50-7:20于公费师范生院门口以班级为单位集合。
(二)活动对象
全体2024级公费师范生,分文理科进行。
(三)活动要求
由各班班长组织带领2024级公费师范生开展“每周一誓”活动,具体任务包括:
①以轮流演讲的方式,每周选取一个班的几名同学就已定的演讲主题依次进行演讲;
②每周由演讲班级主持人带领同学们宣读教师誓词;
③由Morning Call 乐跑社团、文体活动部的学生工作人员通报上一周的考勤情况并进行公示;
④新生辅导员总结发言。
二、“晨跑晨议”活动
(一)活动要求
晨跑小队长组织带领2024级公费师范生开展每周“晨跑晨议”活动,每周4次,时间为周二至周五早晨6:50-7:20。具体任务包括:
①负责队员日常晨跑工作,激励队员积极投入晨练和晨议活动;
②做好每周“晨跑晨议”的日常安排,设置适当的讨论话题,培养队员积极上进的思想和吃苦耐劳的精神。
晨跑队员的具体任务为:
①晨议时,积极围绕晨跑小队长提供的议论主题积极发言,敢于表达自己的想法;
②晨跑时,在晨跑小队长的带领下,积极参与晨跑,不掉队,不放弃。
(二)活动对象
全体2024级公费师范生,小队名单详见活动手册。
(三)活动安排
序号 | 小队长 | 小队长电话 | 班级 | 小队负责人 | 小队负责人电话 | 人数 | 时间 |
1 | 蒋文美 | 15879977223 | 汉语言一队 | 叶锦 | 15397973970 | 23 | 6:50-7:20 |
2 | 王郡怡 | 15350407350 | 汉语言二队 | 郑琪玉 | 15870927588 | 23 |
3 | 桂振科 | 18379226696 | 数学一队 | 陈鹏 | 19107006953 | 20 |
4 | 陈雨昕 | 16607053558 | 数学二队 | 杜静轩 | 13755853995 | 20 |
5 | 蔡志成 | 18720022338 | 数学三队 | 何文杰 | 13317982924 | 20 |
6 | 郭翼良 | 15879654525 | 数学四队 | 邹乔子 | 15970562688 | 20 |
7 | 梁艺璟 | 17870145430 | 英语一队 | 刘真玉 | 18370810023 | 18 |
8 | 陈子瑶 | 18879637279 | 英语二队 | 万静仪 | 17379174452 | 18 |
9 | 王静 | 19721655370 | 英语三队 | 陈代荣 | 17177954920 | 18 |
10 | 刘立君 | 19970043025 | 英语四队 | 舒梦 | 15779151237 | 18 |
11 | 熊悦祺 | 18307918079 | 物理一队 | 毛子静 | 13197892081 | 20 |
12 | 况雅洁 | 18070554825 | 物理二队 | 周向宇 | 19579649865 | 20 |
13 | 陈敏楠 | 13517929041 | 物理三队 | 胡斌洪 | 15570141913 | 19 |
14 | 曹兰珍 | 13155739606 | 物理四队 | 李琨 | 15180058217 | 19 |
15 | 刘祺旻 | 13576294185 | 物理五队 | 刘伟然 | 13627071528 | 19 |
16 | 廖忠贤 | 18296436292 | 化学一队 | 程泽慧 | 13979840493 | 23 |
17 | 王澜 | 18079950798 | 化学二队 | 蔡璋承 | 13207028378 | 23 |
18 | 周鸿南 | 18307939330 | 生物一队 | 操美婷 | 15179898046 | 15 |
19 | 谌加强 | 15779363584 | 生物二队 | 夏小宇 | 15870838294 | 15 |
20 | 丁慈云 | 13027208958 | 地理一队 | 陈祖豪 | 15301835458 | 20 |
21 | 王安琪 | 15107046237 | 地理二队 | 包巧妮 | 18479291255 | 20 |
22 | 徐静怡 | 17870933228 | 地理三队 | 陈康康 | 19886666526 | 20 |
23 | 廖雅彤 | 18779460065 | 地理四队 | 王可欣 | 13755410935 | 19 |
24 | 黎雅菲 | 13027224917 | 思政一队 | 陈耀军 | 13437960807 | 16 |
25 | 林菲 | 17870658931 | 思政二队 | 雷金涛 | 13970806951 | 17 |
26 | 周嘉明 | 15797607291 | 思政三队 | 陈妍 | 15279465057 | 17 |
27 | 肖群鑫- | 15270496393 | 历史一队 | 陈苗苗 | 15970455136 | 17 |
28 | 陈遥 | 13870787691 | 历史二队 | 刘唐 | 13307073282 | 17 |
29 | 黎梓建 | 13177788379 | 美术队 | 杜旺 | 13340176766 | 12 |
30 | 李昊阳 | 13970094775 | 心理学队 | 符夏雨 | 13330104780 | 17 |
31 | 王宁杰 | 13184584752 | 心理教育队 | 徐心怡 | 15070089557 | 18 |
32 | 曾杨梓 | 17870768183 | 音乐学队 | 李丽君 | 18942387561 | 11 |
33 | 巫婕 (太极) | 15779729782 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 黄赞翔(太极) | 18179234921 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、巡视安排
时间 | 活动 | 责任教师 | 巡查指导 |
周一 | 每周一誓 | 肖祎明、龚宇辉 | 陈琳、黄小兵 |
周二 | 晨跑晨议 | 肖祎明、俞玲 | 何小忠 |
周三 | 晨跑晨议 | 龚宇辉、廖苏倩 | 黄小兵 |
周四 | 晨跑晨议 | 肖祎明、俞玲 | 陈琳 |
周五 | 晨跑晨议 | 龚宇辉、陈锦宇 | 何小忠 |
周一至周五(青山湖) | 晨跑晨议 | 邵鑫 | / |
公费师范生院
二〇二四年九月二十六日