江西师范大学公费师范生院文件
院发〔2024〕2号
关于2023-2024第二学期公费师范生养成教育安排的通知
为加强公费师范生师德教育,强化师能训练,打造办学特色和品牌,根据公费师范生养成教育方案,就2023-2024第二学期养成教育活动作如下安排:
一、三笔字训练
(一)每日一练
1.书写要求
坚持每日书写毛笔字不少于10个,粉笔字不少于20个,钢笔字不少于150个。
责任老师
李志梅、俞玲。
(二)每周一辅
1.活动时间
每周一、周三、周五19:00—20:30。
2.活动要求
每次活动由书法助教带领进行,各班级纪检委员对本班进行考勤,并将考勤情况汇报给书法助教,书法助教再汇总给考勤人员。正式开展活动时,由书法助教先进行示范讲解,之后辅导学生进行三笔字自主训练。
3.活动安排
序号 | 书法助教 | 所带班级 | 班级负责人 | 班级联系方式 | 人数 | 上课地点 | 上课时间 |
1 | 许玖玲 | 23级英语5班 | 胡艳红 | 18879637268 | 54 | W5307 | 周一19:00-20:30 |
23级英语6班 | 张燕 | 15779689329 |
2 | 吴学航 | 23级数学与应用数学3班 | 梁晶 | 18607994973 | 47 | W5507 |
3 | 徐志琳 | 23级数学与应用数学4班 | 吕全新 | 15007011021 | 49 | W5402 |
4 | 林景轩 | 23级学前教育班 | 储采艺 | 19155683768 | 42 | W5302 |
23级心理学类2班 | 邓纪媛 | 17759226515 |
23级心理学类1班 | 黄雨 | 15892403126 |
5 | 王奕苏 | 23级物理学4班 | 唐璇 | 19574774088 | 64 | W5305 |
6 | 何灵珠 | 23级生物科学5班 | 肖慧颖 | 13036211154 | 49 | W5401 |
7 | 苏韵 | 23级物理学5班 | 黄奕 | 15879332254 | 55 | W5306 |
8 | 邱娴 | 23级汉语言文学5班 | 张雨晴 | 18879627681 | 59 | W5307 | 周三19:00-20:30 |
9 | 尧瑾睿 | 23级地理科学类4班 | 简瑞 | 18379997906 | 35 | W5102 |
23级地理科学类2班 |
10 | 刘子杨 | 23级地理科学类1班 | 郭家保 | 13177855906 | 54 | W5307 | 周五19:00-20:30 |
|
23级地理科学类3班 |
11 | 程靖涵 | 23级化学类6班 | 曾美玲 | 18214968073 | 50 | W5403 |
12 | 曹嘉静 | 23级历史学类3班 | 洪舒婷 | 15270506819 | 47 | W5308 |
13 | 张柏千 | 23级英语7班 | 王钰华 | 19870878759 | 49 | W5305 |
23级思想政治教育1班 | 胡友轩 | 18696394622 |
23级地理科学类5班 | 张梓亿 | 18170569616 |
14 | 邓伊能 | 23级体育班 | 简瑞 | 18379997906 | 41 | W5306 |
|
23级思想政治教育2班 | 王若鸥 | 17743692303 |
15 | 罗百裕曾杨梓 | 音乐学 | 龚婉仪 | 13627910385 | 15 | 青山湖校区Y402 | 周二15:00-16:30 |
4.巡视安排
活动 | 时间 | 责任教师 | 巡视指导 |
每周一辅(瑶湖) | 周一19:00-20:30 | 李志梅、胡新坤 | 何小忠、陈琳 |
周三19:00-20:30 | 俞玲、林嘉莹 | 黄小兵 |
周五19:00-20:30 | 吴梦洁、周艳 | 黄小兵、陈琳 |
每周一辅(青山湖) | 周一19:00-20:30 | 罗娜、聂新宇 | 钱丽娟、黄小兵 |
(三)每月一展
1.活动要求
各班以10人为一组,以组为单位收集组员本月代表性训练作品,以班级为单位将作品打包发送给书法助教,书法助教上传至公费师范生院电子屏。
2.责任老师
李志梅、俞玲。
二、晨誓晨议晨跑
(一)“每周一誓”活动
1.活动时间及地点
每周一早晨6:40-7:20于公费师范生院门口以班级为单位集合。
2.活动对象
全体2023级公费师范生,分文理科进行。
3.活动要求
由各班班长组织带领2023级公费师范生开展“每周一誓”活动,具体任务包括:
①以轮流演讲的方式,每周选取一个班的几名同学就已定的演讲主题依次进行演讲;
②每周由演讲班级主持人带领同学们宣读教师誓词;
③由Morning Call 乐跑社团、文体活动部的学生工作人员通报上一周的考勤情况并进行公示;
④新生辅导员总结发言。
(二)“晨跑晨议”活动
1.活动要求
晨跑小队长组织带领2023级公费师范生开展每周“晨跑晨议”活动,每周4次,时间为周二至周五早晨6:40-7:20。具体任务包括:
①负责队员日常晨跑工作,激励队员积极投入晨练和晨议活动;
②做好每周“晨跑晨议”的日常安排,设置适当的讨论话题,培养队员积极上进的思想和吃苦耐劳的精神。
晨跑队员的具体任务为:
①晨议时,积极围绕晨跑小队长提供的议论主题积极发言,敢于表达自己的想法;
②晨跑时,在晨跑小队长的带领下,积极参与晨跑,不掉队,不放弃。
2.活动对象
全体2023级公费师范生。
3.活动安排
序号 | 小队长 | 小队长电话 | 班级 | 小队负责人 | 负责人电话号码 | 人数 | 时间 |
1 | 焦湘莲 | 18870603198 | 心理、学前一队 | 贺晴妍 | 18579100960 | 20 | 每周二至周五6:50-7:20;
小队长要求6:30签到 |
2 | 简瑞 | 18379997906 | 生科一队 | 肖慧颖 | 13036211154 | 16 |
3 | 宋佳灵 | 15180614803 | 生科二队 | 江上 | 18296295870 | 17 |
4 | 肖晶晶 | 17879654689 | 生科三队 | 熊悦琪 | 18307918079 | 17 |
5 | 余泽昊 | 15797968838 | 物理一队 | 廖雅彤 | 18779460065 | 22 |
6 | 何奥翔 | 18397807893 | 物理二队 | 唐璇 | 19574774088 | 22 |
7 | 程康 | 18879385018 | 物理三队 | 刘靖玉 | 18879632235 | 20 |
8 | 赖薇 | 18720803987 | 物理四队 | 郑皓匀 | 18507041274 | 22 |
9 | 丁毅楠 | 18479711897 | 物理五队 | 黄奕 | 15879332254 | 22 |
10 | 黄文静 | 18379998621 | 物理六队 | 何奕洁 | 13677902517 | 21 |
11 | 曾海军 | 13870099206 | 数学一队 | 杨美婷 | 15279993514 | 16 |
12 | 陈正红 | 15879248327 | 数学二队 | 王静 | 19721655370 | 16 |
13 | 邵嗣豪 | 15679191006 | 数学三队 | 胡文静 | 16607056521 | 15 |
14 | 彭紫玲 | 15179976382 | 数学四队 | 桂振科 | 18379226696 | 15 |
15 | 陈梦琦 | 18827994711 | 数学五队 | 胡亦欣 | 18174013361 | 15 |
16 | 周宏韬 | 18207941062 | 数学六队 | 邓凯文 | 19129342843 | 15 |
17 | 王超 | 19979669919 | 数学七队 | 黄晨笑 | 18907956242 | 16 |
18 | 徐逸宁 | 18279205707 | 化学一队 | 甘萍 | 13065191129 | 16 |
19 | 曾珺 | 15717914221 | 化学二队 | 康嘉欣 | 17879667167 | 17 |
20 | 葛裕坤 | 18146659316 | 化学三队 | 刘乐乐 | 13907907575 | 17 |
21 | 黄殊涵 | 13697949805 | 地理一队 | 雷婷 | 18779281760 | 19 |
22 | 邱佳欣 | 13077945242 | 地理二队 | 黄汇健 | 17870141868 | 19 |
23 | 刘育彤 | 15707970242 | 地理三队 | 丁子书 | 18607087516 | 19 |
24 | 刘新义 | 15270888707 | 地理四队 | 沈莹莹 | 15949598379 | 19 |
25 | 王琦 | 15679195862 | 地理五队 | 徐丽云 | 13123971371 | 16 |
26 | 黄文婷 | 15797863315 | 地理六队 | 张梓亿 | 18170569616 | 24 |
27 | 钟海洋 | 18679458187 | 历史一队 | 匡慧洁 | 15279110817 | 16 |
28 | 叶婉琴 | 13397014690 | 历史二队 | 王康璐 | 18807018524 | 16 |
29 | 邱晨凯 | 15279390771 | 历史三队 | 洪舒婷 | 15270506819 | 18 |
30 | 邓温江 | 13184568976 | 思政一队 | 李婷 | 15079924756 | 23 |
31 | 郑群益 | 15870993679 | 思政二队 | 罗子怡 | 18707909712 | 22 |
32 | 万沣玮 | 19136893969 | 英语一队 | 乐雅琪 | 19179478160 | 13 |
33 | 刘云帆 | 13879616932 | 英语二队 | 张意 | 18465954513 | 14 |
34 | 张柏千 | 18070324652 | 英语三队 | 陈瑜浦阳 | 18879877175 | 13 |
35 | 刘欣窈 | 15180135960 | 英语四队 | 简明婕 | 18870287281 | 14 |
36 | 廖婧怡 | 19970790216 | 英语五队 | 方奕 | 15779494946 | 14 |
37 | 丁昊斌 | 19142026862 | 英语六队 | 敖悦 | 17879592168 | 14 |
38 | 周旭华 | 15979032568 | 汉语言一队 | 邬炫姿 | 18000251269 | 20 |
39 | 汪一诺 | 13979308919 | 汉语言二队 | 胡容容 | 17379178655 | 20 |
|
40 | 罗楠 | 18779890570 | 汉语言三队 | 蒋文美 | 15879977223 | 19 |
41 | 李泽浩 | 18379999579 | 美术一队 | 姚佳玉 | 18370331203 | 14 |
42 | 朱羲 | 15679122946 | 音乐学 | 龚婉仪 | 13627910385 | 15 |
|
(三)巡视安排
地点 | 时间 | 责任教师 | 巡视领导 |
瑶湖 | 周一6:30-7:30(晨誓) | 李志梅、俞玲 | 何小忠 |
周二6:30-7:30(晨跑) | 李志梅、肖祎明 | 黄小兵 |
周三6:30-7:30(晨跑) | 俞玲、廖苏倩 | 陈琳 |
周四6:30-7:30(晨跑) | 李志梅、廖苏倩 | 何小忠 |
周五6:30-7:30(晨跑) | 俞玲、胡新坤 | 黄小兵 |
青山湖 | 周一6:30-7:30(晨誓) | 罗娜 | 钱丽娟 |
周二6:30-7:30(晨跑) | 罗娜、聂新宇 | 钱丽娟 |
周三6:30-7:30(晨跑) | 罗娜、李志梅 | 钱丽娟 |
周四6:30-7:30(晨跑) | 罗娜、聂新宇 | 钱丽娟 |
周五6:30-7:30(晨跑) | 罗娜、李志梅 | 钱丽娟 |
三、每周一诵/演
1.活动对象
全体2022级(大二)公费师范生必须参加,分班级进行。具体名单见附件1。
2.活动时间
每周二、周四傍晚18:00-18:40。
3.活动流程
每次活动分主题演讲和经典诵读两个环节,由小队长主持。主题演讲每班级每次安排5人,每人3分钟,点评环节不超过5分钟,共20分钟。经典诵读环节20分钟,由小队长领诵读,以小队为单位集体进行。
4.活动安排
序号 | 小队长 | 班级 | 班级负责人、联系电话 | 人数 | 活动地点 |
1 | 谢昀轩 | 22级汉文专业(01-21号) | 熊依梦13250586637 | 21 | W5102 |
2 | 李彦妮 | 22级汉文专业(22-42号) | 李奕歆 15179975369 | 21 | W5104 |
3 | 熊文琪 | 22级汉文专业(43-63号) | 吴若希 15270818113 | 21 | W5201 |
4 | 周蓥琪 | 22级思政专业(01-28号) | 邱芊芊18279920804 | 28 | W5202 |
5 | 李悦蒙 | 22级思政专业(29-56号) | 周国莉 18379998996 | 28 | W5203 |
6 | 宋韬 | 22级历史专业(01-20号) | 姚昱昕 15970625610 | 20 | W5204 |
7 | 刘琳 | 22级历史专业(21-41号) | 柳烨18379678197 | 21 | W5205 |
8 | 廖锦超 | 22级历史专业(42--62号) | 李柳 18179126870 | 21 | W5206 |
9 | 杜珊 | 21级英语1班(01-21号) | 王含玉 15720941510 | 21 | W5207 |
10 | 刘菲 | 22级英语1班(22-31号) 22级英语2班(48号、49号、32-40号) | 黎飘意 18170172876 | 21 | W5208 |
11 | 舒文 | 22级英语2班(41-61号) | 易江 19398599336 | 21 | W5301 |
12 | 贺珊珊 | 22级化学班(01-20号) | 周欣怡 16679066351 | 20 | W5302 |
13 | 柳微子 | 22级化学班(21-40号、加转专业一人) | 万姝俐 13247912875 | 21 | W5304 |
14 | 袁艺瑢 | 22级化学班(41-61号) | 李家名 18279307837 | 21 | W5305 |
15 | 董奕婷 | 22级生科班(01-09号、11-21号) | 魏诗凡 18079239092 | 20 | W5306 |
16 | 杨梦 | 22级生科班(22-41号) | 刘佩 13117961919 | 20 | W5307 |
17 | 邵嗣豪 | 22级生科班(42-62号) | 余芳林 17879363768 | 21 | W5308 |
18 | 甘冰怡 | 22级数学1班(01-30号) | 罗萍宏13732939598 | 30 | W5401 |
19 | 姚梦云 | 22级数学1班(31-33号、加转专业两人) 22级数学2班(34-58号) | 陈功耘 15070617532 | 30 | W5402 |
20 | 张逸佳 | 22级数学2班(59-88号) | 黄嘉怡 15083831873 | 30 | W5404 |
21 | 徐全通 | 22级数学2班(89-113号、加转专业两人) | 付文昕 18770903230 | 27 | W5405 |
22 | 孙佳 | 22级物理1班(01-21号、23-29号) | 傅婧雯19047916605 | 28 | W5406 |
23 | 朱夏霞 | 22级物理1班(30-42号) 22级物理2班(43号、45-57号) | 张亚军 18479676163 | 28 | W5407 |
24 | 曹文宇 | 22级物理2班(58-84号) | 黄吉利 17870225512 | 28 | W5408 |
25 | 郭可欣 | 22级地理1班(14-37号) | 胡斯洁 19379137023 | 24 | W5501 |
26 | 余泽昊 | 22级地理1班(38-61号、除转专业一人) | 叶雨欣18702535693 | 23 | W5502 |
27 | 陈安琪 | 22级地理2班(62-85号、除转专业两人) | 黄千千 13507029307 | 22 | W5503 |
28 | 谈楚妍 | 22级地理2班(87-09号、除转专业两人) | 金露15979352328 | 21 | W5504 |
29 | 石景晨 | 22级美术班(01-18号) | 黄庆15079437216 | 18 | W5505 |
30 | 胡蕙平 | 22级体教班(01-19号) | 黄雨节18979005279 | 19 | W5506 |
31 | 黄璐瑶 | 22级体教班(20-38号) | 王汉文15170729491 | 19 | W5507 |
32 | 曾杨梓 | 22级音乐学班 | 曾杨梓17870768183 | 19 | Y503 |
5.巡视安排
地点 | 时间 | 责任教师1 | 巡视领导 |
瑶湖 | 周二18:00-18:40(1-15队) | 吴梦洁、李小玲 | 何小忠 |
周二18:00-18:40(16-31队) | 胡新坤、龚宇辉 | 陈琳 |
周四18:00-18:40(1-15队) | 胡新坤、王翔 | 李玮、黄小兵 |
周四18:00-18:40(16-31队) | 吴梦洁、李小玲 | 何小忠、陈琳 |
青山湖 | 周二18:00-18:40 | 朱艺璇、聂新宇 | 钱丽娟、黄小兵 |
周四18:00-18:40 | 朱艺璇、聂新宇 | 钱丽娟 |
公费师范生院
二〇二四年三月一日