江西师范大学公费师范生院文件
院发〔2023〕44号
关于表彰2023年“笃行杯”公费师范生教学
基本技能竞赛获奖者的决定
各班级:
2023年10月至11月,我院举行了“笃行杯”公费师范生教学技能竞赛。全院20级、21级、22级、23级共计一千余名同学参加了比赛,比赛设课堂教学、教育案例分析、诗歌朗诵、演讲、说课、三笔字等项目。经专家评审、院内公示,熊文琪等49人获得一等奖,刘成等76人获得二等奖,胡蕙平等145人获得三等奖,现对上述获奖个人给予表彰,希望获奖个人戒骄戒躁,再接再厉,不断提高教学技能水平,努力成为优秀的人民教师。
附件:
1、课堂教学比赛获奖名单
2、教育案例分析比赛获奖名单
3、诗歌朗诵比赛获奖名单
4、演讲比赛获奖名单
5、说课比赛获奖名单
6、三笔字获奖名单
公费师范生院
二〇二三年十二月五日
附件1、课堂教学比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 熊文琪 | 21级汉语言文学2班 |
2 | 陈巧灵 | 21级数学与应用数学1班 |
3 | 汪明宇 | 21级数学与应用数学1班 |
4 | 王羽珊 | 21级英语5班 |
5 | 焦湘莲 | 22级思想政治教育2班 |
6 | 杜斐菲 | 22级历史学班 |
7 | 廖锦超 | 22级地理科学2班 |
8 | 王韵棋 | 21级物理学班 |
9 | 廖丹丹 | 21级化学班 |
10 | 袁定平 | 21级生物科学4班 |
11 | 汪碧莲 | 22级美术学4班 |
二等奖 | 12 | 刘成 | 21级汉语言文学1班 |
13 | 刘力瑄 | 21级汉语言文学1班 |
14 | 朱颖 | 22级数学与应用数学2班 |
15 | 徐逸宁 | 21级数学与应用数学1班 |
16 | 王菲 | 21级数学与应用数学1班 |
17 | 蒋雨欢 | 21级英语5班 |
18 | 刘菲 | 21级英语2班 |
19 | 罗羽婷 | 22级思想政治教育2班 |
20 | 李泉 | 22级历史学班 |
21 | 宋韬 | 22级地理科学2班 |
22 | 曹文宇 | 21级物理学班 |
23 | 徐紫怡 | 21级化学班 |
三等奖 | 24 | 胡蕙平 | 21级汉语言文学2班 |
25 | 高小婷 | 21级汉语言文学2班 |
26 | 程美思 | 21级汉语言文学1班 |
27 | 万梓莹 | 21级汉语言文学2班 |
28 | 廖婧怡 | 22级数学与应用数学1班 |
29 | 胡宝怡 | 21级数学与应用数学1班 |
30 | 廖忠贤 | 22级数学与应用数学2班 |
31 | 陈舒舒 | 21级数学与应用数学2班 |
32 | 方立安 | 21级数学与应用数学2班 |
33 | 朱沛旖 | 21级数学与应用数学2班 |
34 | 蔡智贤 | 21级英语5班 |
35 | 谢文琪 | 21级英语4班 |
36 | 江盼 | 21级英语3班 |
37 | 吴艳青 | 21级英语3班 |
38 | 杜珊 | 21级英语2班 |
39 | 吴思琪 | 22级地理科学1班 |
40 | 饶亚男 | 21级物理学班 |
41 | 肖清清 | 21级化学班 |
42 | 刘鑫怡 | 21级化学班 |
43 | 简瑞 | 22级生物科学班 |
44 | 程丸叶子 | 22级生物科学班 |
附件2、教育案例分析比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 陈雨涵 | 21级汉语言文学1班 |
2 | 潘林 | 21级汉语言文学1班 |
二等奖 | 3 | 陈欣意 | 22级地理科学2班 |
4 | 徐蔚 | 21级英语5班 |
5 | 黄殊涵 | 22级地理科学1班 |
6 | 钟金辉 | 21级英语4班 |
三等奖 | 7 | 李萌 | 22级物理学2班 |
8 | 丁婧琪 | 21级英语4班 |
9 | 陈雨萱 | 21级历史3班 |
10 | 肖雨欣 | 21级汉语言文学1班 |
11 | 喻茜 | 22级地理科学2班 |
12 | 梁艺 | 22级汉语言文学班 |
13 | 胡雨瑄 | 21级汉语言文学2班 |
14 | 罗媚佳 | 21级汉语言文学2班 |
15 | 程珍 | 22级历史学班 |
16 | 谢素芬 | 21级汉语言文学2班 |
附件3、诗歌朗诵比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 陈正红 | 22级数学与应用数学2班 |
2 | 胡佳丽 | 21级英语4班 |
3 | 邱青青 | 21级英语2班 |
4 | 黄美芳 | 21级数学与应用数学2班 |
5 | 吴晨睿 | 21级英语4班 |
6 | 刘力瑄 | 21级汉语言文学1班 |
7 | 袁艺瑢 | 21级物理学班 |
8 | 胡蕙平 | 21级汉语言文学2班 |
9 | 刘欣雨 | 地理科学2班 |
10 | 陈欣意 | 22级地理科学2班 |
二等奖 | 11 | 黄佳璐 | 22级英语1班 |
12 | 熊依梦 | 22级汉语言文学班 |
13 | 董志婷 | 22级思想政治教育2班 |
14 | 邬祥涛 | 21级汉语言文学1班 |
15 | 饶亚男 | 21级物理学班 |
16 | 金露 | 地理科学2班 |
17 | 张柏千 | 22级英语2班 |
18 | 曾珺 | 21级思想政治教育2班 |
19 | 刘楹宣 | 21级汉语言文学2班 |
20 | 陈安琪 | 22级物理学2班 |
21 | 李莹 | 21级英语2班 |
22 | 李佳浩 | 22级地理科学1班 |
23 | 郑慧敏 | 22级地理科学1班 |
三等奖 | 24 | 余泽昊 | 22级物理学2班 |
25 | 张珏 | 22级数学与应用数学1班 |
26 | 傅雨凡 | 22级思想政治教育2班 |
27 | 李彤 | 22级历史学班 |
28 | 游美玲 | 21级英语4班 |
29 | 熊文琪 | 21级汉语言文学2班 |
30 | 樊阅 | 22级化学班 |
31 | 孙冰洁 | 21级英语2班 |
32 | 熊依梦 | 22级汉语言文学班 |
33 | 朱亦 | 21级汉语言文学2班 |
34 | 刘立君 | 22级英语2班 |
35 | 柳微子 | 21级化学班 |
36 | 方圆 | 22级英语1班 |
37 | 徐志琳 | 22级物理学2班 |
38 | 贺慧琴 | 22级数学与应用数学2班 |
39 | 杜珊 | 21级英语2班 |
40 | 刘琦 | 22级数学与应用数学2班 |
41 | 王妮 | 22级英语3班(中期) |
42 | 董奕婷 | 22级历史学班 |
附件4、演讲比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 吴汶霖 | 22级生物科学班 |
2 | 陈亚轩 | 21级汉语言文学2班 |
3 | 曹文宇 | 21级物理学班 |
4 | 饶亚男 | 21级物理学班 |
5 | 胡佳丽 | 21级英语4班 |
6 | 徐全通 | 21级数学与应用数学2班 |
7 | 刘珍萍 | 22级思想政治教育2班 |
二等奖 | 8 | 余泽昊 | 22级物理学2班 |
9 | 胡莎莎 | 22级地理科学1班 |
10 | 彭紫玲 | 22级数学与应用数学2班 |
11 | 曾梓泫 | 21级英语2班 |
12 | 刘佳琪 | 21级英语2班 |
13 | 江盼 | 21级英语3班 |
14 | 丁晶 | 21级英语4班 |
15 | 吴美凤 | 21级汉语言文学2班 |
16 | 周蓥琪 | 21级思想政治教育2班 |
17 | 李莹 | 21级英语2班 |
三等奖 | 18 | 万沣玮 | 22级英语1班 |
19 | 林惠珍 | 21级英语1班 |
20 | 袁艺瑢 | 21级物理学班 |
21 | 刘力瑄 | 21级汉语言文学1班 |
22 | 刘逸琳 | 21级英语5班 |
23 | 徐佳琪 | 22级化学班 |
24 | 周国莉 | 22级思想政治教育2班 |
25 | 罗星宇 | 21级英语5班 |
26 | 王梦凡 | 22级化学班 |
27 | 钟文静 | 21级汉语言文学2班 |
28 | 刘莹 | 21级汉语言文学2班 |
29 | 杨梦 | 22级汉语言文学班 |
30 | 刘琳 | 22级地理科学2班 |
31 | 罗妍慧 | 22级思想政治教育2班 |
32 | 宋佳灵 | 22级生物科学班 |
33 | 谢昀轩 | 21级汉语言文学1班 |
34 | 游美玲 | 21级英语4班 |
附件5、说课比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 李悦蒙 | 21级汉语言文学2班 |
2 | 廖婧怡 | 22级数学与应用数学1班 |
3 | 江语柔 | 21级英语4班 |
4 | 谢瑞英 | 21级地理科学4班 |
5 | 陈芳 | 21级化学班 |
二等奖 | 6 | 刘成 | 21级汉语言文学1班 |
7 | 吴钰婷 | 21级汉语言文学1班 |
8 | 汪明宇 | 21级数学与应用数学1班 |
9 | 刘欣窈 | 21级英语5班 |
10 | 廖锦超 | 22级地理科学2班 |
11 | 徐紫怡 | 21级化学班 |
12 | 李欣玉 | 22级生物科学班 |
13 | 冯诗怡 | 22级美术学4班 |
三等奖 | 14 | 熊依梦 | 22级汉语言文学班 |
15 | 邓晨雪 | 22级汉语言文学班 |
16 | 刘鸿丹 | 21级汉语言文学2班 |
17 | 邱娴 | 21级汉语言文学1班 |
18 | 邬艺苗 | 21级汉语言文学2班 |
19 | 甘冰怡 | 21级数学与应用数学1班 |
20 | 郭梨香 | 21级英语2班 |
21 | 李世凤 | 21级英语4班 |
22 | 丁佳欣 | 21级英语3班 |
23 | 谢文琪 | 21级英语4班 |
24 | 李泽浩 | 22级思想政治教育2班 |
25 | 钟海洋 | 22级历史学班 |
26 | 黄心怡 | 22级地理科学1班 |
27 | 陈佳伟 | 22级地理科学2班 |
28 | 刘雨熙 | 22级物理学2班 |
29 | 蔡琳珊 | 21级物理学班 |
30 | 黄小雅 | 22级化学班 |
31 | 刘鑫怡 | 21级化学班 |
32 | 董宏宇 | 21级体育教育4班 |
附件6、三笔字获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖
| 1 | 朱颖 | 22级数学与应用数学2班 |
2 | 敖诚郅 | 23级数学四班 |
3 | 龚超 | 22级汉语言文学班 |
4 | 万航敏 | 22级化学班 |
5 | 刘宝莲 | 23级生物科学5班 |
6 | 肖悦 | 23级心理学类1班 |
7 | 郭易鸣 | 23级心理学类2班 |
8 | 许梦 | 22级汉语言文学班 |
9 | 游怡轩 | 22级化学班 |
10 | 周一轩 | 22级化学班 |
11 | 朱芷若 | 22级美术学4班 |
12 | 卢静 | 22级生物科学班 |
13 | 梁尚之 | 22级生物科学班 |
14 | 邱扬航 | 23级生物科学5班 |
二等奖
| 15 | 刘静玟 | 22级汉语言文学班 |
16 | 周欣怡 | 22级化学班 |
17 | 易舒琪 | 22级化学班 |
18 | 李静薇 | 22级化学班 |
19 | 杨欣萍 | 22级化学班 |
20 | 李嘉琪 | 22级历史学班 |
21 | 万雨彤 | 22级历史学班 |
22 | 王蓉 | 22级美术学4班 |
23 | 江乐琪 | 22级生物科学班 |
24 | 黄汇健 | 23级地理科学1班 |
25 | 王雨帆 | 23级思想政治教育1班 |
26 | 刘娈 | 23级心理学类1班 |
27 | 李梦珍 | 22级汉语言文学班 |
28 | 梁昱 | 22级汉语言文学班 |
29 | 黄子琪 | 22级汉语言文学班 |
30 | 胡紫怡 | 22级汉语言文学班 |
31 | 周欣仪 | 22级化学班 |
32 | 范玲鑫 | 22级历史学班 |
33 | 刘紫开 | 22级美术学4班 |
34 | 刘家娴 | 22级生物科学班 |
35 | 范鹏 | 22级生物科学班 |
36 | 万雨彤 | 22级历史学班 |
37 | 罗妍慧 | 22级思想政治教育2班 |
38 | 邓灵韵 | 22级物理学1班 |
39 | 冯诗怡 | 22级美术学4班 |
40 | 欧阳欢 | 23级历史3班 |
41 | 刘畅 | 23级汉语言文学5班 |
42 | 陈慧珍 | 23级物理学4班 |
43 | 吴优 | 23级学前教育班 |
三等奖
| 44 | 郭丁萌 | 21级化学师范2班 |
45 | 陈钊 | 21级音乐3班 |
46 | 杜媛 | 21级音乐3班 |
47 | 张思 | 22级地理科学(中期) |
48 | 汪梦诗 | 22级地理科学2班 |
49 | 蔡敏芳 | 22级汉语言文学班 |
50 | 徐晓彤 | 22级汉语言文学班 |
51 | 许云菲 | 22级汉语言文学班 |
52 | 巫小丽 | 22级汉语言文学班 |
53 | 柯婧灵 | 22级汉语言文学班 |
54 | 蔡楚铖 | 22级汉语言文学班 |
55 | 谢贇 | 22级汉语言文学班 |
56 | 程慧琳 | 22级汉语言文学班 |
57 | 邓伊能 | 22级汉语言文学班 |
58 | 黄心蕊 | 22级化学班 |
59 | 吴奕凡 | 22级化学班 |
60 | 童若雯 | 22级化学班 |
61 | 高思婷 | 22级化学班 |
62 | 熊婧烨 | 22级化学班 |
63 | 任馨妍 | 22级化学班 |
64 | 张世豪 | 22级化学班 |
65 | 姚昱昕 | 22级历史学班 |
66 | 陈信 | 22级历史学班 |
67 | 黄雅婷 | 22级历史学班 |
68 | 郭文慧 | 22级历史学班 |
69 | 李丽敏 | 22级历史学班 |
70 | 赖贝贝 | 22级美术学4班 |
71 | 刘乐 | 22级生物科学班 |
72 | 龙慧萍 | 22级生物科学班 |
73 | 邹丽云 | 22级数学与应用数学1班 |
74 | 邹雨 | 22级数学与应用数学1班 |
75 | 朱慧怡 | 22级数学与应用数学1班 |
76 | 刘桂芳 | 22级数学与应用数学1班 |
77 | 邹陈欣 | 22级数学与应用数学2班 |
78 | 陈玥雯 | 22级数学与应用数学2班 |
79 | 吴文玲 | 22级思想政治教育2班 |
80 | 方艺桦 | 22级思想政治教育2班 |
81 | 林景轩 | 22级物理学2班 |
82 | 付乐 | 22级音乐学3班 |
83 | 王含玉 | 22级英语1班 |
84 | 张嘉玲 | 22级英语2班 |
85 | 吴卉 | 22级化学班 |
86 | 李笑妍 | 23级地理科学1班 |
87 | 曾美玲 | 23级化学6班 |
88 | 廖紫钰 | 23级历史3班 |
89 | 王晶 | 22级体育教育班 |
90 | 陈曳 | 23级历史3班 |
91 | 俞萌 | 23级思想政治教育1班 |
92 | 陈安怡 | 23级生物科学5班 |
93 | 万雨菲 | 23级生物科学5班 |
94 | 王盈颖 | 23级生物科学5班 |
95 | 刘宇馨 | 23级汉语言文学5班 |
96 | 蒋文美 | 23级汉语言文学5班 |
97 | 江美琳 | 23级汉语言文学5班 |
98 | 汪欣妍 | 23级汉语言文学5班 |
99 | 朱佳琪 | 23级物理学5班 |
100 | 李静暄 | 23级英语七班 |
101 | 祝佳希 | 22级历史学班 |
102 | 黄庆 | 22级美术班 |