江西师范大学公费师范生院文件
院发〔2023〕23号
关于2023年模拟授课技能全员通关测试及“五月红花”
教师技能竞赛结果的公告
我院于2023年5月,开展了公费师范生模拟授课技能全员通关测试及“五月红花”教师技能竞赛,共690
学生参加测试。经专家评审、全院公示无异议,付智圆等110
学生获得奖次,测试结果为优秀,王亚鹏等502名学生测试结果为合格,王玉霞等64名学生测试结果为不合格;杨诗雨等39名学生在公费师范生院“五月红花”教学技能竞赛取得佳绩。现将具体名单正式予以公告(详见附件)。
特此公告
附件:
1、2023年模拟授课技能全员通关测试优秀者名单
2、2023年模拟授课技能全员通关测试合格者名单
3、2023年模拟授课技能全员通关测试不合格者名单
4、2023年公费师范生院“五月红花”教学技能竞赛获奖名单
公费师范生院
二〇二三年六月六日
附件1:2023年模拟授课技能全员通关测试优秀者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖次 | 结果 |
1 | 付智圆 | 20级M1班(历史学) | 202025801008 | 一等奖 | 优秀 |
2 | 李琦琳 | 20级M1班(地理科学) | 201925701006 | 一等奖 | 优秀 |
3 | 郭雪怡 | 21级思想政治教育2班 | 202125708003 | 一等奖 | 优秀 |
4 | 王雅茜 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707029 | 一等奖 | 优秀 |
5 | 江源 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707086 | 一等奖 | 优秀 |
6 | 方雯莉 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707129 | 一等奖 | 优秀 |
7 | 杜福琴 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707101 | 一等奖 | 优秀 |
8 | 张紫旋 | 20级英语2班 | 202025712051 | 一等奖 | 优秀 |
9 | 薛静茹 | 20级英语2班 | 202025712039 | 一等奖 | 优秀 |
10 | 杨诗雨 | 20级英语3班 | 202025712100 | 一等奖 | 优秀 |
11 | 曹群 | 20级英语3班 | 202025712092 | 一等奖 | 优秀 |
12 | 毕声鑫 | 20级物理学班 | 202025710010 | 一等奖 | 优秀 |
13 | 刘湘 | 20级物理学班 | 202025710021 | 一等奖 | 优秀 |
14 | 张紫璇 | 20级生物科学班 | 202025706034 | 一等奖 | 优秀 |
15 | 陈思琪 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707135 | 一等奖 | 优秀 |
16 | 罗宏英 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707134 | 一等奖 | 优秀 |
17 | 侯一帆 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707149 | 一等奖 | 优秀 |
18 | 赵芊 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707028 | 一等奖 | 优秀 |
19 | 徐安宁 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707020 | 一等奖 | 优秀 |
20 | 张紫璇 | 20级生物科学班 | 202025706034 | 一等奖 | 优秀 |
21 | 古扆 | 20级音乐学2班 | 202025303042 | 一等奖 | 优秀 |
22 | 吴童话 | 20级音乐学2班 | 202025711008 | 一等奖 | 优秀 |
23 | 孔思翔 | 20级汉文班 | 202025702062 | 一等奖 | 优秀 |
24 | 吴欣怡 | 20级汉文班 | 202025702036 | 一等奖 | 优秀 |
25 | 周泽辉 | 20级体育教育3班 | 202025709015 | 一等奖 | 优秀 |
26 | 杜君 | 20级汉文班 | 202025702054 | 一等奖 | 优秀 |
27 | 刘艳 | 20级汉文班 | 202025702051 | 一等奖 | 优秀 |
28 | 胡蓉 | 20级化学类班 | 202026101164 | 一等奖 | 优秀 |
29 | 吴诗琪 | 20级美术学3班 | 202025705009 | 一等奖 | 优秀 |
30 | 张慧敏 | 20级英语4班 | 202025712132 | 一等奖 | 优秀 |
31 | 张玥 | 20级英语1班 | 202025712017 | 一等奖 | 优秀 |
32 | 范鹏飞 | 20级英语4班 | 202025712133 | 一等奖 | 优秀 |
33 | 程智平 | 20级英语3班 | 202025712075 | 一等奖 | 优秀 |
34 | 万心仪 | 20级英语4班 | 202025712122 | 一等奖 | 优秀 |
35 | 汪泊 | 20级化学类班 | 202025703037 | 一等奖 | 优秀 |
36 | 淦明珠 | 20级M1班(历史学) | 202025704003 | 二等奖 | 优秀 |
37 | 曾佳敏 | 20级M1班(地理科学) | 202025701013 | 二等奖 | 优秀 |
38 | 董杭慧 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708005 | 二等奖 | 优秀 |
39 | 陈梅 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708002 | 二等奖 | 优秀 |
40 | 王婉婷 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707089 | 二等奖 | 优秀 |
41 | 李锦梁 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707108 | 二等奖 | 优秀 |
42 | 毕晨杰 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707048 | 二等奖 | 优秀 |
43 | 吴安琪 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707073 | 二等奖 | 优秀 |
44 | 徐智聪 | 20级物理学班 | 202025710028 | 二等奖 | 优秀 |
45 | 陈灵 | 20级物理学班 | 202025710035 | 二等奖 | 优秀 |
46 | 彭莉阳 | 20级生物科学班 | 202025706019 | 二等奖 | 优秀 |
47 | 刘宏敏 | 20级生物科学班 | 202025706012 | 二等奖 | 优秀 |
48 | 章楚瑜 | 20级英语2班 | 202025712065 | 二等奖 | 优秀 |
49 | 涂芯妍 | 20级英语1班 | 202025712004 | 二等奖 | 优秀 |
50 | 杨程婷 | 20级英语1班 | 202025712005 | 二等奖 | 优秀 |
51 | 张倩 | 20级英语4班 | 202025712129 | 二等奖 | 优秀 |
52 | 彭孙岩 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707064 | 二等奖 | 优秀 |
53 | 蒋子敏 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707096 | 二等奖 | 优秀 |
54 | 周欣 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707013 | 二等奖 | 优秀 |
55 | 刘玉霞 | 20级数学与应用数学2班 | 202025502123 | 二等奖 | 优秀 |
56 | 黄思琪 | 20级数学与应用数学2班 | 201925707095 | 二等奖 | 优秀 |
57 | 彭莉阳 | 20级生物科学班 | 202025706019 | 二等奖 | 优秀 |
58 | 刘宏敏 | 20级生物科学班 | 202025706012 | 二等奖 | 优秀 |
59 | 叶晋贤 | 20级音乐学2班 | 202025711009 | 二等奖 | 优秀 |
60 | 陈昕 | 20级汉文班 | 202025702049 | 二等奖 | 优秀 |
61 | 傅明威 | 20级体育教育3班 | 202025709003 | 二等奖 | 优秀 |
62 | 龙祺 | 20级体育教育2班 | 202025601081 | 二等奖 | 优秀 |
63 | 董肇祺 | 20级汉文班 | 202025702021 | 二等奖 | 优秀 |
64 | 詹昊轩 | 20级汉文班 | 202025702027 | 二等奖 | 优秀 |
65 | 刘文丽 | 20级化学类班 | 202025703051 | 二等奖 | 优秀 |
66 | 谢丽丹 | 20级化学类班 | 202025703026 | 二等奖 | 优秀 |
67 | 叶芷仪 | 20级美术学3班 | 202025705013 | 二等奖 | 优秀 |
68 | 王文静 | 20级英语4班 | 202025712130 | 二等奖 | 优秀 |
69 | 王雪羽 | 20级英语3班 | 202025712073 | 二等奖 | 优秀 |
70 | 尹航 | 20级英语4班 | 202025712117 | 二等奖 | 优秀 |
71 | 高琴琴 | 20级英语3班 | 202025712095 | 二等奖 | 优秀 |
72 | 万襟流 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707131 | 三等奖 | 优秀 |
73 | 肖雪 | 20级M1班(历史学) | 202025704014 | 三等奖 | 优秀 |
74 | 杨方卓 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707092 | 三等奖 | 优秀 |
75 | 白凌 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707068 | 三等奖 | 优秀 |
76 | 齐嘉怡 | 20级M1班(地理科学) | 202025701008 | 三等奖 | 优秀 |
77 | 吴思琪 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707065 | 三等奖 | 优秀 |
78 | 何惠兰 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707074 | 三等奖 | 优秀 |
79 | 谌科文 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708003 | 三等奖 | 优秀 |
80 | 程静怡 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708004 | 三等奖 | 优秀 |
81 | 杨子强 | 20级物理学班 | 202025710034 | 三等奖 | 优秀 |
82 | 廖至淇 | 20级物理学班 | 202025710002 | 三等奖 | 优秀 |
83 | 杨文欣 | 20级物理学班 | 202025710016 | 三等奖 | 优秀 |
84 | 汪美旭 | 20级生物科学班 | 202025706024 | 三等奖 | 优秀 |
85 | 刘隐 | 20级生物科学班 | 202025706015 | 三等奖 | 优秀 |
86 | 舒欣 | 20级英语3班 | 202025712090 | 三等奖 | 优秀 |
87 | 潘玥 | 20级英语2班 | 202025712055 | 三等奖 | 优秀 |
88 | 俞静 | 20级英语4班 | 202025712111 | 三等奖 | 优秀 |
89 | 谢颖 | 20级英语3班 | 202025712080 | 三等奖 | 优秀 |
90 | 焦瀚琳 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707047 | 三等奖 | 优秀 |
91 | 陈一睿 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707043 | 三等奖 | 优秀 |
92 | 陈傲凌 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707058 | 三等奖 | 优秀 |
93 | 张家崎 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707115 | 三等奖 | 优秀 |
94 | 颜荣萍 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707137 | 三等奖 | 优秀 |
95 | 汪美旭 | 20级生物科学班 | 202025706024 | 三等奖 | 优秀 |
96 | 刘隐 | 20级生物科学班 | 202025706015 | 三等奖 | 优秀 |
97 | 曾孟颖 | 20级汉文班 | 202025702033 | 三等奖 | 优秀 |
98 | 王婷婷 | 20级体育教育3班 | 202025709009 | 三等奖 | 优秀 |
99 | 曾明 | 20级音乐学2班 | 202025711013 | 三等奖 | 优秀 |
100 | 戴滨滨 | 20级汉文班 | 202025702030 | 三等奖 | 优秀 |
101 | 梁治国 | 20级体育教育3班 | 202025709006 | 三等奖 | 优秀 |
102 | 罗佳欣 | 20级汉文班 | 202025702001 | 三等奖 | 优秀 |
103 | 陈松林 | 20级化学类班 | 202025703002 | 三等奖 | 优秀 |
104 | 严慧敏 | 20级化学类班 | 202025703014 | 三等奖 | 优秀 |
105 | 陈瑞昕 | 20级化学类班 | 202025703007 | 三等奖 | 优秀 |
106 | 熊梦莹 | 20级化学类班 | 202025703001 | 三等奖 | 优秀 |
107 | 王馨怡 | 20级美术学3班 | 202025705007 | 三等奖 | 优秀 |
108 | 丁梦婷 | 20级英语1班 | 202025712016 | 三等奖 | 优秀 |
109 | 梁荠文 | 20级英语3班 | 202025712101 | 三等奖 | 优秀 |
110 | 赖瑾 | 20级英语1班 | 202025712011 | 三等奖 | 优秀 |
附件2:2023年模拟授课技能全员通关测试合格者名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 结果 |
1 | 王亚鹏 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707017 | 合格 |
2 | 毛彤羽 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707107 | 合格 |
3 | 方思源 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707114 | 合格 |
4 | 万芳飞 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707053 | 合格 |
5 | 王静文 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707051 | 合格 |
6 | 马丽萍 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707055 | 合格 |
7 | 王顺 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707111 | 合格 |
8 | 丁于 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707018 | 合格 |
9 | 王倩 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707023 | 合格 |
10 | 王媛 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707081 | 合格 |
11 | 邹婧 | 20级M1班(历史学) | 202025704018 | 合格 |
12 | 黄桃明 | 20级M1班(历史学) | 202025704005 | 合格 |
13 | 刘睿 | 20级M1班(历史学) | 202025704012 | 合格 |
14 | 刘小怡 | 20级M1班(历史学) | 202025704013 | 合格 |
15 | 黄欣云 | 20级M1班(历史学) | 202025704007 | 合格 |
16 | 黄子潆 | 20级M1班(历史学) | 202025704008 | 合格 |
17 | 黄家玲 | 20级M1班(历史学) | 202025704004 | 合格 |
18 | 李梦琼 | 20级M1班(历史学) | 202025704009 | 合格 |
19 | 李玉婷 | 20级M1班(历史学) | 202025704011 | 合格 |
20 | 陈玉青 | 20级M1班(历史学) | 202025704001 | 合格 |
21 | 邓秋萍 | 20级M1班(历史学) | 202025704002 | 合格 |
22 | 刘婉芹 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707007 | 合格 |
23 | 李怡婷 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707095 | 合格 |
24 | 李素晶 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707042 | 合格 |
25 | 杨宇豪 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707046 | 合格 |
26 | 李卓琦 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707031 | 合格 |
27 | 李沛 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707072 | 合格 |
28 | 李平昉 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707032 | 合格 |
29 | 刘畅 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707009 | 合格 |
30 | 刘晨 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707070 | 合格 |
31 | 吕慧懿 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707059 | 合格 |
32 | 朱霖峰 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707057 | 合格 |
33 | 冯子豪 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707142 | 合格 |
34 | 邓陈虹丹 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707060 | 合格 |
35 | 邓泽涵 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707087 | 合格 |
36 | 龙泳朵 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707027 | 合格 |
37 | 艾聪琳 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707038 | 合格 |
38 | 刘文婧 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707078 | 合格 |
39 | 蔡文姬 | 20级M1班(地理科学) | 202026803055 | 合格 |
40 | 黄勇 | 20级M1班(地理科学) | 202025701003 | 合格 |
41 | 王晶晶 | 20级M1班(地理科学) | 202025701010 | 合格 |
42 | 胡金铭 | 20级M1班(地理科学) | 202025701002 | 合格 |
43 | 廖飞燕 | 20级M1班(地理科学) | 202025701006 | 合格 |
44 | 吴斯影 | 20级M1班(地理科学) | 202025701012 | 合格 |
45 | 李嘉怡 | 20级M1班(地理科学) | 202025701005 | 合格 |
46 | 王丽苹 | 20级M1班(地理科学) | 202025701011 | 合格 |
47 | 庄智超 | 20级M1班(地理科学) | 202025701018 | 合格 |
48 | 沈兴超 | 20级M1班(地理科学) | 202025701009 | 合格 |
49 | 潘智美 | 20级M1班(地理科学) | 202024801028 | 合格 |
50 | 朱红 | 20级M1班(地理科学) | 202025701017 | 合格 |
51 | 陈启文 | 20级M1班(地理科学) | 202025701001 | 合格 |
52 | 林勋 | 20级M1班(地理科学) | 202025701007 | 合格 |
53 | 吴建文 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707016 | 合格 |
54 | 王昆 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707062 | 合格 |
55 | 何雨霏 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707128 | 合格 |
56 | 吴锦涛 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707127 | 合格 |
57 | 张尹燕 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707088 | 合格 |
58 | 吴雨菲 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707069 | 合格 |
59 | 肖璐 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707008 | 合格 |
60 | 宋竹君 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707125 | 合格 |
61 | 应凯仪 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707117 | 合格 |
62 | 汪玄菊 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707033 | 合格 |
63 | 沈雄慧 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707105 | 合格 |
64 | 邱馨怡 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707120 | 合格 |
65 | 李雨 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708010 | 合格 |
66 | 刘琼 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708011 | 合格 |
67 | 李静 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708008 | 合格 |
68 | 姜志强 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708006 | 合格 |
69 | 刘霞 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708012 | 合格 |
70 | 徐梦洁 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708017 | 合格 |
71 | 谢敉 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708016 | 合格 |
72 | 马韵琴 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708013 | 合格 |
73 | 任宏耀 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708014 | 合格 |
74 | 姜凡 | 21级思想政治教育2班 | 202125708005 | 合格 |
75 | 杨淼 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708018 | 合格 |
76 | 李亚萱 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708009 | 合格 |
77 | 廖佳欣 | 21级思想政治教育2班 | 202125708008 | 合格 |
78 | 张萌 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708019 | 合格 |
79 | 周嘉豪 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708020 | 合格 |
80 | 周蓥琪 | 21级思想政治教育2班 | 202125708018 | 合格 |
81 | 陈惠芳 | 20级M1班(思想政治教育) | 202025708001 | 合格 |
82 | 黎亚诗 | 21级思想政治教育2班 | 202125712193 | 合格 |
83 | 王锦 | 20级物理学班 | 202025710029 | 合格 |
84 | 黄文慧 | 20级物理学班 | 202025710041 | 合格 |
85 | 邹心怡 | 20级物理学班 | 202025710026 | 合格 |
86 | 俞慧羽 | 20级物理学班 | 202025710013 | 合格 |
87 | 刘颖 | 20级物理学班 | 202025710022 | 合格 |
88 | 艾志骏 | 20级物理学班 | 202025710004 | 合格 |
89 | 李海斌 | 20级物理学班 | 202025710006 | 合格 |
90 | 汪凯洋 | 20级物理学班 | 202025710007 | 合格 |
91 | 龚凡杰 | 20级物理学班 | 202025710009 | 合格 |
92 | 张以川 | 20级物理学班 | 202025710038 | 合格 |
93 | 曹玉英 | 20级物理学班 | 202025710045 | 合格 |
94 | 鲁官明 | 20级物理学班 | 202025710008 | 合格 |
95 | 李建林 | 20级物理学班 | 202025710027 | 合格 |
96 | 汪骏杰 | 20级物理学班 | 202025710005 | 合格 |
97 | 辛伟 | 20级物理学班 | 202025710012 | 合格 |
98 | 刘学武 | 20级物理学班 | 202025710031 | 合格 |
99 | 张志坚 | 20级物理学班 | 202025710017 | 合格 |
100 | 刘康 | 20级物理学班 | 202025710003 | 合格 |
101 | 谭理勤 | 20级物理学班 | 202025710044 | 合格 |
102 | 周亚睿 | 20级物理学班 | 202025710039 | 合格 |
103 | 马翔 | 20级物理学班 | 202025710024 | 合格 |
104 | 黄熙 | 20级物理学班 | 202025710015 | 合格 |
105 | 廖益洋 | 20级物理学班 | 202025710037 | 合格 |
106 | 易波 | 20级物理学班 | 202025710020 | 合格 |
107 | 简富强 | 20级物理学班 | 202025710011 | 合格 |
108 | 严鹤斌 | 20级物理学班 | 202025710018 | 合格 |
109 | 伍复强 | 20级物理学班 | 202025710030 | 合格 |
110 | 徐君圣 | 20级物理学班 | 202025710023 | 合格 |
111 | 舒敏佳 | 20级物理学班 | 202026002108 | 合格 |
112 | 胡锦鹏 | 20级物理学班 | 202025710040 | 合格 |
113 | 罗依婷 | 20级物理学班 | 202025710036 | 合格 |
114 | 江子涵 | 20级物理学班 | 202026002113 | 合格 |
115 | 余锐宝 | 20级物理学班 | 202025710033 | 合格 |
116 | 吴心惠 | 20级物理学班 | 202025710001 | 合格 |
117 | 陈礼凯 | 20级物理学班 | 202025710025 | 合格 |
118 | 朱应群 | 20级物理学班 | 202026002102 | 合格 |
119 | 刘亮 | 20级物理学班 | 202025710043 | 合格 |
120 | 胡步云 | 20级物理学班 | 202025710019 | 合格 |
121 | 张鹏 | 20级物理学班 | 202025710042 | 合格 |
122 | 周诗洁 | 20级生物科学班 | 202025706035 | 合格 |
123 | 陆瑶 | 20级生物科学班 | 202025706016 | 合格 |
124 | 罗慧玲 | 20级生物科学班 | 202025706017 | 合格 |
125 | 尹钦 | 20级生物科学班 | 202025706030 | 合格 |
126 | 文磊 | 20级生物科学班 | 202025706025 | 合格 |
127 | 黄芷若 | 20级生物科学班 | 202025706008 | 合格 |
128 | 占志长 | 20级生物科学班 | 202026601037 | 合格 |
129 | 曾麟景 | 20级生物科学班 | 202025706031 | 合格 |
130 | 黄红艳 | 20级生物科学班 | 202025706006 | 合格 |
131 | 刘玮 | 20级生物科学班 | 202025706013 | 合格 |
132 | 曹金薇 | 20级生物科学班 | 202025706001 | 合格 |
133 | 曾艳 | 20级生物科学班 | 202025706032 | 合格 |
134 | 杨雨甜 | 20级生物科学班 | 202025706028 | 合格 |
135 | 李孙盛 | 20级生物科学班 | 202025706011 | 合格 |
136 | 殷瑛 | 20级生物科学班 | 202025706029 | 合格 |
137 | 张杰 | 20级生物科学班 | 202025706033 | 合格 |
138 | 范玮 | 20级生物科学班 | 202025706003 | 合格 |
139 | 童昌伟 | 20级生物科学班 | 202025706023 | 合格 |
140 | 邵骏方 | 20级生物科学班 | 202025706021 | 合格 |
141 | 邵瑜亮 | 20级生物科学班 | 202025706022 | 合格 |
142 | 柯磊 | 20级生物科学班 | 202025706009 | 合格 |
143 | 郭霖 | 20级生物科学班 | 202025706005 | 合格 |
144 | 刘依丹 | 20级生物科学班 | 202025706014 | 合格 |
145 | 陈志逸 | 20级生物科学班 | 202025706002 | 合格 |
146 | 毛璐嘉 | 20级生物科学班 | 202025706018 | 合格 |
147 | 黄世浩 | 20级生物科学班 | 202025706007 | 合格 |
148 | 符鑫 | 20级生物科学班 | 202025706004 | 合格 |
149 | 李巧珍 | 20级生物科学班 | 202025706010 | 合格 |
150 | 陈思名 | 20级英语1班 | 202025712023 | 合格 |
151 | 彭央 | 20级英语4班 | 202025712103 | 合格 |
152 | 朱丽霞 | 20级英语2班 | 202025712035 | 合格 |
153 | 武慜怡 | 20级英语2班 | 202025712045 | 合格 |
154 | 谢佳盈 | 20级英语4班 | 202025712131 | 合格 |
155 | 柯宇晴 | 20级英语4班 | 202025712123 | 合格 |
156 | 王鑫燕 | 20级英语3班 | 202025712069 | 合格 |
157 | 王芳珺 | 20级英语2班 | 202025712040 | 合格 |
158 | 余心悦 | 20级英语3班 | 202025712085 | 合格 |
159 | 吴诗同 | 20级英语4班 | 202025712109 | 合格 |
160 | 甘琴宇 | 20级英语2班 | 202025712043 | 合格 |
161 | 李婷婷 | 20级英语1班 | 202025712033 | 合格 |
162 | 杨超艺 | 20级英语1班 | 202025712002 | 合格 |
163 | 杨临潇 | 20级英语1班 | 202025712009 | 合格 |
164 | 钟振豪 | 20级英语3班 | 202025712079 | 合格 |
165 | 邱梦妃 | 20级英语3班 | 202025712076 | 合格 |
166 | 谢宇驰 | 20级英语1班 | 202025712010 | 合格 |
167 | 袁文轩 | 20级英语2班 | 202025712061 | 合格 |
168 | 袁罗秀 | 20级英语4班 | 202025712134 | 合格 |
169 | 李心悦 | 20级英语2班 | 202025712059 | 合格 |
170 | 甘紫依 | 20级英语4班 | 202025712114 | 合格 |
171 | 施镓琪 | 20级英语4班 | 202025712106 | 合格 |
172 | 徐慧婷 | 20级英语2班 | 202025712038 | 合格 |
173 | 朱美玲 | 20级英语3班 | 202025712081 | 合格 |
174 | 杨心怡 | 20级英语2班 | 202025712044 | 合格 |
175 | 刘熙琳 | 20级英语1班 | 202025712032 | 合格 |
176 | 刘宇怡 | 20级英语3班 | 202025712094 | 合格 |
177 | 胡亚文 | 20级英语3班 | 202025712070 | 合格 |
178 | 颜鑫 | 20级英语3班 | 202025712071 | 合格 |
179 | 张凌莉 | 20级英语3班 | 202025712091 | 合格 |
180 | 洪思玲 | 20级英语4班 | 202025712126 | 合格 |
181 | 廖齐欣 | 20级英语3班 | 202025712093 | 合格 |
182 | 戴琴 | 20级英语2班 | 202025712042 | 合格 |
183 | 涂双灵 | 20级英语3班 | 202025712098 | 合格 |
184 | 肖瀚阳 | 20级英语3班 | 202025712099 | 合格 |
185 | 王紫琦 | 20级英语1班 | 202025712008 | 合格 |
186 | 梁韵奇 | 20级英语2班 | 202025712056 | 合格 |
187 | 路叶清 | 20级英语2班 | 202025712058 | 合格 |
188 | 王小玉 | 20级英语1班 | 202025712034 | 合格 |
189 | 曾慧 | 20级英语1班 | 202025712001 | 合格 |
190 | 徐玉玲 | 20级英语4班 | 202025712112 | 合格 |
191 | 危妍 | 20级英语1班 | 202025712015 | 合格 |
192 | 廖屿汐 | 20级英语2班 | 202025712050 | 合格 |
193 | 郭莹 | 20级英语1班 | 202025712019 | 合格 |
194 | 邱佳琪 | 20级英语2班 | 202025712962 | 合格 |
195 | 华章 | 20级英语4班 | 202025712110 | 合格 |
196 | 徐双琪 | 20级英语4班 | 202025712119 | 合格 |
197 | 郭瑾 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707138 | 合格 |
198 | 谌鑫 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707098 | 合格 |
199 | 黄子进 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707094 | 合格 |
200 | 周帆 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707012 | 合格 |
201 | 张凯宇 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707150 | 合格 |
202 | 林慧 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707040 | 合格 |
203 | 罗懿 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707136 | 合格 |
204 | 董高翔 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707052 | 合格 |
205 | 陶可力 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707049 | 合格 |
206 | 莫洪紫双 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707099 | 合格 |
207 | 段薇 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707110 | 合格 |
208 | 饶嘉仪 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707133 | 合格 |
209 | 黄路凯 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707118 | 合格 |
210 | 张乐霞 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707148 | 合格 |
211 | 张艳 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707030 | 合格 |
212 | 陈紫琦 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707004 | 合格 |
213 | 陈雨凡 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707132 | 合格 |
214 | 徐佳雯 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707056 | 合格 |
215 | 徐楚 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707015 | 合格 |
216 | 舒润东 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707024 | 合格 |
217 | 易旺 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707090 | 合格 |
218 | 潘祉祎 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707151 | 合格 |
219 | 徐璇 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707109 | 合格 |
220 | 舒琰 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707041 | 合格 |
221 | 蔡倩 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707071 | 合格 |
222 | 周伟 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707063 | 合格 |
223 | 陈晗 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707084 | 合格 |
224 | 郑云天 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707011 | 合格 |
225 | 胡淏 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707001 | 合格 |
226 | 詹佳玉 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707039 | 合格 |
227 | 董佳麒 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707141 | 合格 |
228 | 郭亮 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707021 | 合格 |
229 | 徐子煌 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707044 | 合格 |
230 | 章佳莉 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707036 | 合格 |
231 | 柯林华 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707093 | 合格 |
232 | 龚睿 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707139 | 合格 |
233 | 黄胜林 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707079 | 合格 |
234 | 曾一子寒 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707143 | 合格 |
235 | 袁一鸣 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707122 | 合格 |
236 | 黄志影 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707124 | 合格 |
237 | 傅奕涵 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707100 | 合格 |
238 | 施腾晴 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707130 | 合格 |
239 | 欧阳辰荟 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707003 | 合格 |
240 | 张钰佳 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707121 | 合格 |
241 | 曹佳慧 | 20级数学与应用数学1班 | 202025707025 | 合格 |
242 | 赵家豪 | 20级数学与应用数学2班 | 202025707147 | 合格 |
