公费师范生院文件
院发〔2023〕1号
关于2023年上半年公费师范生养成教育安排的通知
为加强公费师范生师德教育,强化师能训练,打造办学特色和品牌,根据公费师范生养成教育方案,就2023年上半年养成教育活动作如下安排:
一、三笔字训练
(一)每日一练
1.书写要求
坚持每日书写毛笔字不少于10个,粉笔字不少于20个,钢笔字不少于150个。
责任老师
吴梦洁、胡新坤。
(二)每周一辅
1.活动时间
每周一、周二、周四晚7:00—8:30。
2.活动要求
每次活动由书法助教带领进行,各班级纪检委员对本班进行考勤,并将考勤情况汇报给书法助教,书法助教再汇总给考勤人员。正式开展活动时,由书法助教先进行示范讲解,之后辅导学生进行三笔字自主训练。
3.活动安排
序号 | 书法助教 | 所带班级 | 班级负责人 | 各班人数 | 所带班级总人数 | 上课地点 | 上课时间 |
1 | 艾聪琳 | 汉语言文学班 | 李梦霖 | 63 | 83 | W5103 | 周一19:00-20:30 |
2 | 肖雨欣 | 物理1班(学号前20人) | 熊栋鹏 | 20 |
3 | 刘湘 | 历史学班 | 肖群鑫 | 62 | 81 | W5202 |
4 | 彭莉阳 | 体育班 | 周俊涛 | 19 |
5 | 邓荏元 | 生科班 | 黄玲 | 61 | 61 | W5206 |
6 | 孙俊涛 |
7 | 温嘉丽 | 英语1班 | 谭思琪 | 29 | 76 | W5207 |
8 | 杨子强 | 地理科学1班 | 龚慧婷 | 47 |
9 | 廖婧雯 | 地理科学2班 | 黄灵奕 | 48 | 80 | W5205 |
10 | 辛乐乐 | 英语2班 | 魏婷 | 32 |
11 | 吴钰婷 | 思想政治教育2班 | 邓温江 | 56 | 77 | W5204 | 周二19:00-20:30 |
12 | 黄玥 | 物理1班(学号后21人) | 张亚军 | 21 |
13 | 舒文 | 物理2班 | 刘子扬 | 41 | 74 | W5203 |
14 | 孙昊天 | 数学1班 | 陈书鹏 | 33 |
15 | 许刘芯 | 数学2班 | 杨可盈 | 80 | 80 | W5206 |
16 | 吴晨睿 |
17 | 许玖玲 | 化学班 | 吴奕凡 | 61 | 80 | W5201 | 周四19:00-20:30 |
18 | 李孙盛 | 体育(周四) | 黄雨节 | 19 |
19 | 黄睿文 | 音乐学 | 曾杨梓 | 19 | 19 | 青山湖校区Y402 | 周一 19:00-20:30 |
备注:两个书法助教共同带两个班 |
4.巡视安排
活动 | 时间 | 责任教师 | 巡查指导 |
每周一辅(瑶湖) | 每周一晚 7:00—8:30
| 胡新坤、李志梅 | 周其国 |
每周二晚 7:00—8:30 | 聂新宇、李小玲 | 何小忠 |
每周四晚 7:00—8:30 | 吴梦洁、廖苏倩 | 黄小兵 |
每周一辅(青山湖) | 每周五晚 7:00—8:30
| 朱艺璇、万良琦 | 钱丽娟、聂新宇 |
(三)每月一展
1.活动要求
各班以10人为一组,以组为单位收集组员本月代表性训练作品,以班级为单位将作品打包发送给书法助教,书法助教上传至公费师范生院电子屏。
2.责任老师
吴梦洁、胡新坤。
二、晨誓晨议晨跑
(一)“每周一誓”活动
1.活动时间及地点
每周一早晨6:40-7:20于公费师范生院门口以班级为单位集合。
2.活动对象
全体2022级公费师范生,分文理科进行。
3.活动要求
由各班班长组织带领2022级公费师范生开展“每周一誓”活动,具体任务包括:
①以轮流演讲的方式,每周选取一个班的几名同学就已定的演讲主题依次进行演讲;
②每周由演讲班级主持人带领同学们宣读教师誓词;
③由Morning Call 乐跑社团、文体活动部的学生工作人员通报上一周的考勤情况并进行公示;
④新生辅导员总结发言。
(二)“晨跑晨议”活动
1.活动要求
晨跑小队长组织带领2022级公费师范生开展每周“晨跑晨议”活动,每周4次,时间为周二至周五早晨6:40-7:20。具体任务包括:
①负责队员日常晨跑工作,激励队员积极投入晨练和晨议活动;
②做好每周“晨跑晨议”的日常安排,设置适当的讨论话题,培养队员积极上进的思想和吃苦耐劳的精神。
晨跑队员的具体任务为:
①晨议时,积极围绕晨跑小队长提供的议论主题积极发言,敢于表达自己的想法;
②晨跑时,在晨跑小队长的带领下,积极参与晨跑,不掉队,不放弃。
2.活动对象
全体2022级公费师范生。
3.活动安排
序号 | 小队长 | 小队长电话 | 班级 | 小队负责人 | 负责人电话号码 | 人数 | 时间 |
1 | 饶亚男 | 15374307720 | 物理一队 | 傅婧雯 | 19880052336 | 21 | 每周二至周五6:40-7:20;
小队长要求6:30签到 |
2 | 王韵棋 | 18179239561 | 物理二队 | 胡俊涛 | 15374253778 | 21 |
3 | 董静 | 15170281260 | 物理三队 | 陈兆熙 | 18770393281 | 21 |
4 | 涂焱 | 18979211235 | 物理四队 | 徐想枝 | 15180378380 | 21 |
5 | 陈姝雯 | 18979383903 | 数学一队 | 罗萍宏 | 18114922065 | 16 |
6 | 方立安 | 15083502317 | 数学二队 | 陈月 | 15179700686 | 17 |
7 | 余家欣 | 15079803443 | 数学三队 | 曾超 | 17879673726 | 20 |
8 | 陈巧灵 | 19979414811 | 数学四队 | 朱睿 | 15179285257 | 20 |
9 | 易柳 | 17870373016 | 数学五队 | 王冰彦 | 13247789903 | 20 |
10 | 吴贵奇 | 18026959614 | 数学六队 | 曾吉阳 | 13767139858 | 20 |
11 | 刘隐 | 15180113805 | 生科一队 | 魏诗凡 | 18079239092 | 20 |
12 | 刘菲 | 13767799647 | 生科二队 | 刘阳 | 13576848602 | 21 |
13 | 梅懿政 | 18779412272 | 生科三队 | 余芳林 | 17879363768 | 21 |
14 | 袁鑫平 | 13979667595 | 化学一队 | 周欣怡 | 16679066351 | 20 |
15 | 张晓燕 | 15350361058 | 化学二队 | 万姝俐 | 18879658706 | 20 |
16 | 董艳芳 | 19907035825 | 化学三队 | 李家名 | 18279307837 | 21 |
17 | 华章 | 15279027627 | 体教一队 | 黄雨节 | 18979005279 | 19 |
18 | 范鹏飞 | 18870884602 | 体教二队 | 王汉文 | 15170729491 | 19 |
19 | 谭佳乐 | 15779108620 | 地理一队 | 胡斯洁 | 19379137023 | 24 |
20 | 付星星 | 18702607129 | 地理二队 | 叶雨欣 | 15070806495 | 24 |
21 | 许玖玲 | 13177815359 | 地理三队 | 黄千千 | 13507029307 | 24 |
22 | 彭佳 | 18827898490 | 地理四队 | 金露 | 15979352328 | 24 |
23 | 范金娜 | 18816485048 | 汉语言一队 | 熊依梦 | 13250586637 | 21 |
24 | 石景晨 | 15717065856 | 汉语言二队 | 李奕歆 | 15179975369 | 21 |
25 | 杨诗雨 | 13684883081 | 汉语言三队 | 吴若希 | 15279270380 | 21 |
26 | 徐红艳 | 18070191425 | 思政一队 | 邱芊芊 | 18279920804 | 18 |
27 | 曹文琦 | 15107978010 | 思政二队 | 焦湘莲 | 18870603198 | 19 |
28 | 吴慧灵 | 15870056104
| 思政三队 | 董志婷 | 18879892557 | 19 |
29 | 朱新平 | 15797758370 | 英语一队 | 王含玉 | 15720941510 | 15 |
30 | 李子怡 | 18370635386 | 英语二队 | 邓颖 | 19979009872 | 16 |
31 | 王夕 | 17779312795 | 英语三队 | 李梦玲 | 15170963391 | 15 |
32 | 杜珊 | 15879409737 | 英语四队 | 郑慧慧 | 13247910161 | 15 |
33 | 江语柔 | 18979477558 | 历史二队 | 柳烨 | 18379678197 | 20 |
34 | 陈子颖 | 15279979069 | 历史三队 | 李柳 | 18179126870 | 21 |
35 | 龚芳 | 15180120351 | 历史一队 | 姚昱昕 | 15970625610 | 21 |
36 | 袁静 | 13687066931 | 美术一队 | 黄庆 | 15079434216 | 19 |
|
37 | 朱羲 | 15679122946 | 音乐学 | 曾杨梓 | 17870768183 | 10 |
38 | 孔令仪 | 15870002019 | 音乐学 | 宁萌 | 15070361263 | 9 |
39 | 舒文(太极) | 每周二至周五6:40-7:20;
小队长要求6:30签到 |
40 | 袁艺瑢(太极) | 每周二至周五6:40-7:20;
小队长要求6:30签到 |
(三)巡视安排
时间 | 活动 | 责任教师 | 巡查指导 |
周一 | 每周一誓 | 吴梦洁、胡新坤 | 周其国、黄小兵 |
周二 | 晨跑晨议 | 吴梦洁、李志梅 | 何小忠 |
周三 | 晨跑晨议 | 胡新坤、黄月艳 | 黄小兵 |
周四 | 晨跑晨议 | 吴梦洁、廖苏倩 | 周其国 |
周五 | 晨跑晨议 | 胡新坤、肖祎明 | 何小忠 |
青山湖校区音乐学专业 | 朱艺璇、万良琦 | 钱丽娟 |
三、每周一诵/演
1.活动对象
全体2021级(大二)公费师范生必须参加,分班级进行。具体名单见附件1。
2.活动时间
每周二、周四傍晚18:00-18:40。
3.活动流程
每次活动分主题演讲和经典诵读两个环节,由小队长主持。主题演讲每班级每次安排5人,每人3分钟,点评环节不超过5分钟,共20分钟。经典诵读环节20分钟,由小队长领诵读,以小队为单位集体进行。
4.活动安排
序号 | 小队长 | 班级 | 班级负责人/电话 | 人数 | 活动地点 |
1 | 汪美旭 | 21级生科专业与地理(06-10号) | 谢瑞英18470413584 | 29 | W4101 |
2 | 饶亚男 | 21思政专业与地理专业(01-05号) | 曹文琦15107978010 | 28 | W4102 |
3 | 柳琳 | 21级历史专业 | 陈雨萱15170475482 | 24 | W4103 |
4 | 廖益洋 | 21级物理学班(1-26号) | 刘佩欣15270457627 | 22 | W4104 |
5 | 胡佳丽 | 21级物理学班 (27-46号、转专业1人) | 肖子楠18296682853 | 22 | W4105 |
6 | 刘欣 | 21级化学班(1-20号) | 蔡文鑫15270141031 | 20 | W4106 |
7 | 江语柔 | 21级化学班 (22-40号、转专业1人) | 邱日祥15170863391 | 20 | W4107 |
8 | 陈巧灵 | 21级美术学4-1班 | 邓烨琳18207942647 | 28 | W4108 |
9 | 夏雨轩 | 21级美术学4-2班 | 黄淑贞18879125939 | 28 | W4109 |
10 | 杨诗雨 | 21级体育教育班(1-24号) | 刘雨珊18279351158 | 24 | W4201 |
11 | 邱金婷 | 21级体育教育班(25-48号) | 尹仁君15779685998 | 24 | W4202 |
12 | 杨子莉 | 21级汉文一班(65-92号) | 郭颖欣19970626726 | 24 | W4203 |
13 | 陈昕 | 21级汉文一班(93-116号)
| 艾徐凯18670187166 | 24 | W4204 |
14 | 徐欣然 | 21级汉文一班(117-127号) 21级汉文二班(01-13号) | 高婳18079659699 | 24 | W4205 |
15 | 黄怡 | 21级汉文二班(14-38号) | 万思柔13870476288 | 24 | W4206 |
16 | 黄奕彰 | 21级汉文二班(39-64号) | 李悦蒙15279567816 | 25 | W4207 |
17 | 吴钰程 | 21级英语一班(02-29号) | 姚思玲19107079989 | 26 | W4208 |
18 | 朱芷颜 | 21级英语一班(30-41号) 21级英语二班(42-58号) | 杨赖妍16607941003 | 26 | W4209 |
19 | 吴双 | 21级英语二班(59-82号) 21级英语三班(83-86号) | 许卉佳15350094677 | 26 | W4301 |
20 | 陆婧怡 | 21级英语三班(87-114号) | 钟智博15297808917 | 26 | W4302 |
21 | 范鹏飞 | 21级英语三班(115-123号) 21级英语四班(24-40号) 20级复学1人 | 胡培芳15727576656 | 26 | W4303 |
22 | 李雯昕 | 21级英语四班(42-63号) 21级英语五班 (65-70号) | 胡锦腾18779166562 | 26 | W4304 |
23 | 刘成 | 21级英语五班 (71-03号) | 姚文玲15797964997 | 27 | W4305 |
24 | 欧阳辰荟 | 21级数学与应用数学1班(01-28号) | 胡卿18279255820 | 27 | W4306 |
25 | 肖晨曦 | 21级数学与应用数学1班(29-55号) | 付敏怡13657015149 | 27 | W4307 |
26 | 胡旭辉 | 21级数学与应用数学1班(56-82号) | 邹觉萱15279274850 | 27 | W4308 |
27 | 胡蕙平 | 21级数学与应用数学1班(83-96号)、21级数学与应用数学2班(96-109号、20级复学1人) | 刘军15970709462 | 26 | W4309 |
28 | 黄璐瑶 | 21级数学与应用数学2班(110-136号) | 肖悦月17870597266 | 26 | W4401 |
29 | 蔡琳珊 | 21级数学与应用数学2班(137-162号) | 吕俊杰19970280132 | 26 | W4402 |
30 | 李世凤 | 21级数学与应用数学2班(163-188号)20级复学1人 | 胡涛18322866590 | 27 | W4403 |
31 | 毛宇涵 | 21级音乐学3班 | 钟琪18779021678 | 20 | Y503 |
32 | 王婧怡 | 21级音乐学3班 | 叶晋贤18046788084 | 20 | Y503 |
5.巡视安排
活动 | 时间 | 责任教师 | 巡查指导 |
序号1-18班 | 周二傍晚18:00-18:40 | 林嘉莹 李小玲 | 周其国 黄小兵 |
序号19-30班 | 周二傍晚18:00-18:40 | 周艳 黄月艳 |
序号1-18班 | 周四傍晚18:00-18:40 | 廖苏倩 王翔 | 黄小兵 何小忠 |
序号19-30班 | 周四傍晚18:00-18:40 | 李志梅 周艳 |
21级音乐3班 | 周二傍晚18:00-18:40 | 王辰予 万良琦 | 钱丽娟 聂新宇 |
周四傍晚18:00-18:40 | 王辰予 万良琦 | 钱丽娟 聂新宇 |
公费师范生院
二〇二三年三月二日