公费师范生院文件
院发〔2022〕 40号
关于表彰2022年“笃行杯”公费师范生教学
基本技能竞赛获奖者的决定
各班级:
2022年10月至11月,我院举行了“笃行杯”公费师范生教学技能竞赛。全院19级、20级、21级、22级近一千余名同学参加了比赛,比赛设课堂教学、教育案例分析、诗歌朗诵、演讲、说课、多媒体课件制作、三笔字等项目。经专家评审、院内公示,李悦蒙等50人获得一等奖,杨淼等102人获得二等奖,李彦妮等150人获得三等奖,现对上述获奖个人给予表彰,希望获奖个人戒骄戒躁,再接再厉,不断提高教学技能水平,努力成为优秀的人民教师。
附件:
1、课堂教学比赛获奖名单
2、教育案例分析比赛获奖名单
3、诗歌朗诵比赛获奖名单
4、演讲比赛获奖名单
5、说课比赛获奖名单
6、多媒体课件制作
7、三笔字获奖名单
公费师范生院
二〇二二年十二月三十一日
附件1、课堂教学比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 廖诗涵 | 20级汉语言文学班 |
2 | 李琦琳 | 20级地理科学1班 |
3 | 何萍 | 20级数学与应用数学1班 |
4 | 王文静 | 20级英语4班 |
5 | 杨诗雨 | 20级英语3班 |
6 | 罗宏英 | 20级数学与应用数学2班 |
7 | 蒋子敏 | 20级数学与应用数学2班 |
8 | 刘湘 | 20级物理学班 |
9 | 陈楚妍 | 21级生物科学4班 |
10 | 李菁菁 | 21级美术学4班 |
二等奖 | 11 | 徐欣然 | 20级汉语言文学班 |
12 | 刘一航 | 20级汉语言文学班 |
13 | 陈梅 | 20级思想政治教育2班 |
14 | 黄勇 | 20级地理科学1班 |
15 | 刘佳宜 | 21级数学与应用数学2班 |
16 | 宋竹君 | 20级数学与应用数学2班 |
17 | 龚芳 | 20级英语3班 |
18 | 章楚瑜 | 20级英语2班 |
19 | 祝浪才 | 20级数学与应用数学1班 |
20 | 陈巧灵 | 21级数学与应用数学1班 |
21 | 徐智聪 | 20级物理学班 |
22 | 赖明佳 | 20级化学班 |
23 | 涂素蕊 | 20级音乐学2班 |
三等奖 | 24 | 孔思翔 | 20级汉语言文学班 |
25 | 杜君 | 20级汉语言文学班 |
26 | 廖佳欣 | 21级思想政治教育2班 |
27 | 何惠兰 | 20级数学与应用数学1班 |
28 | 方雯莉 | 20级数学与应用数学2班 |
29 | 郑依嘉 | 20级英语1班 |
30 | 吴晨睿 | 21级英语4班 |
31 | 徐全通 | 21级数学与应用数学2班 |
32 | 黄思琪 | 20级数学与应用数学2班 |
33 | 夏清秋 | 21级美术学4班 |
34 | 彭莉阳 | 20级生物科学班 |
35 | 艾志骏 | 20级物理学班 |
36 | 廖丹丹 | 21级化学班 |
37 | 董宏宇 | 21级体育教育4班 |
附件2、教育案例分析比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 刘力瑄 | 21级汉文1班 |
2 | 陈雨涵 | 21级汉文1班 |
3 | 曾孟颖 | 20级汉语言文学班 |
二等奖 | 4 | 王丽苹 | 20级地理科学2班 |
5 | 吴瑛 | 20级英语1班 |
6 | 何萍 | 20级数学1班 |
7 | 陈梅 | 20级思想政治教育2班 |
8 | 程静怡 | 20级思想政治教育2班 |
9 | 舒斌 | 20级汉语言文学班 |
10 | 潘玥 | 20级英语2班 |
三等奖 | 11 | 王慧 | 20级英语2班 |
12 | 刘熙琳 | 20级英语1班 |
13 | 万雨婷 | 21级汉文1班 |
14 | 刘诗琪 | 21级数学与应用数学2班 |
15 | 胡羊吉 | 21级中国语言文学类2班 |
16 | 陈思琪 | 20级数学2班 |
17 | 胡亚婷 | 21级英语3班 |
18 | 赵芊 | 20级数学1班 |
19 | 辛伟 | 20级物理班 |
20 | 滕静怡 | 20级思想政治教育2班 |
21 | 谭佳乐 | 20级英语4班 |
22 | 雷苗苗 | 20级英语4班 |
23 | 彭依娜 | 21级数学与应用数学2班 |
24 | 黄欣欣 | 20级汉语言文学班 |
25 | 刘睿 | 20级历史2班 |
附件3、诗歌朗诵比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 谢宇驰 | 20级英语1班 |
2 | 胡旭辉 | 20级数学2班 |
3 | 王紫琦 | 20级英语1班 |
4 | 胡蕙平 | 21级中国语言文学类2班 |
5 | 郭雪怡 | 21级思想政治教育2班 |
二等奖 | 6 | 陈亚轩 | 21级中国语言文学类2班 |
7 | 胡宝怡 | 21级数学1班 |
8 | 黄璐瑶 | 21级中国语言文学类2班 |
9 | 廖飞燕 | 20级地理科学2班 |
10 | 王韵棋 | 21级物理学班 |
11 | 孔思翔 | 20级汉语言文学班 |
12 | 彭小珍 | 21级英语5班 |
13 | 林悦 | 21级英语3班 |
14 | 李菁菁 | 21级美术学4班 |
15 | 吴美凤 | 21级中国语言文学类2班 |
16 | 王文静 | 20级英语4班 |
17 | 章楚瑜 | 20级英语2班 |
18 | 江依婷 | 20级汉语言文学班 |
19 | 陈思亭 | 21级生物科学4班 |
20 | 李凡 | 21级数学1班 |
21 | 黄美芳 | 21级数学2班 |
三等奖 | 22 | 章慕云 | 21级数学1班 |
23 | 谢颖 | 20级英语3班 |
24 | 袁艺瑢 | 21级物理学班 |
25 | 董杭慧 | 20级思想政治教育2班 |
26 | 袁一鸣 | 20级数学2班 |
27 | 徐欣然 | 20级汉语言文学班 |
28 | 况铭洁 | 20级汉语言文学班 |
29 | 吴钰婷 | 21级汉文1班 |
30 | 周美含 | 21级汉文1班 |
31 | 张紫旋 | 20级英语2班 |
32 | 邱娴 | 21级汉文1班 |
33 | 邱默涵 | 21级汉文1班 |
34 | 李彦妮 | 21级汉文1班 |
35 | 李世凤 | 21级英语4班 |
36 | 尹钦 | 20级生物科学班 |
37 | 杨淼 | 20级思想政治教育2班 |
38 | 刘婉芹 | 20级数学1班 |
39 | 刘康 | 20级物理班 |
附件4、演讲比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 李悦蒙 | 21级中国语言文学类2班 |
2 | 胡蕙平 | 21级中国语言文学类2班 |
3 | 邱青青 | 21级英语2班 |
4 | 廖飞燕 | 20级地理科学2班 |
5 | 黄璐瑶 | 21级中国语言文学类2班 |
6 | 郭雪怡 | 21级思想政治教育2班 |
二等奖 | 7 | 杨淼 | 20级思想政治教育2班 |
8 | 刘成 | 21级汉文1班 |
9 | 王羽姗 | 21级英语5班 |
10 | 张霞 | 21级英语5班 |
11 | 林悦 | 21级英语3班 |
12 | 彭莉阳 | 20级生物科学班 |
13 | 杨方卓 | 20数学2班 |
14 | 袁一鸣 | 20级数学二班 |
15 | 陈巧灵 | 21级数学1班 |
16 | 詹昊轩 | 20级汉语言文学班 |
17 | 徐玉玲 | 20级英语4班 |
18 | 付智圆 | 20级历史1班 |
三等奖 | 19 | 李彦妮 | 21级汉文1班 |
20 | 王仪 | 21级汉文1班 |
21 | 吴萍 | 21级中国语言文学类2班 |
22 | 肖健 | 21级英语3班 |
23 | 聂彤 | 21级英语1班 |
24 | 吴晨睿 | 21级英语4班 |
25 | 周嘉豪 | 20级思想政治教育2班 |
26 | 陈颖 | 20级汉语言文学班 |
27 | 彭小珍 | 21级英语5班 |
28 | 曾文煜 | 20级汉语言文学班 |
29 | 熊文楷 | 21级生物科学4班 |
30 | 高小婷 | 21级中国语言文学类2班 |
31 | 黄思琪 | 20级数学二班 |
32 | 熊钰婷 | 20级英语1班 |
附件5、说课比赛获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 姜凡 | 21级思想政治教育2班 |
2 | 傅奕涵 | 20级数学与应用数学2班 |
3 | 黄怡 | 20级汉语言文学班 |
4 | 俞慧羽 | 20级物理班 |
5 | 龚彤彤 | 20级英语3班 |
二等奖 | 6 | 陈惠芳 | 20级思想政治教育3班 |
7 | 刘欣玥 | 20级数学与应用数学1班 |
8 | 肖晨曦 | 20级数学与应用数学2班 |
9 | 邓荏元 | 21级中国语言文学类2班 |
10 | 刘成 | 21级中国语言文学类1班 |
11 | 廖益洋 | 20级物理班 |
12 | 袁定平 | 21级生物科学4班 |
13 | 梁荠文 | 20级英语3班 |
三等奖 | 14 | 李琦琳 | 20级地理科学1班 |
15 | 舒琰 | 20级数学与应用数学1班 |
16 | 朱沛旖 | 21级数学与应用数学2班 |
17 | 李雯昕 | 21级中国语言文学类1班 |
18 | 周善聪 | 21级物理学班 |
19 | 刘美玲 | 20级化学班 |
20 | 赖瑾 | 20级英语1班 |
21 | 蒋雨欢 | 21级英语5班 |
附件6、多媒体课件制作
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 陈钰琳 | 21级英语2班 |
2 | 陈启文 | 20级地理科学1班 |
3 | 俞慧羽 | 20级物理学班 |
4 | 杨方卓 | 20级数学与应用数学2班 |
二等奖 | 5 | 华章 | 20级英语4班 |
6 | 林悦 | 21级英语3班 |
7 | 杨舒怡 | 21级历史3班 |
8 | 黎亚诗 | 21级思想政治教育2班 |
9 | 罗媚佳 | 21级中国语言文学类2班 |
10 | 袁定平 | 21级生物科学4班 |
11 | 毛彤羽 | 20级数学与应用数学2班 |
12 | 王诚威 | 21级数学与应用数学2班 |
三等奖 | 13 | 胡亚婷 | 21级英语3班 |
14 | 吴瑛 | 20级英语1班 |
15 | 许刘芯 | 20级英语4班 |
16 | 杜君 | 20级汉语言文学班 |
17 | 朱慧 | 21级中国语言文学类1班 |
18 | 陶楠 | 21级中国语言文学类1班 |
19 | 刘彬 | 20级汉语言文学班 |
20 | 刘颖 | 20级物理学班 |
21 | 舒琰 | 20级数学与应用数学1班 |
22 | 王倩 | 20级数学与应用数学1班 |
23 | 周慧芳 | 20级数学与应用数学1班 |
附件7、三笔字获奖名单
奖次 | 序号 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 1 | 黄灵奕 | 22级地理科学2班 |
2 | 李彦妮 | 21级中国语言文学类1班 |
3 | 尧瑾睿 | 22级地理科学1班 |
4 | 潘瑜 | 22级思想政治教育2班 |
5 | 刘力瑄 | 21级中国语言文学类1班 |
6 | 刘群 | 21级中国语言文学类2班 |
7 | 肖豪 | 22级地理科学1班 |
8 | 黄淑贞 | 21级美术学4班 |
9 | 刘琦 | 21级美术学4班 |
10 | 付栎琪 | 21级数学与应用数学1班 |
11 | 徐全通 | 21级数学与应用数学2班 |
12 | 刘诗琪 | 21级数学与应用数学2班 |
13 | 简雁翔 | 21级思想政治教育2班 |
14 | 王韵棋 | 21级物理班 |
15 | 林静 | 21级英语1班 |
16 | 肖健 | 21级英语3班 |
17 | 熊文琪 | 21级中国语言文学类2班 |
二等奖 | 18 | 王若水 | 21级美术学4班 |
19 | 杨睿怡 | 21级数学与应用数学1班 |
20 | 刘予涵 | 21级数学与应用数学2班 |
21 | 饶永健 | 21级数学与应用数学2班 |
22 | 饶亚男 | 21级物理班 |
23 | 刘佳琪 | 21级英语2班 |
24 | 陈钰琳 | 21级英语2班 |
25 | 肖雨欣 | 21级中国语言文学类1班 |
26 | 胡嘉美 | 21级中国语言文学类2班 |
27 | 罗媚佳 | 21级中国语言文学类2班 |
28 | 舒姝 | 21级中国语言文学类2班 |
29 | 卢双茜 | 21级中国语言文学类2班 |
30 | 叶雨欣 | 22级地理科学1班 |
31 | 董奕婷 | 22级历史学班 |
32 | 陈遥 | 22级历史学班 |
33 | 曹嘉静 | 22级数学与应用数学2班 |
34 | 占晨 | 22级数学与应用数学2班 |
35 | 黄琪玥 | 22级物理学2班 |
36 | 万沣玮 | 22级英语1班 |
37 | 张柏千 | 22级英语2班 |
38 | 蔡文姬 | 20级地理科学1班 |
39 | 胡蓉 | 20级化学班 |
40 | 聂琳青 | 21级美术学4班 |
41 | 胡祉晴 | 21级美术学4班 |
42 | 曾珺 | 21级思想政治教育2班 |
43 | 丁浩澜 | 21级英语1班 |
44 | 黄贝 | 21级英语5班 |
45 | 刘成 | 21级中国语言文学类1班 |
46 | 吴钰婷 | 21级中国语言文学类1班 |
47 | 黄坚 | 21级中国语言文学类1班 |
48 | 石景晨 | 21级中国语言文学类2班 |
49 | 徐雨菡 | 22级地理科学2班 |
50 | 王钰珍 | 22级汉语言文学班 |
51 | 樊荣 | 22级思想政治教育2班 |
52 | 程靖涵 | 22级思想政治教育2班 |
53 | 吴颖兰 | 22级英语1班 |
54 | 陈天宇 | 22级英语1班 |
55 | 刘柳 | 22级英语2班 |
三等奖 | 56 | 李艳 | 21级地理科学师范4班 |
57 | 帅玟玟 | 21级地理科学师范4班 |
58 | 杨舒怡 | 21级历史3班 |
59 | 周子丹 | 21级历史3班 |
60 | 邓烨琳 | 21级美术学4班 |
61 | 滕新茹 | 21级美术学4班 |
62 | 郭文杰 | 21级美术学4班 |
63 | 熊路琴 | 21级美术学4班 |
64 | 杨洋 | 21级美术学4班 |
65 | 李菁菁 | 21级美术学4班 |
66 | 龚欣 | 21级生物科学4班 |
67 | 甘冰怡 | 21级数学与应用数学1班 |
68 | 张程斐 | 21级数学与应用数学1班 |
69 | 张家榕 | 21级数学与应用数学1班 |
70 | 彭心慈 | 21级数学与应用数学1班 |
71 | 廖浩正 | 21级数学与应用数学2班 |
72 | 胡瑜慧 | 21级数学与应用数学2班 |
73 | 汪奇 | 21级数学与应用数学2班 |
74 | 梁子彤 | 21级数学与应用数学2班 |
75 | 陈长森 | 21级数学与应用数学2班 |
76 | 马蕾 | 21级数学与应用数学2班 |
77 | 肖佳郡 | 21级数学与应用数学2班 |
78 | 江强军 | 21级数学与应用数学2班 |
79 | 赖进强 | 21级数学与应用数学2班 |
80 | 陈姝雯 | 21级数学与应用数学2班 |
81 | 周梦欢 | 21级思想政治教育2班 |
82 | 曹文宇 | 21级物理班 |
83 | 高玲玲 | 21级英语1班 |
84 | 陈艳秋 | 21级英语1班 |
85 | 刘菲 | 21级英语2班 |
86 | 孙冰洁 | 21级英语2班 |
87 | 李月灵 | 21级英语2班 |
88 | 卢紫欣 | 21级英语2班 |
89 | 罗知画 | 21级英语3班 |
90 | 徐红艳 | 21级英语4班 |
91 | 刘奕 | 21级英语4班 |
92 | 吴佳怡 | 21级英语5班 |
93 | 冯萍 | 21级中国语言文学类1班 |
94 | 陈雨涵 | 21级中国语言文学类1班 |
95 | 袁可凡 | 21级中国语言文学类1班 |
96 | 徐艺璐 | 21级中国语言文学类1班 |
97 | 邱娴 | 21级中国语言文学类1班 |
98 | 陈心怡 | 21级中国语言文学类2班 |
99 | 夏影 | 21级中国语言文学类2班 |
100 | 李悦蒙 | 21级中国语言文学类2班 |
101 | 黄锦丽 | 21级中国语言文学类2班 |
102 | 熊佳乐 | 21级中国语言文学类2班 |
103 | 邱康妮 | 21级中国语言文学类2班 |
104 | 胡斯洁 | 22级地理科学1班 |
105 | 付梦凡 | 22级地理科学1班 |
106 | 黄心怡 | 22级地理科学1班 |
107 | 郑慧敏 | 22级地理科学1班 |
108 | 蒋丽珍 | 22级地理科学1班 |
109 | 万文琪 | 22级地理科学1班 |
110 | 孙伟铭 | 22级地理科学1班 |
111 | 胡莎莎 | 22级地理科学1班 |
112 | 程珏 | 22级地理科学1班 |
113 | 邹乐彤 | 22级汉语言文学班 |
114 | 沈钰涵 | 22级汉语言文学班 |
115 | 万梦瑶 | 22级汉语言文学班 |
116 | 姚子芹 | 22级汉语言文学班 |
117 | 杨雨晨 | 22级化学班 |
118 | 王笑柔 | 22级历史学班 |
119 | 熊雨欣 | 22级历史学班 |
120 | 张彩奕 | 22级生物科学班 |
121 | 章怡欣 | 22级数学与应用数学2班 |
122 | 罗羽婷 | 22级思想政治教育2班 |
123 | 刘佳媛 | 22级物理学1班 |
124 | 刘子杨 | 22级物理学2班 |
125 | 林嘉璐 | 22级物理学2班 |