2019年公费师范生中期选拔报名资格审查结果公告
根据《江西省省属师范大学师范生公费教育实施办法》(赣教发〔2019〕3号)和《关于做好2019年公费师范生中期选拔工作的通知》(校发〔2019〕67号)文件精神,经相关学院初审,公费师范生院、教务处、学生处、招生就业处等部门联合复审,张彦亭等191名同学具备参加面试资格(其中周沙等23名同学需申请“才艺特长破格”通道),具体名单见附件一。张丽芳等18名同学不具备面试资格,具体名单见附件二。
对上述名单如有异议,请于2019年5月25日17:00前向公费师范生院教务办反映。联系电话:88126055,88300121。
公费师范生院
二〇一九年五月二十三日
附件一、2019年公费师范生中期选拔具备面试资格者名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 是否参加素质测试 | 备注 |
1 | 张彦亭 | 201828201125 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
2 | 王晓文 | 201828201082 | 男 | 小学教育专业 | 是 | |
3 | 刘雨诗 | 201828201022 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
4 | 程若昕 | 201828201054 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
5 | 周沙 | 201828201057 | 女 | 小学教育专业 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
6 | 熊婉晴 | 201828201127 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
7 | 徐珊珊 | 201828201025 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
8 | 彭辉霞 | 201828201094 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
9 | 黎雨婷 | 201828201087 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
10 | 张浬霞 | 201728201022 | 女 | 小学教育专业 | 是 | |
11 | 郭翠翠 | 201826101087 | 女 | 化学 | 是 | |
12 | 曾佳钰 | 201826101088 | 女 | 化学 | 是 | |
13 | 黄涛 | 201826101031 | 男 | 化学 | 是 | |
14 | 熊梦莹 | 201726101077 | 女 | 化学 | 是 | |
15 | 胡志鹏 | 201826101098 | 男 | 化学 | 是 | |
16 | 李岚萍 | 201826002079 | 女 | 物理 | 是 | |
17 | 张志豪 | 201826002099 | 男 | 物理 | 是 | |
18 | 邱一凡 | 201826502025 | 男 | 美术学(美术教育) | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
19 | 罗菁 | 201826502020 | 女 | 美术学(美术教育) | 是 | |
20 | 王可欣 | 201826502019 | 女 | 美术学(美术教育) | 是 | |
21 | 范春云 | 201726502013 | 女 | 美术学(美术教育) | 是 | |
22 | 陈余兵 | 201726502029 | 男 | 美术学(美术教育) | 是 | |
23 | 陈旭 | 201725601028 | 男 | 体育教育 | 是 | |
24 | 胡鑫飞 | 201725601014 | 男 | 体育教育 | 是 | |
25 | 黎争光 | 201725601030 | 男 | 体育教育 | 是 | |
26 | 刘谷林 | 201725601050 | 男 | 体育教育 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
27 | 徐美佳 | 201725601021 | 女 | 体育教育 | 是 | |
28 | 宋想敏慧 | 201725601048 | 女 | 体育教育 | 是 | |
29 | 叶晓瑶 | 201725601055 | 女 | 体育教育 | 是 | |
30 | 伍育慧 | 210725601056 | 女 | 体育教育 | 是 | |
31 | 文俊慧 | 201725601063 | 女 | 体育教育 | 是 | |
32 | 张军 | 201725601071 | 男 | 体育教育 | 是 | |
33 | 曾青青 | 201725601083 | 女 | 体育教育 | 是 | |
34 | 周敏 | 201725601096 | 男 | 体育教育 | 是 | |
35 | 叶钰婷 | 201725601111 | 女 | 体育教育 | 是 | |
36 | 赵彪 | 201725601116 | 男 | 体育教育 | 是 | |
37 | 罗婕 | 201725601117 | 女 | 体育教育 | 是 | |
38 | 刘燕 | 201725601138 | 女 | 体育教育 | 是 | |
39 | 徐雨彤 | 201725601146 | 女 | 体育教育 | 是 | |
40 | 李君霞 | 201725601129 | 女 | 体育教育 | 是 | |
41 | 李玉荣 | 201825601029 | 女 | 体育教育 | 是 | |
42 | 肖宗意 | 201825601030 | 女 | 体育教育 | 是 | |
43 | 梅淦珏 | 201825601034 | 男 | 体育教育 | 是 | |
44 | 曾乾泓 | 201825601063 | 男 | 体育教育 | 是 | |
45 | 李美琛 | 201825601093 | 女 | 体育教育 | 是 | |
46 | 郭国华 | 201825601075 | 男 | 体育教育 | 是 | |
47 | 颜缤琪 | 201825601083 | 女 | 体育教育 | 是 | |
48 | 曾海秀 | 201825601085 | 女 | 体育教育 | 是 | |
49 | 罗振源 | 201825601153 | 男 | 体育教育 | 是 | |
50 | 朱经华 | 201825601133 | 男 | 体育教育 | 是 | |
51 | 黄右 | 201825601136 | 男 | 体育教育 | 是 | |
52 | 李舒龙 | 201825601161 | 男 | 体育教育 | 是 | |
53 | 杜奇峰 | 201825601113 | 男 | 体育教育 | 是 | |
54 | 彭玲 | 201825601158 | 女 | 体育教育 | 是 | |
55 | 王陈秀 | 201825601151 | 女 | 体育教育 | 是 | |
56 | 韩子愈 | 201825601132 | 男 | 体育教育 | 是 | |
57 | 蔡志强 | 201825601137 | 男 | 体育教育 | 是 | |
58 | 倪鸿杰 | 201825601145 | 男 | 体育教育 | 是 | |
59 | 王定妹 | 201825601146 | 女 | 体育教育 | 是 | |
60 | 曾梦如 | 201825601149 | 女 | 体育教育 | 是 | |
61 | 高路 | 201825601012 | 女 | 体育教育 | 是 | |
62 | 金露露 | 201725801039 | 女 | 历史学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
63 | 郑茹岚 | 201725801034 | 女 | 历史学 | 是 | |
64 | 颜雅萍 | 201725801036 | 女 | 历史学 | 是 | |
65 | 孙宇倩 | 201825801016 | 女 | 历史学 | 是 | |
66 | 罗招兰 | 201825801026 | 女 | 历史学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
67 | 郭健伟 | 201825801079 | 女 | 历史学 | 是 | |
68 | 舒莉君 | 201825801094 | 女 | 历史学 | 是 | |
69 | 肖玲 | 201825801073 | 女 | 历史学 | 是 | |
70 | 游佳慧 | 201825801112 | 女 | 历史学 | 是 | |
71 | 罗德兰 | 201825801095 | 女 | 历史学 | 是 | |
72 | 郭湘 | 201825801101 | 女 | 历史学 | 是 | |
73 | 龚梓萱 | 201825801087 | 女 | 历史学 | 是 | |
74 | 王佳玉 | 201725303068 | 女 | 音乐学 | 是 | |
75 | 郑霞 | 201725303057 | 女 | 音乐学 | 是 | |
76 | 曾心怡 | 201825303060 | 女 | 音乐学 | 是 | |
77 | 董静萌 | 201825303052 | 女 | 音乐学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
78 | 温铭 | 201825303071 | 男 | 音乐学 | 是 | |
79 | 吴恬恬 | 201825303064 | 女 | 音乐学 | 是 | |
80 | 吴瑞 | 201725303058 | 女 | 音乐学 | 是 | |
81 | 章子璇 | 201725303034 | 女 | 音乐学 | 是 | |
82 | 温璞玉 | 201725303004 | 女 | 音乐学 | 是 | |
83 | 董怡雯 | 201725303028 | 女 | 音乐学 | 是 | |
84 | 易慧炆 | 201725303001 | 女 | 音乐学 | 是 | |
85 | 杜文萱 | 201725303022 | 女 | 音乐学 | 是 | |
86 | 汪卓依 | 201825303056 | 女 | 音乐学 | 是 | |
87 | 刘海璇 | 201825303063 | 女 | 音乐学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
88 | 童嘉钰 | 201825303046 | 女 | 音乐学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
89 | 吴紫贤 | 201825303022 | 女 | 音乐学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
90 | 杨菁 | 201825303010 | 女 | 音乐学 | 是 | |
91 | 李佩瑾 | 201825303024 | 女 | 音乐学 | 是 | |
92 | 魏鹏 | 201825303006 | 男 | 音乐学 | 是 | |
93 | 张龙翔 | 201825303014 | 男 | 音乐学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
94 | 杨芷琦 | 201825303018 | 女 | 音乐学 | 是 | |
95 | 严微微 | 201824801028 | 女 | 地理科学 | 是 | |
96 | 熊慧龙 | 201824801035 | 男 | 地理科学 | 是 | |
97 | 付金卉 | 201824601035 | 女 | 地理科学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
98 | 丁家欣 | 201824801009 | 女 | 地理科学 | 是 | |
99 | 胡锦辉 | 201824601049 | 男 | 思想政治教育 | 是 | |
100 | 肖凤鑫 | 201824601002 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
101 | 刘青 | 201824601069 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
102 | 周玥 | 201824601050 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
103 | 彭丽红 | 201824601100 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
104 | 钟兴苹 | 201824601024 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
105 | 曹建娣 | 201824601013 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
106 | 刘芊 | 201824601019 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
107 | 吴紫欣 | 201824601034 | 女 | 思想政治教育 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
108 | 李娜 | 201724601021 | 女 | 思想政治教育 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
109 | 徐超逸 | 201824601090 | 女 | 思想政治教育 | 是 | |
110 | 徐心如 | 201825201021 | 女 | 英语 | 是 | |
111 | 黄婷婷 | 201825201001 | 女 | 英语 | 是 | |
112 | 王书芳 | 201825201015 | 女 | 英语 | 是 | |
113 | 邱炀颖 | 201826601077 | 女 | 英语 | 是 | |
114 | 田璐瑶 | 201725201280 | 女 | 英语 | 是 | |
115 | 郑慧华 | 201725201285 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
116 | 雷晨 | 201725201283 | 女 | 英语 | 是 | |
117 | 刘艳萍 | 201725201281 | 女 | 英语 | 是 | |
118 | 刘小露 | 201725201026 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
119 | 邱小春 | 201725201120 | 女 | 英语 | 是 | |
120 | 王梦媛 | 201725201359 | 女 | 英语 | 是 | |
121 | 刘育珊 | 201725501346 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
122 | 郑莉君 | 201725201238 | 女 | 英语 | 是 | |
123 | 焦圆圆 | 201725201304 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
124 | 李翊 | 201725201339 | 女 | 英语 | 是 | |
125 | 钟继慧 | 201725201331 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
126 | 程杨玲 | 201725201085 | 女 | 英语 | 是 | |
127 | 谭景香 | 201725201054 | 女 | 英语 | 是 | |
128 | 孙欢 | 201725201068 | 女 | 英语 | 是 | |
129 | 黄盼盼 | 201725201147 | 男 | 英语 | 是 | |
130 | 吴佳萍 | 201725201458 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
131 | 张颖 | 201725201439 | 女 | 英语 | 是 | |
132 | 陈逢源 | 201725201194 | 女 | 英语 | 是 | |
133 | 吴嘉敏 | 201725201197 | 女 | 英语 | 是 | |
134 | 鄢佳晶 | 201725201323 | 女 | 英语 | 是 | |
135 | 熊思 | 201725201312 | 女 | 英语 | 是 | |
136 | 刘田 | 201725201071 | 女 | 英语 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
137 | 叶婷 | 201825101160 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
138 | 彭锦雨 | 201825101174 | 女 | 汉语言文学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
139 | 周嘉琪 | 201825101212 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
140 | 刘慧敏 | 201825101142 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
141 | 胡丽芳 | 201825101039 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
142 | 王嘉迪 | 201725101070 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
143 | 徐思杰 | 201725101078 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
144 | 邹梦琴 | 201725101037 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
145 | 赖慧 | 201725101005 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
146 | 袁思 | 201725101071 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
147 | 冷芳 | 201725101045 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
148 | 刘喜红 | 201725101029 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
149 | 秦玉 | 201725101040 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
150 | 陈舒婷 | 201725101202 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
151 | 邹丽芸 | 201725101265 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
152 | 罗彤 | 201725101297 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
153 | 董冰 | 201725101329 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
154 | 李露瑛 | 201725101367 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
155 | 李志强 | 201725101296 | 男 | 汉语言文学 | 是 | |
156 | 温蕙芳 | 201725101141 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
157 | 程添 | 201725101379 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
158 | 易欣稻 | 201725101314 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
159 | 胡慧 | 201725101057 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
160 | 樊婷 | 201725101286 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
161 | 黄楠 | 201725101056 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
162 | 吴美玲 | 201725101144 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
163 | 段予璇 | 201725101326 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
164 | 刘巧烘 | 201725181287 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
165 | 曹彤彤 | 201725101302 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
166 | 赵明珠 | 201725101359 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
167 | 王舒 | 201725101285 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
168 | 许丹 | 201725101153 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
169 | 谈筱霏 | 201725101155 | 女 | 汉语言文学 | 是 | |
170 | 胡珊 | 201825502065 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
171 | 蒋小玲 | 201825502037 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
172 | 赖静文 | 201825502130 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
173 | 曾俊龙 | 201825502132 | 男 | 数学与应用数学 | 是 | |
174 | 刘姗 | 201725502008 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
175 | 卢致薇 | 201725502064 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
176 | 钟梅 | 201725502166 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
177 | 肖倩 | 201725502162 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
178 | 段佳慧 | 201725502193 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
179 | 黄玥 | 201725502179 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
180 | 魏力 | 201725502188 | 男 | 数学与应用数学 | 是 | |
181 | 邵文慧 | 201725502165 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
182 | 彭静雯 | 201725502266 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
183 | 苏欣 | 201725502256 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | 未进前60%,建议申请“才艺特长破格”通道 |
184 | 胡莹 | 201725502220 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
185 | 黄林蓉 | 201725502255 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
186 | 吴婧婷 | 201725502271 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
187 | 唐丽萍 | 201725502273 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
188 | 曾毅 | 201826002008 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
189 | 周斌 | 201825502039 | 男 | 数学与应用数学 | 是 | |
190 | 胡信晖 | 201825502120 | 男 | 数学与应用数学 | 是 | |
191 | 胡涛 | 201725502221 | 女 | 数学与应用数学 | 是 | |
附件二、2019年公费师范生中期选拔不具备面试资格者名单
姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 联系电话 | 是否参加面试及理由 |
张丽芳 | 201725001062 | 女 | 学前教育 | 13870917110 | 否,二本招生 |
夏肖霏 | 201726502016 | 女 | 美术学(雕塑) | 18579122181 | 否,挂科记录 |
郭香娇 | 201726502003 | 女 | 美术学(美术教育) | 15207072052 | 否,挂科记录 |
毛天燕 | 201726502049 | 女 | 美术学(美术教育) | 13767905046 | 否,挂科记录 |
曾冰洁 | 201726502033 | 女 | 美术学(美术教育) | 13970920372 | 否,挂科记录 |
蔡潮 | 201726502017 | 女 | 美术学(美术教育) | 18720765798 | 否,挂科记录 |
陈乐 | 201725601081 | 男 | 体育教育 | 13677995564 | 否,挂科记录 |
钟虎 | 201725601109 | 男 | 体育教育 | 15107092738 | 否,挂科记录 |
胡佩雯 | 201725601065 | 女 | 体育教育 | 13617907933 | 否,挂科记录 |
向雨欣 | 201825601128 | 女 | 体育教育 | 13361617287 | 否,挂科记录 |
陈剑雄 | 201825303055 | 男 | 音乐学 | 18479250246 | 否,挂科记录 |
谌芷歆 | 201725303040 | 女 | 音乐学 | 15070523676 | 否,挂科记录 |
管择钰 | 201725303033 | 女 | 音乐学 | 17607036993 | 否,挂科记录 |
杨水婷 | 201725201073 | 女 | 英语 | 13479557902 | 否,挂科记录 |
陈苗芳 | 201725201457 | 女 | 英语 | 18296770494 | 否,挂科记录 |
刘红叶 | 201725201075 | 女 | 英语 | 15079792207 | 否,挂科记录 |
朱丽琴 | 201725101092 | 女 | 汉语言文学 | 13257918976 | 否,挂科记录 |
熊可心 | 201725502240 | 女 | 数学与应用数学 | 18270528577 | 否,挂科记录 |