公费师范生院文件
院发〔2019〕6号

关于启动2017级英语专业公费师范生口语大赛
暨通关测试的通知
英语口语技能,是一名优秀英语教师所必备的职业技能。为进一步强化公费师范生英语口语技能,营造良好教师教育文化氛围,促进学生相互交流学习。我院决定启动英语专业公费师范生英语口语大赛暨2017级全员通关测试工作,具体事宜通知如下:
一、领导组织
(一)领导小组
组长:项国雄
副组长:熊吉生、周其国
成员:王静、俞玲、李志梅、胡新坤
职责:制定测试工作方案;组建测试工作组织;聘请测试专家小组;审定测试成绩等。
(二)执行委员会
主任:周其国
副主任:李志梅
执行副主任:万泓麟
委员:杨佳慧,游智慧。另从教师职业发展协会、“互联网+”社团、学生会、信息中心等社团组织中抽取若干学干作为相关事务具体执行人。
职责:资格审查、学生助理、场地设备、联系专家、宣传动员等协调工作。
(三)评审委员会
成立2个评委组,每组3人(1名校内,2名校外)。具体名单另行通知。
二、参赛对象、形式和要求
参赛对象: 2017级英语专业公费师范生全员参与。2018级英语专业公费师范生每班限报4人。
形式要求:比赛采取“命题演讲(3分钟)+即兴演讲(2分钟)”的形式进行。命题演讲主题是“坚守教育初心闪耀青春梦想”。即兴演讲主题在正式比赛前20分钟随机抽取。每位选手均需在比赛开始前,将命题演讲英文稿的电子稿上交工作人员备案。英文命题演讲稿标题居中,用中文标好学号、姓名,内容字体要求为Times New Roman ,小四,行间距18磅。
三、比赛安排
比赛分初赛(测)、决赛和补测三个阶段。初赛(测)时间为2019年4月23日下午2:00-6:00。决赛时间为4月30日下午2:00-6:00。初赛(测)安排详见附件1。初测不合格者的补测时间另行通知。
测试时,测试对象需提前到备考室内签到,然后按顺序参加测试。学生助理需验明测试对象身份、维护备考室和测试室纪律、控制测试时间、做好统分登分工作等。比赛(测试)成绩于测试结束后3日内公布。
四、比赛(测试)结果运用
初赛(测)根据得分排名每场评选出优胜者9人参加决赛,同时评选出若干不合格者,具体名额详见附件1。
初赛(测试)结束后,由工作人员填写《初赛优胜者名单》及《初测不合格同学名单》,汇总报院教务办。优胜者参加决赛,不合格者需参加初测。
五、责任分工
1、学生会学习部:
杨佳慧
游智慧:
(1)教室场地的申请与相关物品的采买;
(2)主持人安排;
(3)评委联系;
(4)观众签到表打印;
(5)参赛人员名单汇总及签到表打印;评委评分表以及评分汇总表的打印;
(6)分管各个教室,应对突发情况,确保比赛顺利进行。
2、信息中心
余馨蕾:总负责新闻稿、院微博微信相关推送等。
六、注意事项
1、执委会应在正式测试前一周公布测试对象名单,并确保正式通知到相应测试者。测试对象原则上不得请假。
2、演讲内容应该积极向上,符合时代内涵。演讲人应注意演讲时间,避免超时。
3、各比赛教室负责人应在比赛正式开始前一天电话通知评委,告知测试的具体时间、地点,并提醒其尽早出发,以免迟到。
4、观众名单由各班班长负责,按人员比例出人,由演讲比赛委员会统筹安排。各班具体出人情况另行通知。若有事无法参加的应该提前向辅导员请假批准,并告知班长提前进行人员调换,否则全院通报批评。
5、各比赛教室负责人要提前检查教室是否可用以及教室内相关教学物品是否齐备,发现任何问题及时与演讲比赛委员会联系。
6、比赛结束后各班负责人及时收回未开启的矿泉水以及未用完的评委签字笔,以免造成不必要的资源浪费。
附件:1、2019年英语口语大赛暨通关测试安排表
2、2017级参加英语口语通关测试者名单
3、英语口语演讲比赛通关测试评分标准
公费师范生院
二〇一九年四月十二日
附件1、公费师范生院2019年英语口语大赛暨通关测试比赛(测试)安排表
赛场 | 初赛 | 决赛 |
4月23日(周二)下午 | 优胜者名额 | 测试不合格限额 | 4月30日(周二)下午 | 优胜者名额 |
W1101 | 2017级英语1班37人 | 每个赛场评选出前9名做胜者 | 不少于8人 | 27人名初赛优胜者(W1205) | 一等奖:3 二等奖:5 三等奖:7 |
W1103 | 2017级英语2班36人 | 不少于8人 |
W1105 | 2017级英语3班36人 | 不少于8人 |
附件2、参与英语口语演讲通关测试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 邱诗情 | 201725708002 | 17级英语一班 |
2 | 唐志嘉 | 201725708003 | 17级英语一班 |
3 | 罗怡萍 | 201725708004 | 17级英语一班 |
4 | 喻小雪 | 201725708005 | 17级英语一班 |
5 | 李韦琪 | 201725708006 | 17级英语一班 |
6 | 戴梦怡 | 201725708007 | 17级英语一班 |
7 | 张慧盈 | 201725708009 | 17级英语一班 |
8 | 李文婷 | 201725708010 | 17级英语一班 |
9 | 欧阳文娜 | 201725708011 | 17级英语一班 |
10 | 丁子杰 | 201725708012 | 17级英语一班 |
11 | 林宇博 | 201725708013 | 17级英语一班 |
12 | 朱江昱 | 201725708014 | 17级英语一班 |
13 | 林丽萍 | 201725708015 | 17级英语一班 |
14 | 龚雪美佳 | 201725708016 | 17级英语一班 |
15 | 张超越 | 201725708017 | 17级英语一班 |
16 | 王畅 | 201725708018 | 17级英语一班 |
17 | 洪家钰 | 201725708019 | 17级英语一班 |
18 | 曹玉蓉 | 201725708021 | 17级英语一班 |
19 | 王徐艳 | 201725708022 | 17级英语一班 |
20 | 万欢弟 | 201725708023 | 17级英语一班 |
21 | 邓熙函 | 201725708024 | 17级英语一班 |
22 | 李思 | 201725708025 | 17级英语一班 |
23 | 熊雯婧 | 201725708026 | 17级英语一班 |
24 | 邱佩瑶 | 201725708027 | 17级英语一班 |
25 | 钱晶晶 | 201725708030 | 17级英语一班 |
26 | 吴桂芳 | 201725708031 | 17级英语一班 |
27 | 夏卓语 | 201725708032 | 17级英语一班 |
28 | 叶琦屹 | 201725708033 | 17级英语一班 |
29 | 温晓奇 | 201725708034 | 17级英语一班 |
30 | 解惠娇 | 201725708035 | 17级英语一班 |
31 | 尹雨晴 | 201725708036 | 17级英语一班 |
32 | 罗文锦 | 201725708037 | 17级英语一班 |
33 | 黄小琪 | 201725708038 | 17级英语二班 |
34 | 杨雨欣 | 201725708039 | 17级英语二班 |
35 | 张慧岚 | 201725708040 | 17级英语二班 |
36 | 周云虹 | 201725708041 | 17级英语二班 |
37 | 周琴琴 | 201725708042 | 17级英语二班 |
38 | 万言钰 | 201725708044 | 17级英语二班 |
39 | 钟如意 | 201725708047 | 17级英语二班 |
40 | 赖森芳 | 201725708048 | 17级英语二班 |
41 | 吴昆杰 | 201725708051 | 17级英语二班 |
42 | 廖翼蝶 | 201725708053 | 17级英语二班 |
43 | 徐文慧 | 201725708054 | 17级英语二班 |
44 | 罗敏雯 | 201725708055 | 17级英语二班 |
45 | 邱晓青 | 201725708056 | 17级英语二班 |
46 | 钟思雨 | 201725708057 | 17级英语二班 |
47 | 张慧云 | 201725708058 | 17级英语二班 |
48 | 周艺晨 | 201725708059 | 17级英语二班 |
49 | 王世缘 | 201725708060 | 17级英语二班 |
50 | 陈伏琴 | 201725708061 | 17级英语二班 |
51 | 刘湘 | 201725708063 | 17级英语二班 |
52 | 刘恒 | 201725708064 | 17级英语二班 |
53 | 吴笑辉 | 201725708065 | 17级英语二班 |
54 | 陈逸群 | 201725708066 | 17级英语二班 |
55 | 张青 | 201725708067 | 17级英语二班 |
56 | 王瑶 | 201725708068 | 17级英语二班 |
57 | 余芷璇 | 201725708069 | 17级英语二班 |
58 | 吁珍 | 201725708070 | 17级英语二班 |
59 | 熊云苗 | 201725708071 | 17级英语二班 |
60 | 黄莹 | 201725708072 | 17级英语二班 |
61 | 彭莞莞 | 201725708073 | 17级英语二班 |
62 | 郑加琪 | 201725708074 | 17级英语二班 |
63 | 王若含之 | 201725706031 | 17级英语二班 |
64 | 李欣烨 | 201725708075 | 17级英语三班 |
65 | 丁穗琳 | 201725708076 | 17级英语三班 |
66 | 程澳龄 | 201725708077 | 17级英语三班 |
67 | 汪茜 | 201725708078 | 17级英语三班 |
68 | 易诗蝶 | 201725708079 | 17级英语三班 |
69 | 戴珅瑜 | 201725708080 | 17级英语三班 |
70 | 付丽婷 | 201725708081 | 17级英语三班 |
71 | 曾林娇 | 201725708082 | 17级英语三班 |
72 | 徐佩君 | 201725708083 | 17级英语三班 |
73 | 付欣雨 | 201725708085 | 17级英语三班 |
74 | 李欢 | 201725708086 | 17级英语三班 |
75 | 谭婕 | 201725708087 | 17级英语三班 |
76 | 郭妹妹 | 201725708088 | 17级英语三班 |
77 | 吴蕴珂 | 201725708089 | 17级英语三班 |
78 | 钟恋 | 201725708090 | 17级英语三班 |
79 | 王娓琴 | 201725708091 | 17级英语三班 |
80 | 刘颖成 | 201725708092 | 17级英语三班 |
81 | 钟丽琴 | 201725708093 | 17级英语三班 |
82 | 洪柔柔 | 201725708095 | 17级英语三班 |
83 | 杨钰佳 | 201725708096 | 17级英语三班 |
84 | 丁李英 | 201725708097 | 17级英语三班 |
85 | 周丽芳 | 201725708098 | 17级英语三班 |
86 | 余司婷 | 201725708099 | 17级英语三班 |
87 | 江梦娇 | 201725708100 | 17级英语三班 |
88 | 曾国芳 | 201725708101 | 17级英语三班 |
89 | 李尾尾 | 201725708102 | 17级英语三班 |
90 | 童婉莹 | 201725708103 | 17级英语三班 |
91 | 林爱婷 | 201725708104 | 17级英语三班 |
92 | 邱晨 | 201725708105 | 17级英语三班 |
93 | 胡锦瑶 | 201725708106 | 17级英语三班 |
94 | 谢雨佩 | 201725708107 | 17级英语三班 |
95 | 龙海涛 | 201725708108 | 17级英语三班 |
96 | 廖宁 | 201725708109 | 17级英语三班 |
97 | 吴静 | 201725708110 | 17级英语三班 |
98 | 徐怡婷 | 201725708111 | 17级英语三班 |
99 | 张书婷 | 201725708020 | 17级英语一班 |
100 | 刘培 | 201725708028 | 17级英语一班 |
101 | 余沙 | 201725708008 | 17级英语一班 |
102 | 刘思文 | 201725708029 | 17级英语一班 |
103 | 舒心怡 | 201725708001 | 17级英语一班 |
104 | 谌凡凡 | 201725708052 | 17级英语二班 |
105 | 黄思莹 | 201725708046 | 17级英语二班 |
106 | 王妍 | 201725708049 | 17级英语二班 |
107 | 邓祖波 | 201725708045 | 17级英语二班 |
108 | 胡程 | 201725708050 | 17级英语二班 |
109 | 杨佳慧 | 201725708094 | 17级英语三班 |
附件3、英语口语演讲通关测试评分标准
1、演讲内容:紧扣主题、充实生动、积极向上(分值15分)。
2、语言表达:语言规范,口齿清楚。发音标准,语调自然(分值20分)。
3、流利程度:脱稿演讲,口语自然流畅(分值15分)。
4、演讲技巧:表达生动,体态语言和表演技巧运用贴切(分值20分)。
5、仪表形象:衣着整洁得体,仪表大方(分值10分)
6、时间把握:时间把握准确到位,即席演讲时间控制在1-2分钟,命题演讲时间控制在2-3分钟(分值10分)
7、综合印象:由评委根据演讲选手的临场表现做出整体评价(分值10分)
注:3位专家现场独立打分,取平均分为最后得分。评分分五档:优秀90分以上,良好80-90分;中等70-80分;合格60-70分,60分以下为不合格。优秀率原则上控制在15%左右,良好率控制20%,中等率30%,不合格率不低于10%(但上不封顶,且每场地最后8名直接判为不合格)。