公费师范生院文件
院发〔2019〕5号
![]()
关于启动2016级公费师范生模拟授课擂台赛暨全员通关测试工作的通知
为充分发挥技能测试的评价、激励、导向作用,以测促训,进一步强化公费师范生教师职业技能,加强公费师范生课堂教学技能训练,鼓励优秀师范生大胆“冒尖”,促进公费师范生之间相互学习与交流,大力营造良好教师教育氛围,我院决定启动2016级公费师范生模拟授课擂台赛暨全员通关测试工作,具体事宜通知如下:
一、组织领导
(一)领导小组
组长:项国雄
副组长:熊吉生、周其国
成员:王静、俞玲、李志梅、胡新坤
职责:制定测试工作方案;组建测试工作组织;聘请测试专家小组;审定测试成绩等。
(二)执行委员会
主任:周其国
副主任:李志梅 18070510227
执行副主任:万泓麟 15579129373
总调度员:杨佳慧(13979828578)。从“互联网+”社团、学生会、信息中心等组织中选取以下事务责任人,并从其中推选出一位总负责人(杨佳慧),负责本活动各方面信息汇总与工作调度。
职责:资格审查、学生助理、场地设备、联系专家、宣传动员等协调工作。
(三)评审委员会
按学科专业成立评委组,每组3人(1名校内,2名校外)。具体名单另行通知。
二、测试对象、内容和要求
测试对象: 2016级公费师范生全员参与。2017级其它专业公费师范生自愿报名。每周的测试对象按附件二参与模拟授课通关测试名单顺序进行。要求测试人员在本场测试之前15分钟,将课件导入教室的电脑,查看课件版本是否兼容。
测试内容:即席演讲(10分)、教学设计和课件(20分)、模拟授课(70分)。即席演讲时间每人2-3分钟,模拟授课每人8分钟,评委点评时间询问老师意愿。教学设计和课件由评委当场评审,请测试对象于测试正式开始前将纸质教案和电子课件打印稿提交给评委,纸质教案评委人手一份(共3份),未提交教学设计给评委老师者,扣10分。
测试要求:即席演讲题目由选手从测试题库中随机抽取。模拟授课和教学设计的内容必须统一,且必须是现行高中教材中的某一章节内容,具体章节也是随机抽取。即席演讲题目和模拟授课抽题时间暂定为测试正式开始前四天(即周三)中午12:00-13:00。
三、测试安排
测试时间为2019年3-5月,分三个阶段。第一阶段为全员测试。第二阶段为擂台赛。第三阶段为集训和补测。第一阶段测试安排详见附件1。第二阶段和第三阶段安排另行通知。
测试时,测试对象需提前到备考室内签到,然后按顺序参加测试,测试完毕留在教室内观看比赛,不得离开。学生助理需验明测试对象身份、维护备考室和测试室纪律、控制测试时间、做好统分登分工作等。测试成绩于测试结束后一周内公布。
四、测试结果运用
根据测试得分排名评选出每场测试表现优异的同学与不合格的同学,优秀率和不合格率原则上均为20%,具体名额详见附件1。测试结束后,由工作人员(学习部学干)填写《表现优异同学名单》及《表现不合格同学名单》,汇总报院教务办。表现优秀的同学参加参加第二阶段的擂台赛,擂台赛优胜者参加接下来的集训,备战校“五月红花”技能展示活动、省赛,以及下半年的国赛和华文杯。表现不合格者,由院安排指导教师利用双休日进行补训、补测。
五、责任分工
1、“互联网+”社团(总负责徐佩君 联系电话:18797919400)
人事部:教室场地的申请与相关物品的采买。
策划部:演讲题目与授课题目的选择、抽取与统计。
宣传部:大众评审的名单汇总以及签到表打印。
财务部:参赛人员名单汇总及签到表打印;评委评分表以及评分汇总表的打印。
宣传部:明星教师采访与微博微信相关推送。
2、学生会
杨佳慧(联系电话:13979828578)调度学生会各部门:每周派出2个负责人(副部级别以上,每个负责人至少配备一个学干),分管W1205、W1207二个教室的活动流程(包括突发事件的处理)。安排主持人。
3、信息中心
余馨蕾(联系电话:13879818420):总负责新闻稿、院微博微信相关推送等。
六、注意事项
1、执委会应在正式测试前一周公布测试对象名单,并确保正式通知到相应测试者。测试对象有事无法参加的,应该向辅导员请假,并提前与其它同学对调测试时间,否则全院通报批评。
2、测试对象应按时参加抽题。抽题时参赛者应留下联系方式。
3、测试题目设置应该合理,注明教材版本、课文或单元名称,防止新旧教材不对给选手造成不便。
4、测试对象可从所抽选的课题大框架内容下选择一个或多个知识点,按照一定的视角进行讲解。授课时,课堂教学的基本环节都应当具备,教学内容不可太多,以免超时。开始授课之前可以向评委及观众说明预设,比如“上节课已经学习了某某知识,在此基础上今天我们来学习什么。”板书是与课堂教学重要组成部分,测试对象应该积极主动的去使用。
5、各专业比赛教室负责人应在比赛正式开始前一天电话通知评委,告知测试的具体时间、地点,并提醒其尽早出发,以免迟到。
6、观众名单由各班班长负责,按人员比例出人,由模拟授课委员会统筹安排,若与专业课程、必修课程、选修课程的上课相冲突,则去上课,班级班长调度观众人员。各班具体出人情况另行通知。若有事无法参加的应该提前向辅导员请假批准,并告知班长提前进行人员调换,否则全院通报批评。
7、各专业比赛教室负责人要提前检查教室是否可用以及教室内相关教学物品是否齐备,发现任何问题及时与模拟授课委员会联系。特殊的教学用具,例如激光笔、文本打印稿应提醒参赛者自行携带或打印。
8、活动结束后各班负责人及时收回未开启的矿泉水以及未用完的评委签字笔,以免造成不必要的资源浪费。
附件:1、2019年模拟授课通关测试暨擂台赛第一阶段安排表
2、参与模拟授课通关测试名单
3、模拟授课通关测试评分标准
公费师范生院
二〇一九年三月四日
附件1、2019年模拟授课通关测试暨擂台赛第一阶段安排表
测试对数  | 总人数  | 考场  | 测试时间(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00  | 参加擂台赛名额  | 测试不合格限额  | ||||
3月17日(周日)上午  | 3月17日(周日)下午  | 3月24日(周日)上午  | 3月24日(周日)下午  | 3月31日(周日)上午  | |||||
16级汉语言文学  | 48  | W1201  | 12  | 12  | 12  | 12  | /  | 每场3人,共12人  | 每场不少于2人  | 
16级数学与应用数学  | 66  | W1203  | 17  | 17  | 16  | 16  | /  | 每场3人,共12人  | 每场不少于3人  | 
16级英语  | 67  | W1205  | 14  | 14  | 13  | 13  | 13  | 每场2-3人,共12人  | 每场不少于3人  | 
16级生物科学  | 13  | W1207  | 13  | /  | /  | /  | /  | 3  | 不少于3人  | 
16级化学  | 17  | W1207  | /  | 17  | /  | /  | /  | 3  | 不少于3人  | 
16级物理  | 10  | W1207  | /  | /  | 10  | /  | 3  | 不少于3人  | |
16级历史 16级政治 16级地理  | 2 6 4  | W1207  | /  | /  | /  | 12  | /  | 1 1 1  | 历史、政治、地理各不少于1人  | 
附件2、参与模拟授课通关测试名单
序号  | 姓名  | 性 别  | 学号  | 班级  | 
1  | 王慧金  | 男  | 201625702002  | 16级汉语言文学班  | 
2  | 冷江胜  | 男  | 201625702040  | 16级汉语言文学班  | 
3  | 吴坤华  | 男  | 201625702046  | 16级汉语言文学班  | 
4  | 林俊杰  | 男  | 201625702048  | 16级汉语言文学班  | 
5  | 夏雨凤  | 女  | 201625702001  | 16级汉语言文学班  | 
6  | 曹宏雪  | 女  | 201625702003  | 16级汉语言文学班  | 
7  | 罗章雅  | 女  | 201625702004  | 16级汉语言文学班  | 
8  | 甘萌萌  | 女  | 201625702006  | 16级汉语言文学班  | 
9  | 王英  | 女  | 201625702007  | 16级汉语言文学班  | 
10  | 吴华玲  | 女  | 201625702008  | 16级汉语言文学班  | 
11  | 钱紫淋  | 女  | 201625702009  | 16级汉语言文学班  | 
12  | 张雨琦  | 女  | 201625702010  | 16级汉语言文学班  | 
13  | 章玲玲  | 女  | 201625702011  | 16级汉语言文学班  | 
14  | 古颖  | 女  | 201625702012  | 16级汉语言文学班  | 
15  | 黄怡静  | 女  | 201625702013  | 16级汉语言文学班  | 
16  | 龚羿  | 女  | 201625702014  | 16级汉语言文学班  | 
17  | 黄卿云  | 女  | 201625702015  | 16级汉语言文学班  | 
18  | 吴文婷  | 女  | 201625702016  | 16级汉语言文学班  | 
19  | 吴琳  | 女  | 201625702017  | 16级汉语言文学班  | 
20  | 易雅茜  | 女  | 201625702018  | 16级汉语言文学班  | 
21  | 钟琳  | 女  | 201625702019  | 16级汉语言文学班  | 
22  | 尹露  | 女  | 201625702020  | 16级汉语言文学班  | 
23  | 罗敏青  | 女  | 201625702021  | 16级汉语言文学班  | 
24  | 陈香玉  | 女  | 201625702022  | 16级汉语言文学班  | 
25  | 余炜意  | 女  | 201625702023  | 16级汉语言文学班  | 
26  | 贾鸿倩  | 女  | 201625702024  | 16级汉语言文学班  | 
27  | 王寅清  | 女  | 201625702025  | 16级汉语言文学班  | 
28  | 叶兴平  | 女  | 201625702026  | 16级汉语言文学班  | 
29  | 张幸娟  | 女  | 201625702027  | 16级汉语言文学班  | 
30  | 陈玉洁  | 女  | 201625702028  | 16级汉语言文学班  | 
31  | 陈佳欣  | 女  | 201625702029  | 16级汉语言文学班  | 
32  | 傅晚晴  | 女  | 201625702030  | 16级汉语言文学班  | 
33  | 刘剑云  | 女  | 201625702031  | 16级汉语言文学班  | 
34  | 吕香  | 女  | 201625702032  | 16级汉语言文学班  | 
35  | 陈丽  | 女  | 201625702033  | 16级汉语言文学班  | 
36  | 周慧娟  | 女  | 201625702034  | 16级汉语言文学班  | 
37  | 刘文清  | 女  | 201625702035  | 16级汉语言文学班  | 
38  | 舒晨茜  | 女  | 201625702036  | 16级汉语言文学班  | 
39  | 华钰航  | 女  | 201625702037  | 16级汉语言文学班  | 
40  | 许倩倩  | 女  | 201625702038  | 16级汉语言文学班  | 
41  | 戴雯鑫  | 女  | 201625702039  | 16级汉语言文学班  | 
42  | 曾丹  | 女  | 201625702041  | 16级汉语言文学班  | 
43  | 谢婷  | 女  | 201625702042  | 16级汉语言文学班  | 
44  | 高静  | 女  | 201625702043  | 16级汉语言文学班  | 
45  | 刘娟  | 女  | 201625702044  | 16级汉语言文学班  | 
46  | 张艺茹  | 女  | 201625702045  | 16级汉语言文学班  | 
47  | 李明明  | 女  | 201625702047  | 16级汉语言文学班  | 
48  | 朱秋婷  | 女  | 201625101133  | 16级汉语言文学班  | 
1  | 胡金波  | 男  | 201625709027  | 16级英语一班  | 
2  | 马艳苹  | 女  | 201625709001  | 16级英语一班  | 
3  | 尚诗颖  | 女  | 201625709014  | 16级英语一班  | 
4  | 喻恬  | 女  | 201625709003  | 16级英语一班  | 
5  | 淦江蜜  | 女  | 201625709004  | 16级英语一班  | 
6  | 郭丽文  | 女  | 201625709005  | 16级英语一班  | 
7  | 汪诗雯  | 女  | 201625709006  | 16级英语一班  | 
8  | 卢艺鸣  | 女  | 201625709007  | 16级英语一班  | 
9  | 朱玛文迪  | 女  | 201625709008  | 16级英语一班  | 
10  | 江智霞  | 女  | 201625709009  | 16级英语一班  | 
11  | 范慧伦  | 女  | 201625709010  | 16级英语一班  | 
12  | 潘睿雅  | 女  | 201625709011  | 16级英语一班  | 
13  | 黄美霞  | 女  | 201625709012  | 16级英语一班  | 
14  | 刘雨婷  | 女  | 201625709013  | 16级英语一班  | 
15  | 蓝晨芳  | 女  | 201625709015  | 16级英语一班  | 
16  | 杨莹  | 女  | 201625709017  | 16级英语一班  | 
17  | 杨丽文  | 女  | 201625709018  | 16级英语一班  | 
18  | 魏自琴  | 女  | 201625709019  | 16级英语一班  | 
19  | 陈丽华  | 女  | 201625709020  | 16级英语一班  | 
20  | 王芸孜  | 女  | 201625709021  | 16级英语一班  | 
21  | 黄珍珍  | 女  | 201625709022  | 16级英语一班  | 
22  | 谢丽  | 女  | 201625709023  | 16级英语一班  | 
23  | 张慧  | 女  | 201625709024  | 16级英语一班  | 
24  | 许秋霞  | 女  | 201625709025  | 16级英语一班  | 
25  | 李莉  | 女  | 201625709026  | 16级英语一班  | 
26  | 万泓麟  | 女  | 201625709028  | 16级英语一班  | 
27  | 易少清  | 女  | 201625709029  | 16级英语一班  | 
28  | 葛慧慧  | 女  | 201625709030  | 16级英语一班  | 
29  | 孙海微  | 女  | 201625709031  | 16级英语一班  | 
30  | 丁美燕  | 女  | 201625709032  | 16级英语一班  | 
31  | 董艺杰  | 女  | 201625709033  | 16级英语一班  | 
32  | 谢杨澜  | 女  | 201625709016  | 16级英语一班  | 
33  | 黄铜妹  | 女  | 201525709058  | 16级英语一班  | 
1  | 洪威  | 男  | 201625709056  | 16级英语二班  | 
2  | 史小帆  | 女  | 201625709034  | 16级英语二班  | 
3  | 梁沁鑫  | 女  | 201625709035  | 16级英语二班  | 
4  | 郭丽玲  | 女  | 201625709036  | 16级英语二班  | 
5  | 夏佳薇  | 女  | 201625709037  | 16级英语二班  | 
6  | 傅伊杨  | 女  | 201625709038  | 16级英语二班  | 
7  | 廖婷  | 女  | 201625709039  | 16级英语二班  | 
8  | 刘姗姗  | 女  | 201625709040  | 16级英语二班  | 
9  | 胡萃  | 女  | 201625709041  | 16级英语二班  | 
10  | 张依婷  | 女  | 201625709042  | 16级英语二班  | 
11  | 熊艳婷  | 女  | 201625709043  | 16级英语二班  | 
12  | 钟海容  | 女  | 201625709044  | 16级英语二班  | 
13  | 付舒婷  | 女  | 201625709045  | 16级英语二班  | 
14  | 淦春香  | 女  | 201625709046  | 16级英语二班  | 
15  | 石晨霞  | 女  | 201625709047  | 16级英语二班  | 
16  | 刘新兰  | 女  | 201625709048  | 16级英语二班  | 
17  | 蒋润雨  | 女  | 201625709050  | 16级英语二班  | 
18  | 曾淑珍  | 女  | 201625709051  | 16级英语二班  | 
19  | 程鑫  | 女  | 201625709052  | 16级英语二班  | 
20  | 施丝蓉  | 女  | 201625709053  | 16级英语二班  | 
21  | 刘晚  | 女  | 201625709054  | 16级英语二班  | 
22  | 程少敏  | 女  | 201625709055  | 16级英语二班  | 
23  | 刘丹  | 女  | 201625709057  | 16级英语二班  | 
24  | 袁芳  | 女  | 201625709058  | 16级英语二班  | 
25  | 计乾安  | 女  | 201625709059  | 16级英语二班  | 
26  | 曹丽霞  | 女  | 201625709060  | 16级英语二班  | 
27  | 蔡子玉  | 女  | 201625709061  | 16级英语二班  | 
28  | 王钰  | 女  | 201625709062  | 16级英语二班  | 
29  | 罗晔  | 女  | 201625709063  | 16级英语二班  | 
30  | 晏樱  | 女  | 201625709064  | 16级英语二班  | 
31  | 郭洪梦  | 女  | 201625709065  | 16级英语二班  | 
32  | 刘艳  | 女  | 201625709066  | 16级英语二班  | 
33  | 叶玉芳  | 女  | 201625709067  | 16级英语二班  | 
34  | 何珍莹  | 女  | 201625709068  | 16级英语二班  | 
1  | 黄武超  | 男  | 201625706053  | 16级数学与应用数学班  | 
2  | 夏安晨  | 男  | 201625706056  | 16级数学与应用数学班  | 
3  | 毛大海  | 男  | 201625706001  | 16级数学与应用数学班  | 
4  | 胡通  | 男  | 201625706002  | 16级数学与应用数学班  | 
5  | 邹福安  | 男  | 201625706003  | 16级数学与应用数学班  | 
6  | 项川明  | 男  | 201625706004  | 16级数学与应用数学班  | 
7  | 韩江涛  | 男  | 201625706009  | 16级数学与应用数学班  | 
8  | 卢致诚  | 男  | 201625706011  | 16级数学与应用数学班  | 
9  | 张易辉  | 男  | 201625706012  | 16级数学与应用数学班  | 
10  | 邱阳  | 男  | 201625706016  | 16级数学与应用数学班  | 
11  | 刘子威  | 男  | 201625706020  | 16级数学与应用数学班  | 
12  | 熊高峰  | 男  | 201625706022  | 16级数学与应用数学班  | 
13  | 杨先发  | 男  | 201625706024  | 16级数学与应用数学班  | 
14  | 熊可夫  | 男  | 201625706028  | 16级数学与应用数学班  | 
15  | 郑天磊  | 男  | 201625706032  | 16级数学与应用数学班  | 
16  | 温科德  | 男  | 201625706035  | 16级数学与应用数学班  | 
17  | 吴斌  | 男  | 201625706036  | 16级数学与应用数学班  | 
18  | 陈永昌  | 男  | 201625706040  | 16级数学与应用数学班  | 
19  | 王和庆  | 男  | 201625706041  | 16级数学与应用数学班  | 
20  | 周俊  | 男  | 201625706046  | 16级数学与应用数学班  | 
21  | 徐鑫豹  | 男  | 201625706050  | 16级数学与应用数学班  | 
22  | 胡柳彬  | 男  | 201625706051  | 16级数学与应用数学班  | 
23  | 李倩  | 女  | 201625706063  | 16级数学与应用数学班  | 
24  | 李媛  | 女  | 201625706064  | 16级数学与应用数学班  | 
25  | 罗曼  | 女  | 201625706005  | 16级数学与应用数学班  | 
26  | 段春华  | 女  | 201625706006  | 16级数学与应用数学班  | 
27  | 刘翠莲  | 女  | 201625706007  | 16级数学与应用数学班  | 
28  | 童慧利  | 女  | 201625706008  | 16级数学与应用数学班  | 
29  | 许燕玲  | 女  | 201625706010  | 16级数学与应用数学班  | 
30  | 叶文霞  | 女  | 201625706013  | 16级数学与应用数学班  | 
31  | 张钰婕  | 女  | 201625706014  | 16级数学与应用数学班  | 
32  | 徐祯臻  | 女  | 201625706015  | 16级数学与应用数学班  | 
33  | 何思琪  | 女  | 201625706017  | 16级数学与应用数学班  | 
34  | 祝箫敏芝  | 女  | 201625706018  | 16级数学与应用数学班  | 
35  | 欧阳可可  | 女  | 201625706019  | 16级数学与应用数学班  | 
36  | 姚逸  | 女  | 201625706021  | 16级数学与应用数学班  | 
37  | 张紫琪  | 女  | 201625706023  | 16级数学与应用数学班  | 
38  | 胡晶晶  | 女  | 201625706025  | 16级数学与应用数学班  | 
39  | 朱惠群  | 女  | 201625706026  | 16级数学与应用数学班  | 
40  | 黄文钰  | 女  | 201625706027  | 16级数学与应用数学班  | 
41  | 伍敏  | 女  | 201625706029  | 16级数学与应用数学班  | 
42  | 胡文果  | 女  | 201625706030  | 16级数学与应用数学班  | 
43  | 黄远  | 女  | 201625706031  | 16级数学与应用数学班  | 
44  | 蔡心敏  | 女  | 201625706033  | 16级数学与应用数学班  | 
45  | 李亚琪  | 女  | 201625706034  | 16级数学与应用数学班  | 
46  | 曾振婷  | 女  | 201625706037  | 16级数学与应用数学班  | 
47  | 江莹莹  | 女  | 201625706038  | 16级数学与应用数学班  | 
48  | 钟倩玉  | 女  | 201625706039  | 16级数学与应用数学班  | 
49  | 罗雅莹  | 女  | 201625706042  | 16级数学与应用数学班  | 
50  | 程颖洁  | 女  | 201625706043  | 16级数学与应用数学班  | 
51  | 邵逸辰  | 女  | 201625706044  | 16级数学与应用数学班  | 
52  | 余丹蕾  | 女  | 201625706047  | 16级数学与应用数学班  | 
53  | 邓芳晴  | 女  | 201625706048  | 16级数学与应用数学班  | 
54  | 程芳怡  | 女  | 201625706049  | 16级数学与应用数学班  | 
55  | 胡雅洁  | 女  | 201625706052  | 16级数学与应用数学班  | 
56  | 刘加玲  | 女  | 201625706054  | 16级数学与应用数学班  | 
57  | 王摇  | 女  | 201625706055  | 16级数学与应用数学班  | 
58  | 廖慧  | 女  | 201625706057  | 16级数学与应用数学班  | 
59  | 李婉婷  | 女  | 201625706058  | 16级数学与应用数学班  | 
60  | 胥路君  | 女  | 201625706059  | 16级数学与应用数学班  | 
61  | 石颖杰  | 女  | 201625706060  | 16级数学与应用数学班  | 
62  | 吴惠芳  | 女  | 201625706061  | 16级数学与应用数学班  | 
63  | 王旦  | 女  | 201625706062  | 16级数学与应用数学班  | 
64  | 王佳  | 女  | 201625706045  | 16级数学与应用数学班  | 
65  | 吴丽媛  | 女  | 201625502030  | 16级数学与应用数学班  | 
66  | 陈梦思  | 女  | 201625502062  | 16级数学与应用数学班  | 
1  | 温翔  | 男  | 201625701002  | 16级M班(地科)  | 
2  | 龙敏敏  | 女  | 201625701001  | 16级M班(地科)  | 
3  | 张霞  | 女  | 201625701003  | 16级M班(地科)  | 
4  | 邹颖  | 女  | 201625701004  | 16级M班(地科)  | 
1  | 何海超  | 男  | 201625703003  | 16级M班(化学)  | 
2  | 龚荣鑫  | 男  | 201625703005  | 16级M班(化学)  | 
3  | 余前昱  | 男  | 201625703008  | 16级M班(化学)  | 
4  | 郑世雄  | 男  | 201625703010  | 16级M班(化学)  | 
5  | 张港元  | 男  | 201625703011  | 16级M班(化学)  | 
6  | 娄楚桢  | 男  | 201625703012  | 16级M班(化学)  | 
7  | 徐璐鑫  | 男  | 201625703015  | 16级M班(化学)  | 
8  | 陈奇  | 女  | 201625703016  | 16级M班(化学)  | 
9  | 张梦尧  | 女  | 201625703001  | 16级M班(化学)  | 
10  | 周丽  | 女  | 201625703002  | 16级M班(化学)  | 
11  | 黄婷  | 女  | 201625703004  | 16级M班(化学)  | 
12  | 叶怡涵  | 女  | 201625703006  | 16级M班(化学)  | 
13  | 贺雨青  | 女  | 201625703007  | 16级M班(化学)  | 
14  | 姜海红  | 女  | 201625703009  | 16级M班(化学)  | 
15  | 黄慧云  | 女  | 201625703013  | 16级M班(化学)  | 
16  | 黄颖  | 女  | 201625703014  | 16级M班(化学)  | 
17  | 宁图俊  | 男  | 201525703003  | 16级M班(化学)  | 
1  | 彭寅斌  | 男  | 201625704001  | 16级M班(历史)  | 
2  | 文贻萍  | 女  | 201625704002  | 16级M班(历史)  | 
1  | 喻田泽  | 男  | 201625705001  | 16级M班(生物)  | 
2  | 刘海球  | 男  | 201625705003  | 16级M班(生物)  | 
3  | 洪豆  | 男  | 201625705005  | 16级M班(生物)  | 
4  | 冷睆睆  | 女  | 201625705002  | 16级M班(生物)  | 
5  | 陶慧  | 女  | 201625705004  | 16级M班(生物)  | 
6  | 曾琦  | 女  | 201625705006  | 16级M班(生物)  | 
7  | 彭田芬  | 女  | 201625705007  | 16级M班(生物)  | 
8  | 钟素婷  | 女  | 201625705008  | 16级M班(生物)  | 
9  | 项秋平  | 女  | 201625705009  | 16级M班(生物)  | 
10  | 朱弋迪  | 女  | 201625705010  | 16级M班(生物)  | 
11  | 钟若萍  | 女  | 201625705011  | 16级M班(生物)  | 
12  | 卢琼  | 女  | 201625705012  | 16级M班(生物)  | 
13  | 范文青  | 女  | 201625705013  | 16级M班(生物)  | 
1  | 张亚朋  | 男  | 201625707001  | 16级M班(思政)  | 
2  | 陈福新  | 女  | 201625707006  | 16级M班(思政)  | 
3  | 朱莉  | 女  | 201625707002  | 16级M班(思政)  | 
4  | 谌慧玲  | 女  | 201625707003  | 16级M班(思政)  | 
5  | 赵丽芳  | 女  | 201625707004  | 16级M班(思政)  | 
6  | 徐思雨  | 女  | 201625707005  | 16级M班(思政)  | 
1  | 肖海文  | 男  | 201625708001  | 16级M班(物理)  | 
2  | 陈韶谋  | 男  | 201625708002  | 16级M班(物理)  | 
3  | 汤恒鹏  | 男  | 201625708003  | 16级M班(物理)  | 
4  | 刘祖鑫  | 男  | 201625708004  | 16级M班(物理)  | 
5  | 廖铨  | 男  | 201625708005  | 16级M班(物理)  | 
6  | 宋奕淳  | 男  | 201625708006  | 16级M班(物理)  | 
7  | 夏帆  | 男  | 201625708007  | 16级M班(物理)  | 
8  | 余新吾  | 男  | 201625708008  | 16级M班(物理)  | 
9  | 蔡明春  | 男  | 201625708009  | 16级M班(物理)  | 
10  | 史洁涛  | 男  | 201625708010  | 16级M班(物理)  | 
附件3、模拟授课通关测试评分标准
(一)即席讲演(单项10分)
即席讲演具有即兴发挥、主题集中、篇幅短小等特点,参赛者应具备多方面的知识素养和能力,特别是需要敏捷的思维能力,快速的语言表达能力和灵活的应变能力,主要考察参赛者应用学科教育教学知识解决教学问题的能力、思想的深度以及思维的敏锐程度。
(一)要求:根据抽取的试题进行讲演,时间不超过3分钟。
(二)即席讲演评价标准见下表。
内容  | 评价标准  | 分值  | 
讲演内容  | 主题鲜明切题,内容充实、针对性强 问题分析到位,解决策略得当、新颖,说服力强 论据贴切,符合实际,阐释充分 内容构架结构严谨、层次分明、条理清晰  | 4  | 
语言艺术  | 普通话标准,用语规范,节奏处理得当,说服力强  | 1  | 
思维艺术  | 思维敏捷,逻辑清晰;灵活而有效地调整、组织讲演内容  | 1  | 
仪表形象  | 神态自然,动作适度,与讲演内容吻合  | 3  | 
讲演时间  | 时间在2-3分钟之间,不超时  | 1  | 
合计  | 10  | |
(二)教学设计(单项10分)
教学设计是指运用系统方法,将学习理论与教学理论的原理转换成教学过程和教学活动的具体计划的系统化过程。教学设计是一个开放动态的过程,是能够充分体现教师创造性教学的“文本”。参赛者应结合我国新课程改革的理念,以及基础教育现实、教学要求、课程目标等发生的深刻变化,针对指定内容进行教学设计,解决教什么、怎样教的问题,使教学过程最优化。
(一)要求:根据抽取的试题,设计完整的一课时教学方案一例,建议设计的时间不超过90分钟。
(二)教学设计评价标准见下表。
评价内容  | 评价标准  | 分值  | 
目标设计  | 教学目标清楚、具体,易于理解,便于实施,行为动词使用正确,阐述规范  | 0.5  | 
符合课标要求、学科特点和学生实际;体现对知识、能力与创新思维等方面的要求  | 0.5  | |
内容分析  | 教学内容前后知识点关系、地位、作用描述准确,重点、难点分析清楚  | 0.5  | 
学情分析  | 学生认知特点和水平表述恰当,学习习惯和能力分析合理  | 0.5  | 
教学过程 设计  | 教学主线描述清晰,教学内容处理符合课程标准要求,具有较强的系统性和逻辑性  | 1  | 
教学重点突出,点面结合,深浅适度;难点清楚,把握准确;化难为易,处理恰当  | 1  | |
教学方法清晰适当,符合教学对象要求,有利教学内容完成、难点解决和重点突出  | 1  | |
教学辅助手段准备与使用清晰无误,教具及现代化教学手段运用恰当  | 0.5  | |
内容充实精要,适合学生水平;结构合理,过渡自然,便于操作;理论联系实际,注重教学互动,启发学生思考及问题解决  | 2  | |
注重形成性评价及生成性问题解决和利用  | 1  | |
延伸设计  | 课时分配科学、合理;辅导与答疑设置合理,练习、作业、讨论安排符合教学目标,有助强化学生反思、理解和问题解决  | 0.5  | 
文档规范  | 文字、符号、单位和公式符合标准规范;语言简洁、明了,字体、图表运用适当;文档结构完整,布局合理,格式美观  | 0.5  | 
设计创新  | 教学方案的整体设计富有创新性,较好体现课程改革的理念和要求;教学方法选择适当,教学过程设计有突出的特色  | 0.5  | 
合计  | 10  | |
(三)多媒体课件制作(单项10分)
多媒体课件是用于实施教学活动的教学软件,参赛者应在一定的学习理论和教学理论的指导下,遵循学生的认知规律,根据学习目标或教学目标设计反映某种教学策略和教学内容的课件。课件应该形象、直观、生动、快捷、高效,并具备参与交互功能,有助于优化课堂教学,推进素质教育。
(一)要求:根据教学设计内容制作课件一例,制作平台不限,建议制作时间不超过60分钟。
(二)课件制作评价标准见下表。
评价内容  | 评价标准  | 分值  | 
科学性  | 课件取材适宜,内容科学、正确、规范  | 1  | 
课件演示符合现代教育理念  | 1  | |
教育性  | 课件设计新颖,能体现教学设计思想;知识点结构清晰,能调动学生的学习热情  | 4  | 
技术性  | 课件制作和使用上恰当运用多媒体效果  | 1  | 
操作简便、快捷,交流方便,适于教学  | 1  | |
艺术性  | 画面设计具有较高艺术性,整体风格相对统一  | 2  | 
合计  | 10  | |
(四)模拟上课·板书(单项70分)
模拟上课·板书是参赛者依据教学设计方案,自主选择一个“教学片段”或“环节”进行模拟上课。应能够突出新课程理念,展示驾驭课堂教学的艺术,体现创新精神和课堂教学研究的能力。板书在模拟上课过程中呈现。
(一)要求:根据制作的教学设计方案和课件进行模拟上课·板书,总时间不超过8分钟。
(二)模拟上课·板书评价标准见下表。
项目  | 评价内容  | 评价标准  | 分值  | 
模拟 上课 60分  | 教学目标  | 目标设置明确,符合课标要求和学生实际  | 3  | 
教学内容  | 重点内容讲解明白,教学难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,注重学生能力培养,强调课堂交流互动,知识阐释正确  | 5  | |
教学方法  | 按新课标的教学理念处理教学内容以及教与学、知识与能力的关系,较好落实教学目标;突出自主、探究、合作学习方式,体现多元化学习方法;实现有效师生互动  | 10  | |
教学过程  | 教学整体安排合理,环节紧凑,层次清晰;创造性使用教材;教学特色突出;恰当使用多媒体课件辅助教学,教学演示规范  | 16  | |
教学素质  | 教态自然亲切、仪表举止得体,注重目光交流,教学语言规范准确、生动简洁  | 5  | |
教学效果  | 按时完成教学任务,教学目标达成度高  | 5  | |
教学创新  | 教学过程富有创意;能创造性的使用教材;教学方法灵活多样,有突出的特色  | 6  | |
板书 设计 10分  | 内容匹配  | 反映教学设计意图,突显重点、难点,能调动学生主动性和积极性  | 4  | 
构图  | 构思巧妙,富有创意,构图自然,形象直观,教学辅助作用显著  | 4  | |
书写  | 书写快速流畅,字形大小适度,清楚整洁,美观大方,规范正确  | 2  |