公费师范生院文件
院发〔2019〕5号

关于启动2016级公费师范生模拟授课擂台赛暨全员通关测试工作的通知
为充分发挥技能测试的评价、激励、导向作用,以测促训,进一步强化公费师范生教师职业技能,加强公费师范生课堂教学技能训练,鼓励优秀师范生大胆“冒尖”,促进公费师范生之间相互学习与交流,大力营造良好教师教育氛围,我院决定启动2016级公费师范生模拟授课擂台赛暨全员通关测试工作,具体事宜通知如下:
一、组织领导
(一)领导小组
组长:项国雄
副组长:熊吉生、周其国
成员:王静、俞玲、李志梅、胡新坤
职责:制定测试工作方案;组建测试工作组织;聘请测试专家小组;审定测试成绩等。
(二)执行委员会
主任:周其国
副主任:李志梅 18070510227
执行副主任:万泓麟 15579129373
总调度员:杨佳慧(13979828578)。从“互联网+”社团、学生会、信息中心等组织中选取以下事务责任人,并从其中推选出一位总负责人(杨佳慧),负责本活动各方面信息汇总与工作调度。
职责:资格审查、学生助理、场地设备、联系专家、宣传动员等协调工作。
(三)评审委员会
按学科专业成立评委组,每组3人(1名校内,2名校外)。具体名单另行通知。
二、测试对象、内容和要求
测试对象: 2016级公费师范生全员参与。2017级其它专业公费师范生自愿报名。每周的测试对象按附件二参与模拟授课通关测试名单顺序进行。要求测试人员在本场测试之前15分钟,将课件导入教室的电脑,查看课件版本是否兼容。
测试内容:即席演讲(10分)、教学设计和课件(20分)、模拟授课(70分)。即席演讲时间每人2-3分钟,模拟授课每人8分钟,评委点评时间询问老师意愿。教学设计和课件由评委当场评审,请测试对象于测试正式开始前将纸质教案和电子课件打印稿提交给评委,纸质教案评委人手一份(共3份),未提交教学设计给评委老师者,扣10分。
测试要求:即席演讲题目由选手从测试题库中随机抽取。模拟授课和教学设计的内容必须统一,且必须是现行高中教材中的某一章节内容,具体章节也是随机抽取。即席演讲题目和模拟授课抽题时间暂定为测试正式开始前四天(即周三)中午12:00-13:00。
三、测试安排
测试时间为2019年3-5月,分三个阶段。第一阶段为全员测试。第二阶段为擂台赛。第三阶段为集训和补测。第一阶段测试安排详见附件1。第二阶段和第三阶段安排另行通知。
测试时,测试对象需提前到备考室内签到,然后按顺序参加测试,测试完毕留在教室内观看比赛,不得离开。学生助理需验明测试对象身份、维护备考室和测试室纪律、控制测试时间、做好统分登分工作等。测试成绩于测试结束后一周内公布。
四、测试结果运用
根据测试得分排名评选出每场测试表现优异的同学与不合格的同学,优秀率和不合格率原则上均为20%,具体名额详见附件1。测试结束后,由工作人员(学习部学干)填写《表现优异同学名单》及《表现不合格同学名单》,汇总报院教务办。表现优秀的同学参加参加第二阶段的擂台赛,擂台赛优胜者参加接下来的集训,备战校“五月红花”技能展示活动、省赛,以及下半年的国赛和华文杯。表现不合格者,由院安排指导教师利用双休日进行补训、补测。
五、责任分工
1、“互联网+”社团(总负责徐佩君 联系电话:18797919400)
人事部:教室场地的申请与相关物品的采买。
策划部:演讲题目与授课题目的选择、抽取与统计。
宣传部:大众评审的名单汇总以及签到表打印。
财务部:参赛人员名单汇总及签到表打印;评委评分表以及评分汇总表的打印。
宣传部:明星教师采访与微博微信相关推送。
2、学生会
杨佳慧(联系电话:13979828578)调度学生会各部门:每周派出2个负责人(副部级别以上,每个负责人至少配备一个学干),分管W1205、W1207二个教室的活动流程(包括突发事件的处理)。安排主持人。
3、信息中心
余馨蕾(联系电话:13879818420):总负责新闻稿、院微博微信相关推送等。
六、注意事项
1、执委会应在正式测试前一周公布测试对象名单,并确保正式通知到相应测试者。测试对象有事无法参加的,应该向辅导员请假,并提前与其它同学对调测试时间,否则全院通报批评。
2、测试对象应按时参加抽题。抽题时参赛者应留下联系方式。
3、测试题目设置应该合理,注明教材版本、课文或单元名称,防止新旧教材不对给选手造成不便。
4、测试对象可从所抽选的课题大框架内容下选择一个或多个知识点,按照一定的视角进行讲解。授课时,课堂教学的基本环节都应当具备,教学内容不可太多,以免超时。开始授课之前可以向评委及观众说明预设,比如“上节课已经学习了某某知识,在此基础上今天我们来学习什么。”板书是与课堂教学重要组成部分,测试对象应该积极主动的去使用。
5、各专业比赛教室负责人应在比赛正式开始前一天电话通知评委,告知测试的具体时间、地点,并提醒其尽早出发,以免迟到。
6、观众名单由各班班长负责,按人员比例出人,由模拟授课委员会统筹安排,若与专业课程、必修课程、选修课程的上课相冲突,则去上课,班级班长调度观众人员。各班具体出人情况另行通知。若有事无法参加的应该提前向辅导员请假批准,并告知班长提前进行人员调换,否则全院通报批评。
7、各专业比赛教室负责人要提前检查教室是否可用以及教室内相关教学物品是否齐备,发现任何问题及时与模拟授课委员会联系。特殊的教学用具,例如激光笔、文本打印稿应提醒参赛者自行携带或打印。
8、活动结束后各班负责人及时收回未开启的矿泉水以及未用完的评委签字笔,以免造成不必要的资源浪费。
附件:1、2019年模拟授课通关测试暨擂台赛第一阶段安排表
2、参与模拟授课通关测试名单
3、模拟授课通关测试评分标准
公费师范生院
二〇一九年三月四日
附件1、2019年模拟授课通关测试暨擂台赛第一阶段安排表
测试对数 | 总人数 | 考场 | 测试时间(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00 | 参加擂台赛名额 | 测试不合格限额 |
3月17日(周日)上午 | 3月17日(周日)下午 | 3月24日(周日)上午 | 3月24日(周日)下午 | 3月31日(周日)上午 |
16级汉语言文学 | 48 | W1201 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | 每场3人,共12人 | 每场不少于2人 |
16级数学与应用数学 | 66 | W1203 | 17 | 17 | 16 | 16 | / | 每场3人,共12人 | 每场不少于3人 |
16级英语 | 67 | W1205 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 每场2-3人,共12人 | 每场不少于3人 |
16级生物科学 | 13 | W1207 | 13 | / | / | / | / | 3 | 不少于3人 |
16级化学 | 17 | W1207 | / | 17 | / | / | / | 3 | 不少于3人 |
16级物理 | 10 | W1207 | / | / | 10 |
| / | 3 | 不少于3人 |
16级历史 16级政治 16级地理 | 2 6 4 | W1207 | / | / | / | 12 | / | 1 1 1 | 历史、政治、地理各不少于1人 |
附件2、参与模拟授课通关测试名单
序号 | 姓名 | 性 别 | 学号 | 班级 | 手机 |
1 | 王慧金 | 男 | 201625702002 | 16级汉语言文学班 | 15207004656 |
2 | 冷江胜 | 男 | 201625702040 | 16级汉语言文学班 | 15779438067 |
3 | 吴坤华 | 男 | 201625702046 | 16级汉语言文学班 | 18396209537 |
4 | 林俊杰 | 男 | 201625702048 | 16级汉语言文学班 | 13667013675 |
5 | 夏雨凤 | 女 | 201625702001 | 16级汉语言文学班 | 13755626058 |
6 | 曹宏雪 | 女 | 201625702003 | 16级汉语言文学班 | 13979923051 |
7 | 罗章雅 | 女 | 201625702004 | 16级汉语言文学班 | 13870330956 |
8 | 甘萌萌 | 女 | 201625702006 | 16级汉语言文学班 | 15970151505 |
9 | 王英 | 女 | 201625702007 | 16级汉语言文学班 | 13970868793 |
10 | 吴华玲 | 女 | 201625702008 | 16级汉语言文学班 | 15870705484 |
11 | 钱紫淋 | 女 | 201625702009 | 16级汉语言文学班 | 13870184154 |
12 | 张雨琦 | 女 | 201625702010 | 16级汉语言文学班 | 18879829590 |
13 | 章玲玲 | 女 | 201625702011 | 16级汉语言文学班 | 18970761436 |
14 | 古颖 | 女 | 201625702012 | 16级汉语言文学班 | 18601580364 |
15 | 黄怡静 | 女 | 201625702013 | 16级汉语言文学班 | 13576802784 |
16 | 龚羿 | 女 | 201625702014 | 16级汉语言文学班 | 13970982693 |
17 | 黄卿云 | 女 | 201625702015 | 16级汉语言文学班 | 13517977609 |
18 | 吴文婷 | 女 | 201625702016 | 16级汉语言文学班 | 13970638171 |
19 | 吴琳 | 女 | 201625702017 | 16级汉语言文学班 | 18970087393 |
20 | 易雅茜 | 女 | 201625702018 | 16级汉语言文学班 | 15949619722 |
21 | 钟琳 | 女 | 201625702019 | 16级汉语言文学班 | 13879972423 |
22 | 尹露 | 女 | 201625702020 | 16级汉语言文学班 | 13766389203 |
23 | 罗敏青 | 女 | 201625702021 | 16级汉语言文学班 | 15079290027 |
24 | 陈香玉 | 女 | 201625702022 | 16级汉语言文学班 | 13808210841 |
25 | 余炜意 | 女 | 201625702023 | 16级汉语言文学班 | 13870380862 |
26 | 贾鸿倩 | 女 | 201625702024 | 16级汉语言文学班 | 18907985600 |
27 | 王寅清 | 女 | 201625702025 | 16级汉语言文学班 | 15638893303 |
28 | 叶兴平 | 女 | 201625702026 | 16级汉语言文学班 | 13870320753 |
29 | 张幸娟 | 女 | 201625702027 | 16级汉语言文学班 | 13767916954 |
30 | 陈玉洁 | 女 | 201625702028 | 16级汉语言文学班 | 13691964609 |
31 | 陈佳欣 | 女 | 201625702029 | 16级汉语言文学班 | 13870606772 |
32 | 傅晚晴 | 女 | 201625702030 | 16级汉语言文学班 | 15807016619 |
33 | 刘剑云 | 女 | 201625702031 | 16级汉语言文学班 | 13657901818 |
34 | 吕香 | 女 | 201625702032 | 16级汉语言文学班 | 13576703383 |
35 | 陈丽 | 女 | 201625702033 | 16级汉语言文学班 | 15679721360 |
36 | 周慧娟 | 女 | 201625702034 | 16级汉语言文学班 | 18379499740 |
37 | 刘文清 | 女 | 201625702035 | 16级汉语言文学班 | 13970623133 |
38 | 舒晨茜 | 女 | 201625702036 | 16级汉语言文学班 | 15807070506 |
39 | 华钰航 | 女 | 201625702037 | 16级汉语言文学班 | 13970197276 |
40 | 许倩倩 | 女 | 201625702038 | 16级汉语言文学班 | 13767846526 |
41 | 戴雯鑫 | 女 | 201625702039 | 16级汉语言文学班 | 15946870416 |
42 | 曾丹 | 女 | 201625702041 | 16级汉语言文学班 | 13879816341 |
43 | 谢婷 | 女 | 201625702042 | 16级汉语言文学班 | 18179630526 |
44 | 高静 | 女 | 201625702043 | 16级汉语言文学班 | 15814947067 |
45 | 刘娟 | 女 | 201625702044 | 16级汉语言文学班 | 13879462902 |
46 | 张艺茹 | 女 | 201625702045 | 16级汉语言文学班 | 15570019568 |
47 | 李明明 | 女 | 201625702047 | 16级汉语言文学班 | 13970561934 |
48 | 朱秋婷 | 女 | 201625101133 | 16级汉语言文学班 | 13970710375 |
|
|
|
|
|
|
1 | 胡金波 | 男 | 201625709027 | 16级英语一班 | 15979119017 |
2 | 马艳苹 | 女 | 201625709001 | 16级英语一班 | 15279666316 |
3 | 尚诗颖 | 女 | 201625709014 | 16级英语一班 | 15070814548 |
4 | 喻恬 | 女 | 201625709003 | 16级英语一班 | 18296154815 |
5 | 淦江蜜 | 女 | 201625709004 | 16级英语一班 | 15979971598 |
6 | 郭丽文 | 女 | 201625709005 | 16级英语一班 | 15697896203 |
7 | 汪诗雯 | 女 | 201625709006 | 16级英语一班 | 18770936370 |
8 | 卢艺鸣 | 女 | 201625709007 | 16级英语一班 | 18879153158 |
9 | 朱玛文迪 | 女 | 201625709008 | 16级英语一班 | 18779290716 |
10 | 江智霞 | 女 | 201625709009 | 16级英语一班 | 15707985357 |
11 | 范慧伦 | 女 | 201625709010 | 16级英语一班 | 18107952773 |
12 | 潘睿雅 | 女 | 201625709011 | 16级英语一班 | 18720927055 |
13 | 黄美霞 | 女 | 201625709012 | 16级英语一班 | 18270933556 |
14 | 刘雨婷 | 女 | 201625709013 | 16级英语一班 | 18870152597 |
15 | 蓝晨芳 | 女 | 201625709015 | 16级英语一班 | 13319499046 |
16 | 杨莹 | 女 | 201625709017 | 16级英语一班 | 15607943512 |
17 | 杨丽文 | 女 | 201625709018 | 16级英语一班 | 18870523302 |
18 | 魏自琴 | 女 | 201625709019 | 16级英语一班 | 15070011892 |
19 | 陈丽华 | 女 | 201625709020 | 16级英语一班 | 18770734372 |
20 | 王芸孜 | 女 | 201625709021 | 16级英语一班 | 13426662396 |
21 | 黄珍珍 | 女 | 201625709022 | 16级英语一班 | 18679488420 |
22 | 谢丽 | 女 | 201625709023 | 16级英语一班 | 13755790670 |
23 | 张慧 | 女 | 201625709024 | 16级英语一班 | 13657093961 |
24 | 许秋霞 | 女 | 201625709025 | 16级英语一班 | 18296625114 |
25 | 李莉 | 女 | 201625709026 | 16级英语一班 | 18720703534 |
26 | 万泓麟 | 女 | 201625709028 | 16级英语一班 | 13177885533 |
27 | 易少清 | 女 | 201625709029 | 16级英语一班 | 15798041836 |
28 | 葛慧慧 | 女 | 201625709030 | 16级英语一班 | 15070418607 |
29 | 孙海微 | 女 | 201625709031 | 16级英语一班 | 13134012871 |
30 | 丁美燕 | 女 | 201625709032 | 16级英语一班 | 18379153603 |
31 | 董艺杰 | 女 | 201625709033 | 16级英语一班 | 18870898535 |
32 | 谢杨澜 | 女 | 201625709016 | 16级英语一班 | 18270885064 |
33 | 黄铜妹 | 女 | 201525709058 | 16级英语一班 | 15797638664 |
|
|
|
|
|
|
1 | 洪威 | 男 | 201625709056 | 16级英语二班 | 13237587315 |
2 | 史小帆 | 女 | 201625709034 | 16级英语二班 | 18270646504 |
3 | 梁沁鑫 | 女 | 201625709035 | 16级英语二班 | 18079839125 |
4 | 郭丽玲 | 女 | 201625709036 | 16级英语二班 | 13426550520 |
5 | 夏佳薇 | 女 | 201625709037 | 16级英语二班 | 15907008776 |
6 | 傅伊杨 | 女 | 201625709038 | 16级英语二班 | 15350299116 |
7 | 廖婷 | 女 | 201625709039 | 16级英语二班 | 15970071135 |
8 | 刘姗姗 | 女 | 201625709040 | 16级英语二班 | 18779059522 |
9 | 胡萃 | 女 | 201625709041 | 16级英语二班 | 15079896281 |
10 | 张依婷 | 女 | 201625709042 | 16级英语二班 | 15707080875 |
11 | 熊艳婷 | 女 | 201625709043 | 16级英语二班 | 15083534240 |
12 | 钟海容 | 女 | 201625709044 | 16级英语二班 | 18870767475 |
13 | 付舒婷 | 女 | 201625709045 | 16级英语二班 | 18296519873 |
14 | 淦春香 | 女 | 201625709046 | 16级英语二班 | 18779237906 |
15 | 石晨霞 | 女 | 201625709047 | 16级英语二班 | 15297988099 |
16 | 刘新兰 | 女 | 201625709048 | 16级英语二班 | 15270724667 |
17 | 蒋润雨 | 女 | 201625709050 | 16级英语二班 | 18270169123 |
18 | 曾淑珍 | 女 | 201625709051 | 16级英语二班 | 18296650538 |
19 | 程鑫 | 女 | 201625709052 | 16级英语二班 | 13979690489 |
20 | 施丝蓉 | 女 | 201625709053 | 16级英语二班 | 15779582886 |
21 | 刘晚 | 女 | 201625709054 | 16级英语二班 | 13657954178 |
22 | 程少敏 | 女 | 201625709055 | 16级英语二班 | 15932902615 |
23 | 刘丹 | 女 | 201625709057 | 16级英语二班 | 18702535078 |
24 | 袁芳 | 女 | 201625709058 | 16级英语二班 | 18296485582 |
25 | 计乾安 | 女 | 201625709059 | 16级英语二班 | 13698428706 |
26 | 曹丽霞 | 女 | 201625709060 | 16级英语二班 | 15949612237 |
27 | 蔡子玉 | 女 | 201625709061 | 16级英语二班 | 13367989560 |
28 | 王钰 | 女 | 201625709062 | 16级英语二班 | 13698489177 |
29 | 罗晔 | 女 | 201625709063 | 16级英语二班 | 13647069080 |
30 | 晏樱 | 女 | 201625709064 | 16级英语二班 | 18827988748 |
31 | 郭洪梦 | 女 | 201625709065 | 16级英语二班 | 13672258679 |
32 | 刘艳 | 女 | 201625709066 | 16级英语二班 | 18279685085 |
33 | 叶玉芳 | 女 | 201625709067 | 16级英语二班 | 18179973695 |
34 | 何珍莹 | 女 | 201625709068 | 16级英语二班 | 18827941381 |
|
|
|
|
|
|
1 | 黄武超 | 男 | 201625706053 | 16级数学与应用数学班 | 13657940657 |
2 | 夏安晨 | 男 | 201625706056 | 16级数学与应用数学班 | 18797834786 |
3 | 毛大海 | 男 | 201625706001 | 16级数学与应用数学班 | 18322836015 |
4 | 胡通 | 男 | 201625706002 | 16级数学与应用数学班 | 15979095716 |
5 | 邹福安 | 男 | 201625706003 | 16级数学与应用数学班 | 18870198483 |
6 | 项川明 | 男 | 201625706004 | 16级数学与应用数学班 | 13065108109 |
7 | 韩江涛 | 男 | 201625706009 | 16级数学与应用数学班 | 13426646178 |
8 | 卢致诚 | 男 | 201625706011 | 16级数学与应用数学班 | 18279761584 |
9 | 张易辉 | 男 | 201625706012 | 16级数学与应用数学班 | 13755582831 |
10 | 邱阳 | 男 | 201625706016 | 16级数学与应用数学班 | 18279790762 |
11 | 刘子威 | 男 | 201625706020 | 16级数学与应用数学班 | 15307083138 |
12 | 熊高峰 | 男 | 201625706022 | 16级数学与应用数学班 | 15170518963 |
13 | 杨先发 | 男 | 201625706024 | 16级数学与应用数学班 | 18870888659 |
14 | 熊可夫 | 男 | 201625706028 | 16级数学与应用数学班 | 15970290837 |
15 | 郑天磊 | 男 | 201625706032 | 16级数学与应用数学班 | 14779853251 |
16 | 温科德 | 男 | 201625706035 | 16级数学与应用数学班 | 15697873396 |
17 | 吴斌 | 男 | 201625706036 | 16级数学与应用数学班 | 18007014661 |
18 | 陈永昌 | 男 | 201625706040 | 16级数学与应用数学班 | 14707938676 |
19 | 王和庆 | 男 | 201625706041 | 16级数学与应用数学班 | 18279855102 |
20 | 周俊 | 男 | 201625706046 | 16级数学与应用数学班 | 13767256806 |
21 | 徐鑫豹 | 男 | 201625706050 | 16级数学与应用数学班 | 15707062050 |
22 | 胡柳彬 | 男 | 201625706051 | 16级数学与应用数学班 | 18870385835 |
23 | 李倩 | 女 | 201625706063 | 16级数学与应用数学班 | 13767976103 |
24 | 李媛 | 女 | 201625706064 | 16级数学与应用数学班 | 15970962130 |
25 | 罗曼 | 女 | 201625706005 | 16级数学与应用数学班 | 15717944388 |
26 | 段春华 | 女 | 201625706006 | 16级数学与应用数学班 | 13687921003 |
27 | 刘翠莲 | 女 | 201625706007 | 16级数学与应用数学班 | 15770712059 |
28 | 童慧利 | 女 | 201625706008 | 16级数学与应用数学班 | 18379350451 |
29 | 许燕玲 | 女 | 201625706010 | 16级数学与应用数学班 | 13125399578 |
30 | 叶文霞 | 女 | 201625706013 | 16级数学与应用数学班 | 18296382810 |
31 | 张钰婕 | 女 | 201625706014 | 16级数学与应用数学班 | 18079031589 |
32 | 徐祯臻 | 女 | 201625706015 | 16级数学与应用数学班 | 13407013413 |
33 | 何思琪 | 女 | 201625706017 | 16级数学与应用数学班 | 18270374218 |
34 | 祝箫敏芝 | 女 | 201625706018 | 16级数学与应用数学班 | 18870198360 |
35 | 欧阳可可 | 女 | 201625706019 | 16级数学与应用数学班 | 15070814131 |
36 | 姚逸 | 女 | 201625706021 | 16级数学与应用数学班 | 13576336157 |
37 | 张紫琪 | 女 | 201625706023 | 16级数学与应用数学班 | 17379207767 |
38 | 胡晶晶 | 女 | 201625706025 | 16级数学与应用数学班 | 18179017236 |
39 | 朱惠群 | 女 | 201625706026 | 16级数学与应用数学班 | 18079437506 |
40 | 黄文钰 | 女 | 201625706027 | 16级数学与应用数学班 | 18870985365 |
41 | 伍敏 | 女 | 201625706029 | 16级数学与应用数学班 | 18370684155 |
42 | 胡文果 | 女 | 201625706030 | 16级数学与应用数学班 | 18370111918 |
43 | 黄远 | 女 | 201625706031 | 16级数学与应用数学班 | 13767577325 |
44 | 蔡心敏 | 女 | 201625706033 | 16级数学与应用数学班 | 18270127613 |
45 | 李亚琪 | 女 | 201625706034 | 16级数学与应用数学班 | 13065117638 |
46 | 曾振婷 | 女 | 201625706037 | 16级数学与应用数学班 | 15079355637 |
47 | 江莹莹 | 女 | 201625706038 | 16级数学与应用数学班 | 15079830028 |
48 | 钟倩玉 | 女 | 201625706039 | 16级数学与应用数学班 | 13479710812 |
49 | 罗雅莹 | 女 | 201625706042 | 16级数学与应用数学班 | 15297985089 |
50 | 程颖洁 | 女 | 201625706043 | 16级数学与应用数学班 | 18170401019 |
51 | 邵逸辰 | 女 | 201625706044 | 16级数学与应用数学班 | 13979899982 |
52 | 余丹蕾 | 女 | 201625706047 | 16级数学与应用数学班 | 15879995911 |
53 | 邓芳晴 | 女 | 201625706048 | 16级数学与应用数学班 | 15579683721 |
54 | 程芳怡 | 女 | 201625706049 | 16级数学与应用数学班 | 13133889463 |
55 | 胡雅洁 | 女 | 201625706052 | 16级数学与应用数学班 | 13479335977 |
56 | 刘加玲 | 女 | 201625706054 | 16级数学与应用数学班 | 17770173561 |
57 | 王摇 | 女 | 201625706055 | 16级数学与应用数学班 | 13657010046 |
58 | 廖慧 | 女 | 201625706057 | 16级数学与应用数学班 | 18870762659 |
59 | 李婉婷 | 女 | 201625706058 | 16级数学与应用数学班 | 13879933884 |
60 | 胥路君 | 女 | 201625706059 | 16级数学与应用数学班 | 18702558601 |
61 | 石颖杰 | 女 | 201625706060 | 16级数学与应用数学班 | 13807930778 |
62 | 吴惠芳 | 女 | 201625706061 | 16级数学与应用数学班 | 15717914154 |
63 | 王旦 | 女 | 201625706062 | 16级数学与应用数学班 | 13647081952 |
64 | 王佳 | 女 | 201625706045 | 16级数学与应用数学班 | 18279302976 |
65 | 吴丽媛 | 女 | 201625502030 | 16级数学与应用数学班 | 18170703398 |
66 | 陈梦思 | 女 | 201625502062 | 16级数学与应用数学班 | 15270339709 |
|
|
|
|
|
|
1 | 温翔 | 男 | 201625701002 | 16级M班(地科) | 15770806911 |
2 | 龙敏敏 | 女 | 201625701001 | 16级M班(地科) | 15207078638 |
3 | 张霞 | 女 | 201625701003 | 16级M班(地科) | 13979932030 |
4 | 邹颖 | 女 | 201625701004 | 16级M班(地科) | 13755258270 |
|
|
|
|
|
|
1 | 何海超 | 男 | 201625703003 | 16级M班(化学) | 18879996122 |
2 | 龚荣鑫 | 男 | 201625703005 | 16级M班(化学) | 13479790595 |
3 | 余前昱 | 男 | 201625703008 | 16级M班(化学) | 18720443551 |
4 | 郑世雄 | 男 | 201625703010 | 16级M班(化学) | 17370150955 |
5 | 张港元 | 男 | 201625703011 | 16级M班(化学) | 18370952147 |
6 | 娄楚桢 | 男 | 201625703012 | 16级M班(化学) | 18870427898 |
7 | 徐璐鑫 | 男 | 201625703015 | 16级M班(化学) | 18370580510 |
8 | 陈奇 | 女 | 201625703016 | 16级M班(化学) | 13407986581 |
9 | 张梦尧 | 女 | 201625703001 | 16级M班(化学) | 15387892889 |
10 | 周丽 | 女 | 201625703002 | 16级M班(化学) | 18720360881 |
11 | 黄婷 | 女 | 201625703004 | 16级M班(化学) | 13657095617 |
12 | 叶怡涵 | 女 | 201625703006 | 16级M班(化学) | 18397975133 |
13 | 贺雨青 | 女 | 201625703007 | 16级M班(化学) | 13197997131 |
14 | 姜海红 | 女 | 201625703009 | 16级M班(化学) | 15107948483 |
15 | 黄慧云 | 女 | 201625703013 | 16级M班(化学) | 15279179966 |
16 | 黄颖 | 女 | 201625703014 | 16级M班(化学) | 13247076602 |
17 | 宁图俊 | 男 | 201525703003 | 16级M班(化学) | 18479295719 |
|
|
|
|
|
|
1 | 彭寅斌 | 男 | 201625704001 | 16级M班(历史) | 13970670661 |
2 | 文贻萍 | 女 | 201625704002 | 16级M班(历史) | 15279781852 |
|
|
|
|
|
|
1 | 喻田泽 | 男 | 201625705001 | 16级M班(生物) | 13627032532 |
2 | 刘海球 | 男 | 201625705003 | 16级M班(生物) | 15807997813 |
3 | 洪豆 | 男 | 201625705005 | 16级M班(生物) | 15180636130 |
4 | 冷睆睆 | 女 | 201625705002 | 16级M班(生物) | 18296226905 |
5 | 陶慧 | 女 | 201625705004 | 16级M班(生物) | 13807030165 |
6 | 曾琦 | 女 | 201625705006 | 16级M班(生物) | 15970824993 |
7 | 彭田芬 | 女 | 201625705007 | 16级M班(生物) | 18296660359 |
8 | 钟素婷 | 女 | 201625705008 | 16级M班(生物) | 13263975256 |
9 | 项秋平 | 女 | 201625705009 | 16级M班(生物) | 13065155781 |
10 | 朱弋迪 | 女 | 201625705010 | 16级M班(生物) | 13970705188 |
11 | 钟若萍 | 女 | 201625705011 | 16级M班(生物) | 13979055751 |
12 | 卢琼 | 女 | 201625705012 | 16级M班(生物) | 15270248120 |
13 | 范文青 | 女 | 201625705013 | 16级M班(生物) | 18270930285 |
|
|
|
|
|
|
1 | 张亚朋 | 男 | 201625707001 | 16级M班(思政) | 18870647804 |
2 | 陈福新 | 女 | 201625707006 | 16级M班(思政) | 15770983668 |
3 | 朱莉 | 女 | 201625707002 | 16级M班(思政) | 18770969123 |
4 | 谌慧玲 | 女 | 201625707003 | 16级M班(思政) | 13065103386 |
5 | 赵丽芳 | 女 | 201625707004 | 16级M班(思政) | 15180179479 |
6 | 徐思雨 | 女 | 201625707005 | 16级M班(思政) | 18720044302 |
|
|
|
|
|
|
1 | 肖海文 | 男 | 201625708001 | 16级M班(物理) | 13125260293 |
2 | 陈韶谋 | 男 | 201625708002 | 16级M班(物理) | 18296622325 |
3 | 汤恒鹏 | 男 | 201625708003 | 16级M班(物理) | 18779231225 |
4 | 刘祖鑫 | 男 | 201625708004 | 16级M班(物理) | 15579347572 |
5 | 廖铨 | 男 | 201625708005 | 16级M班(物理) | 13207065561 |
6 | 宋奕淳 | 男 | 201625708006 | 16级M班(物理) | 13879858082 |
7 | 夏帆 | 男 | 201625708007 | 16级M班(物理) | 18720198617 |
8 | 余新吾 | 男 | 201625708008 | 16级M班(物理) | 17779821944 |
9 | 蔡明春 | 男 | 201625708009 | 16级M班(物理) | 18370437783 |
10 | 史洁涛 | 男 | 201625708010 | 16级M班(物理) | 18370617163 |
附件3、模拟授课通关测试评分标准
(一)即席讲演(单项10分)
即席讲演具有即兴发挥、主题集中、篇幅短小等特点,参赛者应具备多方面的知识素养和能力,特别是需要敏捷的思维能力,快速的语言表达能力和灵活的应变能力,主要考察参赛者应用学科教育教学知识解决教学问题的能力、思想的深度以及思维的敏锐程度。
(一)要求:根据抽取的试题进行讲演,时间不超过3分钟。
(二)即席讲演评价标准见下表。
内容 | 评价标准 | 分值 |
讲演内容 | 主题鲜明切题,内容充实、针对性强 问题分析到位,解决策略得当、新颖,说服力强 论据贴切,符合实际,阐释充分 内容构架结构严谨、层次分明、条理清晰 | 4 |
语言艺术 | 普通话标准,用语规范,节奏处理得当,说服力强 | 1 |
思维艺术 | 思维敏捷,逻辑清晰;灵活而有效地调整、组织讲演内容 | 1 |
仪表形象 | 神态自然,动作适度,与讲演内容吻合 | 3 |
讲演时间 | 时间在2-3分钟之间,不超时 | 1 |
合计 | 10 |
(二)教学设计(单项10分)
教学设计是指运用系统方法,将学习理论与教学理论的原理转换成教学过程和教学活动的具体计划的系统化过程。教学设计是一个开放动态的过程,是能够充分体现教师创造性教学的“文本”。参赛者应结合我国新课程改革的理念,以及基础教育现实、教学要求、课程目标等发生的深刻变化,针对指定内容进行教学设计,解决教什么、怎样教的问题,使教学过程最优化。
(一)要求:根据抽取的试题,设计完整的一课时教学方案一例,建议设计的时间不超过90分钟。
(二)教学设计评价标准见下表。
评价内容 | 评价标准 | 分值 |
目标设计 | 教学目标清楚、具体,易于理解,便于实施,行为动词使用正确,阐述规范 | 0.5 |
符合课标要求、学科特点和学生实际;体现对知识、能力与创新思维等方面的要求 | 0.5 |
内容分析 | 教学内容前后知识点关系、地位、作用描述准确,重点、难点分析清楚 | 0.5 |
学情分析 | 学生认知特点和水平表述恰当,学习习惯和能力分析合理 | 0.5 |
教学过程 设计 | 教学主线描述清晰,教学内容处理符合课程标准要求,具有较强的系统性和逻辑性 | 1 |
